Senioren KL 2024-2025
Groep 1 - Ronde 2 Periode 2 - 21-1-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Fereydoun Ibrahimy Lars Klomp 0−1
2 Mick Blok Kevin van der Weijden 0−1
3 Sierd van den Beld Peter Houwink 1−0
4 Pepijn van Mourik Jamie Boer 1−0
5 Ivo van Leeuwen Henny van Dijk 1−0
6 Ruth Woning Feike Reitsma 1−0
7 Wim Huijbregtse Mon Hoogendoorn 1−0
8 Joost Rigter Paul Fortuin ½−½
9 Frank van de Kant Jens Vrees 0−1
10 Floris van Dinteren Wim Klomp 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Ben van Baren   Afw met bericht
3 Henk de Bruyne   Afw met bericht
4 Hans Buikema   Afw met bericht
5 Jan Jansen   Afw met bericht
6 Naomi Kikkert   Afw met bericht
7 Frans van der Kruk   Afw met bericht
8 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
9 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
10 Arjen Molendijk   Afw met bericht
11 Pieter Molendijk   Afw met bericht
12 Helma Ponsen   Afw met bericht
13 Arie Post   Afw met bericht
14 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
15 Philips Rosaria   Afw met bericht
16 Wim Schoor   Afw met bericht
17 Efraim Smit   Afw met bericht
18 Martin van Straten   Afw met bericht
19 Mieke Uljee   Afw met bericht
20 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
21 Cor Visser   Afw met bericht
22 Jos Visser   Afw met bericht
23 Colijn Wakkee   Afw met bericht
24 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
25 Chris de With   Afw met bericht
26 Koen Meulenkamp   Afw met bericht
27 Frank Steemers   Afw met bericht
28 Daniel de Haas   Afw met bericht
29 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
30 Kevin Deenik   Afw met bericht
31 Jurgita Heeren   Afw met bericht
32 Roy Kools   Afw met bericht
33 Jos Bakker   Afw club and.dag
34 Johan Damstra   Afw club and.dag
35 Rob van 't Veer   Afw club and.dag
36 Saskia Manting   Afw club and.dag
37 Tim Kortekaas   Geen lid
38 Druvith Jawahar   Geen lid
39 Aziz Abdul   Geen lid

Ronde 2 Periode 2
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 13,50 107,0 90,9 91,7 90,0 11 9 2 0 0 3,50 1 3 2 1981 23 2004 2106
2 Kevin van der Weijden 11,75 131,0 71,4 66,7 75,0 14 10 0 4 0 1,75 1 2 0 1760 44 1804 1852
3 Pepijn van Mourik 11,75 111,0 75,0 83,3 66,7 12 9 0 3 0 2,75 2 3 0 1673 70 1743 1904
4 Jens Vrees 10,75 143,5 65,6 56,3 75,0 16 8 5 3 0 0,25 1 0 0 1503 116 1619 1791
5 Fereydoun Ibrahimy 10,75 131,5 60,7 42,9 78,6 14 7 3 4 0 2,25 0 3 0 1658 30 1688 1727
6 Sierd van den Beld 10,50 151,0 61,8 81,3 44,4 17 9 3 5 0 0,00 0 0 0 1739 −22 1717 1658
7 Lars Klomp 10,50 129,0 60,0 57,1 62,5 15 8 2 5 0 1,50 0 2 0 1696 27 1723 1750
8 Henny van Dijk 9,75 99,0 55,0 40,0 70,0 10 4 3 3 0 4,25 2 5 0 1790 0 1790 1785
9 Feike Reitsma 9,00 77,0 56,3 83,3 40,0 8 4 1 3 0 4,50 4 5 0 1756 −2 1754 1744
10 Peter Houwink 8,75 75,5 75,0 100,0 50,0 8 5 2 1 0 2,75 6 2 1 1796 39 1835 1959
11 Efraim Smit 8,50 79,5 50,0 50,0 50,0 9 4 1 4 0 4,00 4 4 0 0 0 1681 1681
12 Ruth Woning 8,25 126,5 53,6 28,6 78,6 14 5 5 4 0 0,75 3 0 0 1743 −26 1717 1666
13 Kevin Deenik 8,25 124,5 53,6 50,0 56,3 14 4 7 3 0 0,75 3 0 0 1535 61 1596 1694
14 Jos Visser 8,25 103,5 54,2 66,7 41,7 12 5 3 4 0 1,75 4 1 0 1634 25 1659 1706
15 Joost Rigter 8,25 102,0 45,8 50,0 41,7 12 2 7 3 0 2,75 2 3 0 1729 −3 1726 1725
16 Paul Fortuin 8,25 98,5 50,0 50,0 50,0 11 4 3 4 0 2,75 3 2 1 1777 −46 1731 1608
17 Koen Meulenkamp 8,25 85,0 45,0 70,0 20,0 10 4 1 5 0 3,75 3 4 0 1580 11 1591 1624
18 Jan Jansen 8,25 69,0 64,3 83,3 50,0 7 3 3 1 0 3,75 6 2 2 1789 1 1790 1789
19 Arjen Molendijk 8,00 76,0 40,0 30,0 50,0 10 3 2 5 1 3,00 3 3 0 1625 −40 1585 1371
20 Hans Weerdenburg 7,75 78,5 40,0 40,0 40,0 10 3 2 5 0 3,75 3 4 0 1610 −18 1592 1541
21 Mick Blok 7,50 142,0 43,3 50,0 35,7 15 5 3 7 0 1,00 1 1 0 1664 8 1672 1682
22 Wout van Leeuwen 7,50 54,0 58,3 50,0 66,7 6 3 1 2 0 4,00 7 4 0 1775 −12 1763 1703
23 Johan Damstra 6,75 69,5 38,9 50,0 16,7 9 3 1 5 0 3,25 4 2 2 1215 33 1248 1463
24 Mon Hoogendoorn 6,75 63,0 35,7 50,0 25,0 7 1 3 3 1 3,25 6 3 0 1729 −31 1698 1589
25 Wim Huijbregtse 6,50 82,5 61,1 50,0 75,0 9 3 5 1 0 1,00 8 0 0 1773 −8 1765 1737
26 Wim Schoor 6,50 78,0 35,0 20,0 50,0 10 3 1 6 1 2,00 5 1 0 1394 10 1404 1453
27 Jos Bakker 6,50 59,0 35,7 50,0 16,7 7 2 1 4 0 4,00 5 3 2 1680 −48 1632 1392
28 Ries van Leeuwen 6,50 47,5 41,7 83,3 0,0 6 2 1 3 0 4,00 7 3 1 1688 −33 1655 1506
29 Wim Klomp 6,25 78,5 30,0 40,0 20,0 10 3 0 7 1 2,25 4 2 0 1292 −35 1257 1161
30 Mieke Uljee 6,00 78,5 20,0 20,0 20,0 10 2 0 8 1 3,00 3 3 0 1552 −77 1475 1196
31 Rob van 't Veer 5,75 71,0 50,0 62,5 37,5 8 3 2 3 0 1,75 7 0 2 1663 −13 1650 1600
32 Ben van Baren 5,75 50,5 41,7 50,0 33,3 6 0 5 1 0 3,25 8 3 0 1781 −24 1757 1652
33 Frank van de Kant 5,00 58,5 21,4 12,5 33,3 7 1 1 5 0 3,50 6 3 1 1462 −31 1431 1182
34 Aart Baas 5,00 40,5 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 3,00 10 2 1 1945 −29 1916 1689
35 Pieter Molendijk 5,00 18,5 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 4,00 10 2 3 1952 −10 1942 1789
36 Chris de With 4,75 56,0 58,3 33,3 83,3 6 3 1 2 0 1,25 11 0 0 1636 34 1670 1823
37 Saskia Manting 4,25 56,5 14,3 25,0 0,0 7 1 0 6 0 3,25 6 2 2 0 0 1160 1160
38 Henk de Bruyne 3,25 24,0 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 1,25 14 0 0 1680 2 1682 1689
39 Hans Buikema 2,75 41,5 30,0 50,0 0,0 5 1 1 3 0 1,25 12 0 0 1707 −20 1687 1549
40 Ivo van Leeuwen 2,75 16,5 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 2108 2108
41 Vojtech Kastmer 2,75 15,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 1,25 15 0 0 0 0 1793 1793
42 Roy Kools 2,25 4,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,25 2 0 0 0 0 0
43 Helma Ponsen 2,00 57,0 0,0 0,0 0,0 8 0 0 8 0 2,00 8 1 0 0 0 1140 1140
44 Jamie Boer 1,75 27,5 33,3 100,0 0,0 3 1 0 2 0 0,75 0 0 0 0 0 1268 1268
45 Daniel de Haas 1,25 25,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 1,25 14 0 0 0 0 1073 1073
46 Philips Rosaria 1,25 10,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,25 16 0 0 1635 −8 1627 1339
47 Naomi Kikkert 1,25 9,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,25 16 0 0 0 0 1389 1389
48 Floris van Dinteren 0,75 14,5 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,75 0 0 0 0 0 892 892

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software