Senioren KL 2024-2025
Groep 1 - Ronde 1 Periode 2 - 14-1-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Paul Fortuin Jos Visser ½−½
2 Jens Vrees Ruth Woning ½−½
3 Jos Bakker Lars Klomp 0−1
4 Mieke Uljee Fereydoun Ibrahimy 0−1
5 Wim Klomp Kevin van der Weijden 0−1
6 Johan Damstra Sierd van den Beld 0−1
7 Peter Houwink Rob van 't Veer 1−0
8 Saskia Manting Pepijn van Mourik 0−1
9 Hans Weerdenburg Mick Blok 0−1
10 Frank van de Kant Kevin Deenik 0−1
11 Arjen Molendijk Ivo van Leeuwen 0−1
12 Jamie Boer Floris van Dinteren 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk de Bruyne   Afw met bericht
2 Hans Buikema   Afw met bericht
3 Mon Hoogendoorn   Afw met bericht
4 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
5 Jan Jansen   Afw met bericht
6 Naomi Kikkert   Afw met bericht
7 Frans van der Kruk   Afw met bericht
8 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
9 Helma Ponsen   Afw met bericht
10 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
11 Philips Rosaria   Afw met bericht
12 Wim Schoor   Afw met bericht
13 Martin van Straten   Afw met bericht
14 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
15 Cor Visser   Afw met bericht
16 Chris de With   Afw met bericht
17 Koen Meulenkamp   Afw met bericht
18 Frank Steemers   Afw met bericht
19 Daniel de Haas   Afw met bericht
20 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
21 Jurgita Heeren   Afw met bericht
22 Roy Kools   Afw met bericht
23 Aart Baas   Afw club and.dag
24 Efraim Smit   Afw met bericht
25 Ben van Baren   Afw voor club
26 Henny van Dijk   Afw voor club
27 Wout van Leeuwen   Afw voor club
28 Arie Post   Afw voor club
29 Feike Reitsma   Afw voor club
30 Joost Rigter   Afw voor club
31 Colijn Wakkee   Afw club and.dag
32 Pieter Molendijk   Afw club and.dag
33 Tim Kortekaas   Geen lid
34 Druvith Jawahar   Geen lid
35 Aziz Abdul   Geen lid

Ronde 1 Periode 2
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 13,25 101,0 90,9 91,7 90,0 11 9 2 0 0 3,25 0 3 2 1981 23 2004 2106
2 Kevin van der Weijden 10,75 117,5 69,2 66,7 71,4 13 9 0 4 0 1,75 1 2 0 1760 35 1795 1836
3 Fereydoun Ibrahimy 10,75 113,0 65,4 50,0 78,6 13 7 3 3 0 2,25 0 3 0 1658 40 1698 1760
4 Pepijn van Mourik 10,75 98,0 72,7 80,0 66,7 11 8 0 3 0 2,75 2 3 0 1673 70 1743 1904
5 Jens Vrees 9,75 129,5 63,3 56,3 71,4 15 7 5 3 0 0,25 1 0 0 1503 106 1609 1789
6 Henny van Dijk 9,75 84,5 61,1 40,0 87,5 9 4 3 2 0 4,25 2 5 0 1790 0 1790 1785
7 Sierd van den Beld 9,50 132,0 59,4 78,6 44,4 16 8 3 5 0 0,00 0 0 0 1739 −35 1704 1625
8 Lars Klomp 9,50 112,0 57,1 57,1 57,1 14 7 2 5 0 1,50 0 2 0 1696 17 1713 1731
9 Feike Reitsma 9,00 63,5 64,3 83,3 50,0 7 4 1 2 0 4,50 4 5 0 1756 10 1766 1797
10 Peter Houwink 8,75 61,0 85,7 100,0 66,7 7 5 2 0 0 2,75 6 2 1 1796 52 1848 2084
11 Efraim Smit 8,25 74,5 50,0 50,0 50,0 9 4 1 4 0 3,75 3 4 0 0 0 1681 1681
12 Kevin Deenik 8,00 115,5 53,6 50,0 56,3 14 4 7 3 0 0,50 2 0 0 1535 61 1596 1694
13 Jos Visser 8,00 96,5 54,2 66,7 41,7 12 5 3 4 0 1,50 3 1 0 1634 25 1659 1706
14 Koen Meulenkamp 8,00 80,5 45,0 70,0 20,0 10 4 1 5 0 3,50 2 4 0 1580 11 1591 1624
15 Jan Jansen 8,00 64,5 64,3 83,3 50,0 7 3 3 1 0 3,50 5 2 2 1789 1 1790 1789
16 Joost Rigter 7,75 89,5 45,5 50,0 41,7 11 2 6 3 0 2,75 2 3 0 1729 −4 1725 1719
17 Paul Fortuin 7,75 86,0 50,0 50,0 50,0 10 4 2 4 0 2,75 3 2 1 1777 −44 1733 1594
18 Arjen Molendijk 7,75 71,0 40,0 30,0 50,0 10 3 2 5 1 2,75 2 3 0 1625 −40 1585 1371
19 Mick Blok 7,50 121,0 46,4 57,1 35,7 14 5 3 6 0 1,00 1 1 0 1664 17 1681 1703
20 Hans Weerdenburg 7,50 72,5 40,0 40,0 40,0 10 3 2 5 0 3,50 2 4 0 1610 −18 1592 1541
21 Ruth Woning 7,25 109,5 50,0 16,7 78,6 13 4 5 4 0 0,75 3 0 0 1743 −38 1705 1626
22 Wout van Leeuwen 7,25 52,5 58,3 50,0 66,7 6 3 1 2 0 3,75 6 4 0 1775 −12 1763 1703
23 Mon Hoogendoorn 6,75 49,5 41,7 50,0 33,3 6 1 3 2 1 3,25 6 3 0 1729 −21 1708 1619
24 Wim Schoor 6,25 72,0 35,0 20,0 50,0 10 3 1 6 1 1,75 4 1 0 1394 10 1404 1453
25 Johan Damstra 6,25 63,5 38,9 50,0 16,7 9 3 1 5 0 2,75 4 2 1 1215 33 1248 1463
26 Ries van Leeuwen 6,25 45,0 41,7 83,3 0,0 6 2 1 3 0 3,75 6 3 1 1688 −33 1655 1506
27 Jos Bakker 6,00 54,0 35,7 50,0 16,7 7 2 1 4 0 3,50 5 3 1 1680 −48 1632 1392
28 Mieke Uljee 5,75 74,0 20,0 20,0 20,0 10 2 0 8 1 2,75 2 3 0 1552 −77 1475 1196
29 Wim Huijbregtse 5,50 70,5 56,3 37,5 75,0 8 2 5 1 0 1,00 8 0 0 1773 −18 1755 1693
30 Ben van Baren 5,50 48,0 41,7 50,0 33,3 6 0 5 1 0 3,00 7 3 0 1781 −24 1757 1652
31 Rob van 't Veer 5,25 67,5 50,0 62,5 37,5 8 3 2 3 0 1,25 7 0 1 1663 −13 1650 1600
32 Wim Klomp 5,25 66,0 22,2 40,0 0,0 9 2 0 7 1 2,25 4 2 0 1292 −35 1257 1161
33 Frank van de Kant 5,00 44,0 25,0 16,7 33,3 6 1 1 4 0 3,50 6 3 1 1462 −21 1441 1240
34 Aart Baas 4,75 37,0 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 2,75 9 2 1 1945 −29 1916 1689
35 Pieter Molendijk 4,75 18,0 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 3,75 9 2 3 1952 −10 1942 1789
36 Chris de With 4,50 52,0 58,3 33,3 83,3 6 3 1 2 0 1,00 10 0 0 1636 34 1670 1823
37 Saskia Manting 3,75 52,5 14,3 25,0 0,0 7 1 0 6 0 2,75 6 2 1 0 0 1160 1160
38 Henk de Bruyne 3,00 22,0 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 1,00 13 0 0 1680 2 1682 1689
39 Hans Buikema 2,50 39,0 30,0 50,0 0,0 5 1 1 3 0 1,00 11 0 0 1707 −20 1687 1549
40 Vojtech Kastmer 2,50 14,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 1,00 14 0 0 0 0 1793 1793
41 Roy Kools 2,00 4,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,00 1 0 0 0 0 0
42 Helma Ponsen 1,75 53,0 0,0 0,0 0,0 8 0 0 8 0 1,75 7 1 0 0 0 1140 1140
43 Jamie Boer 1,75 15,5 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 0,75 0 0 0 0 0 1263 1263
44 Ivo van Leeuwen 1,75 7,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 2025 2025
45 Daniel de Haas 1,00 22,5 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 1,00 13 0 0 0 0 1073 1073
46 Philips Rosaria 1,00 9,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,00 15 0 0 1635 −8 1627 1339
47 Naomi Kikkert 1,00 9,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,00 15 0 0 0 0 1389 1389
48 Floris van Dinteren 0,75 8,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,75 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software