Senioren KL 2024-2025
Groep 1 - Ronde 6 Periode 2 - 18-2-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kevin van der Weijden Pieter Molendijk 0−1
2 Ivo van Leeuwen Pepijn van Mourik ½−½
3 Kevin Deenik Jens Vrees ½−½
4 Wout van Leeuwen Ruth Woning ½−½
5 Lars Klomp Efraim Smit 1−0
6 Fereydoun Ibrahimy Jan Jansen 1−0
7 Sierd van den Beld Feike Reitsma 1−0
8 Jos Visser Mon Hoogendoorn ½−½
9 Wim Klomp Colijn Wakkee 0−1
10 Joost Rigter Saskia Manting 1−0
11 Johan Damstra Jos Bakker 0−1
12 Hans Weerdenburg Rob van 't Veer 0−1
13 Arjen Molendijk Frank van de Kant 0−1
14 Floris van Dinteren Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Ben van Baren   Afw met bericht
3 Henk de Bruyne   Afw met bericht
4 Hans Buikema   Afw met bericht
5 Henny van Dijk   Afw met bericht
6 Paul Fortuin   Afw met bericht
7 Peter Houwink   Afw met bericht
8 Wim Huijbregtse   Afw met bericht
9 Naomi Kikkert   Afw met bericht
10 Frans van der Kruk   Afw met bericht
11 Ries van Leeuwen   Afw met bericht
12 Helma Ponsen   Afw met bericht
13 Arie Post   Afw met bericht
14 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
15 Philips Rosaria   Afw met bericht
16 Wim Schoor   Afw met bericht
17 Martin van Straten   Afw met bericht
18 Mieke Uljee   Afw met bericht
19 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
20 Cor Visser   Afw met bericht
21 Chris de With   Afw met bericht
22 Koen Meulenkamp   Afw met bericht
23 Frank Steemers   Afw met bericht
24 Mick Blok   Afw met bericht
25 Daniel de Haas   Afw met bericht
26 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
27 Jurgita Heeren   Afw met bericht
28 Jamie Boer   Afw met bericht
29 Roy Kools   Afw met bericht
30 Tim Kortekaas   Geen lid
31 Druvith Jawahar   Geen lid
32 Aziz Abdul   Geen lid

Ronde 6 Periode 2
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 15,50 152,0 84,6 78,6 91,7 13 10 2 1 0 4,50 2 4 2 1981 6 1987 1977
2 Kevin van der Weijden 14,50 197,0 70,6 62,5 77,8 17 12 0 5 0 2,50 1 3 0 1760 58 1818 1862
3 Pepijn van Mourik 14,00 173,0 70,0 71,4 68,8 15 10 1 4 0 3,50 2 4 0 1673 74 1747 1873
4 Fereydoun Ibrahimy 13,75 202,0 63,9 44,4 83,3 18 10 3 5 0 2,25 0 3 0 1658 50 1708 1752
5 Jens Vrees 13,25 222,5 65,0 55,0 75,0 20 10 6 4 0 0,25 1 0 0 1503 151 1654 1796
6 Lars Klomp 12,50 184,5 58,8 55,6 62,5 17 9 2 6 0 2,50 1 3 0 1696 15 1711 1723
7 Sierd van den Beld 12,00 233,5 57,1 80,0 36,4 21 10 4 7 0 0,00 0 0 0 1739 −26 1713 1665
8 Peter Houwink 11,25 118,5 75,0 90,0 60,0 10 6 3 1 0 3,75 7 3 1 1796 56 1852 2010
9 Paul Fortuin 11,00 143,5 57,7 58,3 57,1 13 6 3 4 0 3,50 4 2 2 1777 −35 1742 1652
10 Henny van Dijk 11,00 119,5 55,0 40,0 70,0 10 4 3 3 0 5,50 5 5 1 1790 0 1790 1785
11 Feike Reitsma 10,75 111,5 55,0 87,5 33,3 10 5 1 4 0 5,25 5 5 1 1756 −14 1742 1705
12 Kevin Deenik 10,50 187,5 55,9 50,0 61,1 17 5 9 3 0 1,00 4 0 0 1535 84 1619 1711
13 Efraim Smit 10,50 132,0 50,0 58,3 41,7 12 5 2 5 0 4,50 4 4 1 0 0 1668 1668
14 Ruth Woning 10,25 202,5 52,8 27,8 77,8 18 6 7 5 0 0,75 3 0 0 1743 −25 1718 1686
15 Joost Rigter 9,75 147,5 46,4 57,1 35,7 14 3 7 4 0 3,25 4 3 0 1729 −21 1708 1672
16 Jos Visser 9,75 140,5 53,8 64,3 41,7 13 5 4 4 0 2,75 6 1 1 1634 28 1662 1708
17 Wout van Leeuwen 9,75 84,0 62,5 50,0 75,0 8 4 2 2 0 4,75 8 4 1 1775 −13 1762 1709
18 Mon Hoogendoorn 9,25 117,0 45,5 50,0 41,7 11 3 4 4 1 3,25 6 3 0 1729 −42 1687 1597
19 Jos Bakker 9,25 102,5 45,0 40,0 50,0 10 4 1 5 0 4,75 5 4 2 1680 −54 1626 1459
20 Jan Jansen 9,25 98,0 56,3 83,3 40,0 8 3 3 2 0 4,75 8 3 2 1789 −15 1774 1720
21 Arjen Molendijk 9,00 130,0 35,7 21,4 50,0 14 4 2 8 1 3,00 3 3 0 1625 −67 1558 1385
22 Hans Weerdenburg 8,75 117,0 33,3 33,3 33,3 12 3 2 7 0 4,75 4 5 0 1610 −35 1575 1504
23 Pieter Molendijk 8,75 62,5 80,0 100,0 66,7 5 4 0 1 0 4,75 10 3 3 1952 2 1954 1957
24 Mieke Uljee 8,50 115,0 29,2 33,3 25,0 12 3 1 8 1 4,00 4 4 0 1552 −59 1493 1360
25 Johan Damstra 8,50 114,5 37,5 43,8 25,0 12 3 3 6 0 4,00 4 3 2 1215 32 1247 1443
26 Koen Meulenkamp 8,50 103,5 45,0 70,0 20,0 10 4 1 5 0 4,00 7 4 0 1580 11 1591 1624
27 Mick Blok 8,25 172,5 43,3 50,0 35,7 15 5 3 7 0 1,75 5 1 0 1664 8 1672 1682
28 Wim Huijbregtse 8,00 124,0 59,1 50,0 66,7 11 3 7 1 0 1,50 10 0 0 1773 −16 1757 1719
29 Rob van 't Veer 7,50 112,5 50,0 50,0 50,0 11 4 3 4 0 2,00 8 0 2 1663 −19 1644 1599
30 Wim Klomp 7,25 121,5 25,0 28,6 20,0 12 3 0 9 1 3,25 5 3 0 1292 −37 1255 1226
31 Wim Schoor 7,25 116,5 33,3 25,0 41,7 12 3 2 7 1 2,25 7 1 0 1394 20 1414 1483
32 Ben van Baren 7,25 84,0 43,8 50,0 37,5 8 0 7 1 0 3,75 10 3 0 1781 −38 1743 1618
33 Frank van de Kant 6,75 79,5 31,3 12,5 50,0 8 2 1 5 0 4,25 9 3 1 1462 −15 1447 1383
34 Ries van Leeuwen 6,75 73,0 35,7 62,5 0,0 7 2 1 4 0 4,25 10 3 1 1688 −45 1643 1476
35 Aart Baas 6,25 48,0 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 4,25 13 3 1 1945 −29 1916 1689
36 Saskia Manting 5,50 78,5 12,5 25,0 0,0 8 1 0 7 0 4,50 8 3 2 0 0 1184 1184
37 Chris de With 5,50 77,0 57,1 33,3 75,0 7 3 2 2 0 1,50 14 0 0 1636 38 1674 1817
38 Ivo van Leeuwen 4,75 45,0 75,0 75,0 75,0 4 2 2 0 0 1,75 0 0 2 0 0 1898 1898
39 Henk de Bruyne 3,50 30,5 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 1,50 18 0 0 1680 2 1682 1689
40 Hans Buikema 3,00 51,0 30,0 50,0 0,0 5 1 1 3 0 1,50 16 0 0 1707 −20 1687 1549
41 Vojtech Kastmer 3,00 20,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 1,50 19 0 0 0 0 1793 1793
42 Jamie Boer 2,75 55,5 30,0 50,0 16,7 5 1 1 3 0 1,25 2 0 0 0 0 1214 1214
43 Floris van Dinteren 2,75 26,0 16,7 25,0 0,0 3 0 1 2 1 1,25 2 0 0 0 0 1063 1063
44 Roy Kools 2,50 16,5 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 1,50 5 0 0 0 0 1377 1377
45 Jurgita Heeren 2,50 5,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,50 16 0 0 0 0 0
46 Helma Ponsen 2,25 104,5 0,0 0,0 0,0 11 0 0 11 0 2,25 9 1 0 0 0 1196 1196
47 Daniel de Haas 1,50 29,5 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 1,50 18 0 0 0 0 1073 1073
48 Philips Rosaria 1,50 12,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 20 0 0 1635 −8 1627 1339
49 Naomi Kikkert 1,50 11,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 20 0 0 0 0 1389 1389

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software