Senioren KL 2024-2025
Groep 1 - Ronde 7 Periode 2 - 4-3-2025
Locatie De Groene Olijftak Start datum 10-9-2024
Plaats IJsselstein Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Lars Klomp
Sierd van den Beld

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pieter Molendijk Fereydoun Ibrahimy 1−0
2 Kevin van der Weijden Kevin Deenik 0−1
3 Jens Vrees Ivo van Leeuwen 0−1
4 Sierd van den Beld Ruth Woning 0−1
5 Wim Huijbregtse Ben van Baren ½−½
6 Colijn Wakkee Jos Visser 1−0
7 Efraim Smit Mieke Uljee 1−0
8 Jos Bakker Koen Meulenkamp 1−0
9 Jan Jansen Ries van Leeuwen 1−0
10 Henny van Dijk Frank van de Kant 1−0
11 Arjen Molendijk Wim Klomp 0−1
12 Johan Damstra Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Aart Baas   Afw met bericht
2 Henk de Bruyne   Afw met bericht
3 Hans Buikema   Afw met bericht
4 Paul Fortuin   Afw met bericht
5 Mon Hoogendoorn   Afw met bericht
6 Peter Houwink   Afw met bericht
7 Naomi Kikkert   Afw met bericht
8 Lars Klomp   Afw met bericht
9 Frans van der Kruk   Afw met bericht
10 Wout van Leeuwen   Afw met bericht
11 Pepijn van Mourik   Afw met bericht
12 Helma Ponsen   Afw met bericht
13 Arie Post   Afw met bericht
14 Feike Reitsma   Afw met bericht
15 Joost Rigter   Afw met bericht
16 Vincent van Rooyen   Afw met bericht
17 Philips Rosaria   Afw met bericht
18 Wim Schoor   Afw met bericht
19 Martin van Straten   Afw met bericht
20 Elmer van Veenendaal   Afw met bericht
21 Rob van 't Veer   Afw met bericht
22 Cor Visser   Afw met bericht
23 Hans Weerdenburg   Afw met bericht
24 Chris de With   Afw met bericht
25 Saskia Manting   Afw met bericht
26 Frank Steemers   Afw met bericht
27 Mick Blok   Afw met bericht
28 Daniel de Haas   Afw met bericht
29 Vojtech Kastmer   Afw met bericht
30 Jurgita Heeren   Afw met bericht
31 Jamie Boer   Afw met bericht
32 Roy Kools   Afw met bericht
33 Floris van Dinteren   Afw met bericht
34 Tim Kortekaas   Geen lid
35 Druvith Jawahar   Geen lid
36 Aziz Abdul   Geen lid

Ronde 7 Periode 2
Pos Naam Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Colijn Wakkee 16,50 169,5 85,7 81,3 91,7 14 11 2 1 0 4,50 2 4 2 1981 9 1990 1989
2 Kevin van der Weijden 14,50 218,0 66,7 55,6 77,8 18 12 0 6 0 2,50 1 3 0 1760 39 1799 1820
3 Pepijn van Mourik 14,25 181,0 70,0 71,4 68,8 15 10 1 4 0 3,75 3 4 0 1673 74 1747 1873
4 Fereydoun Ibrahimy 13,75 223,5 60,5 44,4 75,0 19 10 3 6 0 2,25 0 3 0 1658 46 1704 1742
5 Jens Vrees 13,25 246,5 61,9 50,0 75,0 21 10 6 5 0 0,25 1 0 0 1503 151 1654 1796
6 Lars Klomp 12,75 194,5 58,8 55,6 62,5 17 9 2 6 0 2,75 2 3 0 1696 15 1711 1723
7 Sierd van den Beld 12,00 257,5 54,5 72,7 36,4 22 10 4 8 0 0,00 0 0 0 1739 −37 1702 1652
8 Henny van Dijk 12,00 133,0 59,1 50,0 70,0 11 5 3 3 0 5,50 5 5 1 1790 3 1793 1790
9 Kevin Deenik 11,50 209,5 58,3 50,0 65,0 18 6 9 3 0 1,00 4 0 0 1535 102 1637 1734
10 Efraim Smit 11,50 145,0 53,8 64,3 41,7 13 6 2 5 0 4,50 4 4 1 0 0 1686 1686
11 Peter Houwink 11,50 124,0 75,0 90,0 60,0 10 6 3 1 0 4,00 8 3 1 1796 56 1852 2010
12 Ruth Woning 11,25 223,0 55,3 27,8 80,0 19 7 7 5 0 0,75 3 0 0 1743 −14 1729 1709
13 Paul Fortuin 11,25 149,5 57,7 58,3 57,1 13 6 3 4 0 3,75 5 2 2 1777 −35 1742 1652
14 Feike Reitsma 11,00 115,5 55,0 87,5 33,3 10 5 1 4 0 5,50 6 5 1 1756 −14 1742 1705
15 Jos Bakker 10,25 117,5 50,0 50,0 50,0 11 5 1 5 0 4,75 5 4 2 1680 −46 1634 1507
16 Jan Jansen 10,25 111,0 61,1 87,5 40,0 9 4 3 2 0 4,75 8 3 2 1789 −6 1783 1760
17 Joost Rigter 10,00 155,5 46,4 57,1 35,7 14 3 7 4 0 3,50 5 3 0 1729 −21 1708 1672
18 Wout van Leeuwen 10,00 88,0 62,5 50,0 75,0 8 4 2 2 0 5,00 9 4 1 1775 −13 1762 1709
19 Jos Visser 9,75 162,0 50,0 64,3 35,7 14 5 4 5 0 2,75 6 1 1 1634 25 1659 1702
20 Pieter Molendijk 9,75 76,5 83,3 100,0 66,7 6 5 0 1 0 4,75 10 3 3 1952 6 1958 1986
21 Mon Hoogendoorn 9,50 122,0 45,5 50,0 41,7 11 3 4 4 1 3,50 7 3 0 1729 −42 1687 1597
22 Johan Damstra 9,50 120,0 37,5 43,8 25,0 12 3 3 6 1 4,00 4 3 2 1215 32 1247 1443
23 Arjen Molendijk 9,00 146,0 33,3 18,8 50,0 15 4 2 9 1 3,00 3 3 0 1625 −87 1538 1334
24 Hans Weerdenburg 9,00 122,5 33,3 33,3 33,3 12 3 2 7 0 5,00 5 5 0 1610 −35 1575 1504
25 Wim Huijbregtse 8,50 140,5 58,3 50,0 66,7 12 3 8 1 0 1,50 10 0 0 1773 −16 1757 1724
26 Mieke Uljee 8,50 131,5 26,9 33,3 21,4 13 3 1 9 1 4,00 4 4 0 1552 −59 1493 1360
27 Koen Meulenkamp 8,50 118,0 40,9 70,0 16,7 11 4 1 6 0 4,00 7 4 0 1580 3 1583 1592
28 Mick Blok 8,25 178,5 43,3 50,0 35,7 15 5 3 7 0 1,75 6 1 0 1664 8 1672 1682
29 Wim Klomp 8,25 134,5 30,8 28,6 33,3 13 4 0 9 1 3,25 5 3 0 1292 −17 1275 1245
30 Rob van 't Veer 7,75 116,0 50,0 50,0 50,0 11 4 3 4 0 2,25 9 0 2 1663 −19 1644 1599
31 Ben van Baren 7,75 99,5 44,4 50,0 40,0 9 0 8 1 0 3,75 10 3 0 1781 −38 1743 1635
32 Wim Schoor 7,25 122,5 33,3 25,0 41,7 12 3 2 7 1 2,25 8 1 0 1394 20 1414 1483
33 Frank van de Kant 6,75 94,5 27,8 12,5 40,0 9 2 1 6 0 4,25 9 3 1 1462 −18 1444 1379
34 Ries van Leeuwen 6,75 87,5 31,3 62,5 0,0 8 2 1 5 0 4,25 10 3 1 1688 −54 1634 1467
35 Aart Baas 6,25 49,0 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 4,25 14 3 1 1945 −29 1916 1689
36 Saskia Manting 5,75 82,5 12,5 25,0 0,0 8 1 0 7 0 4,75 9 3 2 0 0 1184 1184
37 Ivo van Leeuwen 5,75 60,0 80,0 75,0 83,3 5 3 2 0 0 1,75 0 0 2 0 0 1907 1907
38 Chris de With 5,50 80,5 57,1 33,3 75,0 7 3 2 2 0 1,50 15 0 0 1636 38 1674 1817
39 Henk de Bruyne 3,50 31,0 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 1,50 19 0 0 1680 2 1682 1689
40 Jamie Boer 3,00 57,5 30,0 50,0 16,7 5 1 1 3 0 1,50 3 0 0 0 0 1214 1214
41 Hans Buikema 3,00 54,0 30,0 50,0 0,0 5 1 1 3 0 1,50 17 0 0 1707 −20 1687 1549
42 Floris van Dinteren 3,00 28,0 16,7 25,0 0,0 3 0 1 2 1 1,50 3 0 0 0 0 1063 1063
43 Vojtech Kastmer 3,00 21,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 1,50 20 0 0 0 0 1793 1793
44 Roy Kools 2,50 17,5 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 1,50 6 0 0 0 0 1377 1377
45 Jurgita Heeren 2,50 5,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,50 17 0 0 0 0 0
46 Helma Ponsen 2,25 108,5 0,0 0,0 0,0 11 0 0 11 0 2,25 10 1 0 0 0 1196 1196
47 Daniel de Haas 1,50 30,5 0,0 0,0 0,0 3 0 0 3 0 1,50 19 0 0 0 0 1073 1073
48 Naomi Kikkert 1,50 12,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 21 0 0 0 0 1389 1389
49 Philips Rosaria 1,50 12,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 1,50 21 0 0 1635 −8 1627 1339

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software