Senioren KL 2022-2023
Groep 1 - Ronde 1 - 13-9-2022
Locatie De Groene Olijftak Start datum 13-9-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 30-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Hans Weerdenburg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Baas Aart Veer van 't Rob 1−0
2 Boer den Karel Leeuwen van Wout 0−1
3 Rigter Joost Rooijen van Erwin 1−0
4 Schoor Wim Bakker Jos 0−1
5 Leeuwen van Ries Kikkert Naomi 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Veenendaal van Elmer   Afw club and.dag
2 Wakkee Colijn   Afw club and.dag
3 Visser Cor   Afw met bericht
4 Straten van Martin   Afw met bericht
5 Haas de Ron   Afw met bericht
6 Molendijk Pieter   Afw met bericht
7 Baren van Ben   Afw club and.dag
8 Jansen Jan   Afw club and.dag
9 Kruk van der Frans   Afw met bericht
10 Dijk van Henny   Afw club and.dag
11 Rosaria Philips   Afw met bericht
12 Spijkerman Henri   Afw met bericht
13 Post Arie   Afw club and.dag
14 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
15 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
16 Benali Farid   Afw met bericht
17 Woning Ruth   Afw met bericht
18 Vlietstra Rick   Afw met bericht
19 Hoogendoorn Mon   Afw met bericht
20 Buikema Hans   Afw met bericht
21 Beld van den Sierd   Afw met bericht
22 Bruyne de Henk   Afw met bericht
23 Weerdenburg Hans   Afw met bericht
24 Klomp Lars   Afw met bericht
25 Klomp Wim   Afw met bericht
26 Ibrahimy Fereydoun   Afw voor club
27 Weijden van der Kevin   Afw voor club
28 Kant van de Frank   Afw voor club
29 Molendijk Arjen   Afw voor club
30 Visser Jos   Afw voor club
31 Uljee Mieke   Afw voor club
32 Snell Joshua   Geen lid
33 Gerritzen Daan   Geen lid
34 Fortuin Paul   Geen lid
35 Gallied   Geen lid
36 Togni Michel   Geen lid
37 Verwer Stefan   Geen lid
38 Ntantis Nick   Geen lid
39 With de Chris   Geen lid
40 Smit Efraim   Geen lid
41 Damstra Johan   Geen lid
42 Rijbroek Noah   Geen lid
43 Valkenburg Ramon   Geen lid
44 Stadt van der Mark   Geen lid
45 Reitsma Feike   Geen lid
46 Zoeren van Laurens   Geen lid
47 Kort de Martijn   Geen lid
48 Klis van de Lynn   Geen lid
49 Jens Vrees   Geen lid

Ronde 1
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Baas Aart 001 1,0 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 1934 2 1936 2277
2 Leeuwen van Wout 001 1,0 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 1653 8 1661 2264
3 Rigter Joost 002 1,0 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 1572 5 1577 2100
4 Bakker Jos 002 1,0 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 1569 2 1571 1896
5 Leeuwen van Ries 002 1,0 0,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 1493 2 1495 1800
6 Veenendaal van Elmer 001 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 2049 0 2049
7 Wakkee Colijn 001 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 1980 0 1980
8 Baren van Ben 001 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 1710 0 1710
9 Jansen Jan 001 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 1701 0 1701
10 Dijk van Henny 001 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 1672 0 1672
11 Post Arie 001 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 1624 0 1624
12 Ibrahimy Fereydoun 002 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 1512 0 1512
13 Weijden van der Kevin 002 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 1500 0 1500
14 Kant van de Frank 002 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 1365 0 1365
15 Molendijk Arjen 002 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 1351 0 1351
16 Visser Jos 002 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 1316 0 1316
17 Uljee Mieke 002 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 1240 0 1240
18 Visser Cor 001 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 1901 0 1901
19 Straten van Martin 001 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 1760 0 1760
20 Haas de Ron 001 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 1757 0 1757
21 Molendijk Pieter 001 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 1713 0 1713
22 Kruk van der Frans 001 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 1688 0 1688
23 Rosaria Philips 001 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 1668 0 1668
24 Snell Joshua 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1650 0 1650
25 Spijkerman Henri 001 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 1649 0 1649
26 Huijbregtse Wim 001 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 1622 0 1622
27 Rooyen van Vincent 001 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 1617 0 1617
28 Fortuin Paul 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1600 0 1600
29 Verwer Stefan 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1600 0 1600
30 Benali Farid 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 1584 0 1584
31 Woning Ruth 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 1580 0 1580
32 Vlietstra Rick 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 1570 0 1570
33 Hoogendoorn Mon 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 1523 0 1523
34 Buikema Hans 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 1487 0 1487
35 Beld van den Sierd 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 1487 0 1487
36 Bruyne de Henk 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 1466 0 1466
37 Gerritzen Daan 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1400 0 1400
38 Togni Michel 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1400 0 1400
39 Weerdenburg Hans 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 1372 0 1372
40 Gallied 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1300 0 1300
41 Klomp Lars 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 1255 0 1255
42 Klomp Wim 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 1153 0 1153
43 Veer van 't Rob 002 0,0 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 1477 −2 1475 1134
44 Damstra Johan 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1000 0 1000
45 Stadt van der Mark 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1000 0 1000
46 Zoeren van Laurens 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1000 0 1000
47 Boer den Karel 002 0,0 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 1464 −8 1456 853
48 Rooijen van Erwin 002 0,0 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 1300 −5 1295 772
49 Schoor Wim 002 0,0 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 1096 −2 1094 769
50 Kikkert Naomi 002 0,0 1,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 1000 −2 998 693
51 Ntantis Nick 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
52 With de Chris 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
53 Smit Efraim 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
54 Rijbroek Noah 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
55 Valkenburg Ramon 002 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
56 Reitsma Feike 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
57 Kort de Martijn 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
58 Klis van de Lynn 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
59 Jens Vrees 0,0 1,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software