Senioren KL 2022-2023
Groep 1 - Ronde 24 - 21-3-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 13-9-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 30-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Hans Weerdenburg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Beld van den Sierd Klomp Lars 1−0
2 Weijden van der Kevin Woning Ruth 1−0
3 Leeuwen van Wout Vlietstra Rick ½−½
4 Hoogendoorn Mon Ibrahimy Fereydoun ½−½
5 Weerdenburg Hans Visser Jos 0−1
6 Verwer Stefan Bakker Jos 1−0
7 Kant van de Frank Rooijen van Erwin 1−0
8 Uljee Mieke Veer van 't Rob ½−½
9 Buikema Hans Klomp Wim 1−0
10 Damstra Johan Smit Efraim 0−1
11 Zoeren van Laurens Schoor Wim 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Baas Aart   Afw voor club
2 Visser Cor   Afw met bericht
3 Straten van Martin   Afw met bericht
4 Haas de Ron   Afw met bericht
5 Molendijk Pieter   Afw met bericht
6 Kruk van der Frans   Afw met bericht
7 Rosaria Philips   Afw met bericht
8 Spijkerman Henri   Afw met bericht
9 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
10 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
11 Benali Farid   Afw met bericht
12 Leeuwen van Ries   Afw met bericht
13 Bruyne de Henk   Afw met bericht
14 Boer den Karel   Afw met bericht
15 Molendijk Arjen   Afw met bericht
16 Kikkert Naomi   Afw met bericht
17 Snell Joshua   Afw met bericht
18 Gerritzen Daan   Afw met bericht
19 Fortuin Paul   Afw met bericht
20 Gallied   Afw met bericht
21 Togni Michel   Afw met bericht
22 Ntantis Nick   Afw met bericht
23 With de Chris   Afw met bericht
24 Rijbroek Noah   Afw met bericht
25 Valkenburg Ramon   Afw met bericht
26 Reitsma Feike   Afw met bericht
27 Veenendaal van Elmer   Afw voor club
28 Wakkee Colijn   Afw voor club
29 Baren van Ben   Afw voor club
30 Jansen Jan   Afw voor club
31 Dijk van Henny   Afw voor club
32 Post Arie   Afw voor club
33 Rigter Joost   Afw voor club
34 Stadt van der Mark   Afw met bericht
35 Kort de Martijn   Geen lid
36 Klis van de Lynn   Geen lid
37 Jens Vrees   Geen lid

Ronde 24
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Molendijk Pieter 001 21,0 310,0 100,0 100,0 100,0 21 21 0 0 0 0,0 3 0 0 1713 191 1904 2357
2 Baas Aart 001 13,5 333,5 91,7 100,0 83,3 12 11 0 1 0 2,5 7 4 1 1934 18 1952 2006
3 Beld van den Sierd 002 13,5 304,0 65,8 65,0 66,7 19 9 7 3 0 1,0 3 1 1 1487 141 1628 1674
4 Vlietstra Rick 002 10,5 310,0 47,7 50,0 45,5 22 8 5 9 0 0,0 2 0 0 1570 −62 1508 1498
5 Woning Ruth 002 10,5 293,0 52,6 55,6 50,0 19 7 6 6 0 0,5 4 1 0 1580 −38 1542 1521
6 Ibrahimy Fereydoun 002 10,0 324,5 40,5 50,0 30,0 21 6 5 10 0 1,5 0 3 0 1512 −19 1493 1502
7 Hoogendoorn Mon 002 10,0 290,5 52,6 38,9 65,0 19 6 8 5 0 0,0 5 0 0 1523 0 1523 1516
8 Klomp Lars 002 10,0 280,5 52,6 44,4 60,0 19 8 4 7 0 0,0 5 0 0 1255 168 1423 1510
9 Wakkee Colijn 001 9,5 284,0 100,0 100,0 100,0 5 5 0 0 0 4,5 10 5 4 1980 12 1992 2344
10 Weijden van der Kevin 002 9,5 282,5 39,5 60,0 16,7 19 7 1 11 0 2,0 1 4 0 1500 −4 1496 1513
11 Visser Jos 002 9,5 248,5 45,8 41,7 50,0 12 5 1 6 1 4,0 5 5 1 1316 26 1342 1380
12 Rigter Joost 002 9,0 303,0 40,0 43,8 35,7 15 5 2 8 1 3,0 4 3 1 1572 −58 1514 1466
13 Leeuwen van Wout 001 8,5 288,5 60,7 64,3 57,1 14 6 5 3 0 0,0 10 0 0 1653 −9 1644 1627
14 Verwer Stefan 002 8,5 271,0 65,4 66,7 64,3 13 7 3 3 0 0,0 1 0 0 1600 −27 1573 1496
15 Baren van Ben 001 8,5 267,5 54,2 50,0 58,3 12 4 5 3 0 2,0 8 3 1 1710 −75 1635 1503
16 Dijk van Henny 001 7,5 285,0 55,6 40,0 75,0 9 5 0 4 0 2,5 10 3 2 1672 −14 1658 1620
17 Weerdenburg Hans 002 7,5 275,0 32,4 33,3 31,3 17 1 9 7 0 2,0 3 4 0 1372 1 1373 1393
18 Fortuin Paul 002 7,5 266,0 57,7 50,0 64,3 13 6 3 4 0 0,0 4 0 0 1600 −18 1582 1517
19 Kant van de Frank 002 7,5 260,0 37,5 44,4 28,6 16 6 0 10 0 1,5 5 3 0 1365 −12 1353 1358
20 Bakker Jos 002 7,0 263,0 43,8 31,3 56,3 16 6 2 8 0 0,0 8 0 0 1569 −127 1442 1344
21 Rooijen van Erwin 002 7,0 255,5 50,0 42,9 57,1 14 6 2 6 0 0,0 10 0 0 1300 71 1371 1447
22 Buikema Hans 002 7,0 251,0 70,0 60,0 80,0 10 7 0 3 0 0,0 14 0 0 1487 28 1515 1511
23 Post Arie 001 7,0 243,5 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 5,0 12 5 5 1624 9 1633 2106
24 Molendijk Arjen 002 6,5 253,5 36,4 50,0 25,0 11 2 4 5 0 2,5 8 5 0 1351 −3 1348 1371
25 With de Chris 002 6,5 252,5 54,2 33,3 75,0 12 6 1 5 0 0,0 1 0 0 0 0 1404 1404
26 Uljee Mieke 002 6,5 250,0 28,6 14,3 42,9 14 3 2 9 1 2,5 6 3 0 1240 −26 1214 1208
27 Jansen Jan 001 6,0 236,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 4,5 13 5 4 1701 4 1705 1721
28 Veer van 't Rob 002 5,5 243,0 45,0 37,5 50,0 10 2 5 3 1 1,0 13 0 0 1477 −14 1463 1440
29 Rooyen van Vincent 001 5,5 220,5 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 2,0 16 1 3 1617 −2 1615 1519
30 Smit Efraim 002 5,5 219,0 68,8 75,0 62,5 8 5 1 2 0 0,0 4 0 0 0 0 1580 1580
31 Boer den Karel 002 4,5 255,0 34,6 42,9 25,0 13 3 3 7 0 0,0 11 0 0 1464 −22 1442 1432
32 Schoor Wim 002 4,0 247,0 18,8 25,0 12,5 16 3 0 13 1 1,0 7 0 0 1096 −22 1074 1106
33 Damstra Johan 002 4,0 243,5 36,4 16,7 60,0 11 4 0 7 0 0,0 0 0 0 1000 62 1062 1265
34 Klomp Wim 002 3,5 258,5 10,0 14,3 6,3 15 1 1 13 2 2,0 7 0 0 1153 −64 1089 1025
35 Straten van Martin 001 3,5 221,5 70,0 100,0 50,0 5 3 1 1 0 0,0 19 0 0 1760 −9 1751 1632
36 Rosaria Philips 001 3,5 202,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 2,0 18 1 3 1668 −9 1659 1425
37 Leeuwen van Ries 002 3,0 232,0 50,0 66,7 33,3 6 2 2 2 0 0,0 18 0 0 1493 −5 1488 1437
38 Ntantis Nick 002 3,0 202,5 75,0 50,0 100,0 4 3 0 1 0 0,0 10 0 0 0 0 1403 1403
39 Togni Michel 002 3,0 199,0 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,0 13 0 0 1400 7 1407 1848
40 Veenendaal van Elmer 001 3,0 196,0 0 0 0 0 0 3,0 18 3 3 2049 0 2049
41 Huijbregtse Wim 001 2,0 192,0 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,0 21 0 0 1622 −15 1607 1418
42 Kikkert Naomi 002 1,5 194,5 4,2 8,3 0,0 12 0 1 11 1 1,0 11 0 0 1000 −43 957 809
43 Stadt van der Mark 002 1,0 196,0 25,0 0,0 100,0 4 1 0 3 0 0,0 3 0 0 1000 4 1004 1093
44 Benali Farid 002 1,0 184,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 23 0 0 1584 4 1588 2055
45 Rijbroek Noah 002 1,0 176,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 9 0 0 0 0 1800 1800
46 Reitsma Feike 1,0 173,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 4 0 0 0 0 2372 2372
47 Snell Joshua 002 0,0 172,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 22 0 0 1650 −12 1638 913
48 Valkenburg Ramon 002 0,0 171,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 7 0 0 0 0 600 600
49 Zoeren van Laurens 0,0 168,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 1 0 0 1000 −11 989 296
50 Gerritzen Daan 002 0,0 165,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 22 0 0 1400 −11 1389 687
51 Gallied 002 0,0 165,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 16 0 0 1300 −15 1285 500
52 Visser Cor 001 0,0 162,0 0 0 0 0 0 0,0 24 0 0 1901 0 1901
53 Haas de Ron 001 0,0 162,0 0 0 0 0 0 0,0 24 0 0 1757 0 1757
54 Kruk van der Frans 001 0,0 162,0 0 0 0 0 0 0,0 24 0 0 1688 0 1688
55 Spijkerman Henri 001 0,0 162,0 0 0 0 0 0 0,0 24 0 0 1649 0 1649
56 Bruyne de Henk 002 0,0 162,0 0 0 0 0 0 0,0 24 0 0 1466 0 1466
57 Kort de Martijn 0,0 162,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
58 Klis van de Lynn 0,0 162,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
59 Jens Vrees 0,0 162,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software