Senioren KL 2022-2023
Groep 1 - Ronde 17 - 24-1-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 13-9-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 30-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Hans Weerdenburg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Verwer Stefan Molendijk Pieter 0−1
2 Baas Aart Straten van Martin 1−0
3 Beld van den Sierd Fortuin Paul 1−0
4 Woning Ruth Ibrahimy Fereydoun 1−0
5 Vlietstra Rick Rigter Joost 1−0
6 Klomp Lars Hoogendoorn Mon ½−½
7 Baren van Ben Weerdenburg Hans ½−½
8 Bakker Jos Weijden van der Kevin 0−1
9 Kant van de Frank Visser Jos 0−1
10 Molendijk Arjen With de Chris 1−0
11 Klomp Wim Veer van 't Rob 0−1
12 Schoor Wim Damstra Johan 0−1
13 Valkenburg Ramon Togni Michel 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Veenendaal van Elmer   Afw club and.dag
2 Wakkee Colijn   Afw club and.dag
3 Visser Cor   Afw met bericht
4 Haas de Ron   Afw met bericht
5 Jansen Jan   Afw met bericht
6 Kruk van der Frans   Afw met bericht
7 Dijk van Henny   Afw met bericht
8 Rosaria Philips   Afw met bericht
9 Leeuwen van Wout   Afw met bericht
10 Spijkerman Henri   Afw met bericht
11 Post Arie   Afw club and.dag
12 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
13 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
14 Benali Farid   Afw met bericht
15 Leeuwen van Ries   Afw met bericht
16 Buikema Hans   Afw met bericht
17 Bruyne de Henk   Afw met bericht
18 Boer den Karel   Afw met bericht
19 Rooijen van Erwin   Afw met bericht
20 Uljee Mieke   Afw met bericht
21 Kikkert Naomi   Afw met bericht
22 Snell Joshua   Afw met bericht
23 Gerritzen Daan   Afw met bericht
24 Gallied   Afw met bericht
25 Ntantis Nick   Afw met bericht
26 Smit Efraim   Afw met bericht
27 Rijbroek Noah   Afw met bericht
28 Stadt van der Mark   Geen lid
29 Reitsma Feike   Geen lid
30 Zoeren van Laurens   Geen lid
31 Kort de Martijn   Geen lid
32 Klis van de Lynn   Geen lid
33 Jens Vrees   Geen lid

Ronde 17
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Molendijk Pieter 001 15,0 158,0 100,0 100,0 100,0 15 15 0 0 0 0,0 2 0 0 1713 147 1860 2382
2 Baas Aart 001 12,0 169,0 91,7 100,0 83,3 12 11 0 1 0 1,0 3 2 0 1934 18 1952 2006
3 Beld van den Sierd 002 9,0 150,0 65,4 57,1 75,0 13 6 5 2 0 0,5 3 0 1 1487 101 1588 1687
4 Ibrahimy Fereydoun 002 8,0 166,5 46,4 57,1 35,7 14 5 3 6 0 1,5 0 3 0 1512 24 1536 1571
5 Vlietstra Rick 002 8,0 152,5 53,3 56,3 50,0 15 6 4 5 0 0,0 2 0 0 1570 −16 1554 1542
6 Wakkee Colijn 001 7,5 148,5 100,0 100,0 100,0 4 4 0 0 0 3,5 6 3 4 1980 11 1991 2355
7 Woning Ruth 002 7,5 142,0 58,3 66,7 50,0 12 4 6 2 0 0,5 4 1 0 1580 0 1580 1571
8 Hoogendoorn Mon 002 7,0 151,5 50,0 42,9 57,1 14 4 6 4 0 0,0 3 0 0 1523 −11 1512 1496
9 Rigter Joost 002 6,5 152,0 44,4 62,5 30,0 9 3 2 4 1 2,5 4 2 1 1572 −34 1538 1476
10 Fortuin Paul 002 6,5 131,5 72,2 62,5 80,0 9 6 1 2 0 0,0 1 0 0 1600 6 1606 1562
11 Dijk van Henny 001 6,0 157,5 50,0 25,0 75,0 8 4 0 4 0 2,0 5 2 2 1672 −17 1655 1617
12 Weijden van der Kevin 002 6,0 142,0 30,8 50,0 14,3 13 4 0 9 0 2,0 0 4 0 1500 −39 1461 1438
13 Klomp Lars 002 6,0 131,5 50,0 33,3 66,7 12 4 4 4 0 0,0 5 0 0 1255 79 1334 1444
14 Rooijen van Erwin 002 6,0 123,5 60,0 40,0 80,0 10 6 0 4 0 0,0 7 0 0 1300 63 1363 1461
15 Leeuwen van Wout 001 5,5 149,5 55,0 60,0 50,0 10 4 3 3 0 0,0 7 0 0 1653 −20 1633 1596
16 Weerdenburg Hans 002 5,5 136,0 36,4 40,0 33,3 11 1 6 4 0 1,5 3 3 0 1372 19 1391 1440
17 Baren van Ben 001 5,5 130,0 50,0 50,0 50,0 8 3 2 3 0 1,5 6 2 1 1710 −47 1663 1536
18 Post Arie 001 5,5 128,5 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 3,5 8 3 4 1624 9 1633 2106
19 Verwer Stefan 002 5,5 128,0 78,6 62,5 100,0 7 5 1 1 0 0,0 0 0 0 1600 12 1612 1625
20 Visser Jos 002 5,5 112,5 43,8 37,5 50,0 8 3 1 4 0 2,0 5 4 0 1316 −5 1311 1304
21 Molendijk Arjen 002 5,0 131,0 33,3 50,0 12,5 9 2 2 5 0 2,0 4 4 0 1351 −16 1335 1321
22 Bakker Jos 002 5,0 125,5 45,5 41,7 50,0 11 4 2 5 0 0,0 6 0 0 1569 −99 1470 1305
23 Uljee Mieke 002 5,0 121,5 27,8 12,5 40,0 9 2 1 6 1 2,5 4 3 0 1240 −31 1209 1150
24 Boer den Karel 002 4,5 143,5 34,6 42,9 25,0 13 3 3 7 0 0,0 4 0 0 1464 −22 1442 1432
25 Kant van de Frank 002 4,5 138,5 25,0 28,6 20,0 12 3 0 9 0 1,5 2 3 0 1365 −14 1351 1347
26 Veer van 't Rob 002 4,5 128,5 50,0 50,0 50,0 7 2 3 2 1 1,0 9 0 0 1477 0 1477 1481
27 Jansen Jan 001 4,5 125,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 3,0 9 3 3 1701 4 1705 1721
28 Buikema Hans 002 4,0 132,0 57,1 50,0 66,7 7 4 0 3 0 0,0 10 0 0 1487 21 1508 1549
29 Straten van Martin 001 3,5 123,5 70,0 100,0 50,0 5 3 1 1 0 0,0 12 0 0 1760 −9 1751 1632
30 With de Chris 002 3,5 115,0 58,3 66,7 50,0 6 3 1 2 0 0,0 0 0 0 0 0 1353 1353
31 Ntantis Nick 002 3,0 104,5 75,0 50,0 100,0 4 3 0 1 0 0,0 3 0 0 0 0 1403 1403
32 Leeuwen van Ries 002 2,5 124,0 50,0 75,0 33,3 5 2 1 2 0 0,0 12 0 0 1493 −5 1488 1437
33 Klomp Wim 002 2,5 120,5 6,3 0,0 12,5 8 0 1 7 2 2,0 7 0 0 1153 −23 1130 1041
34 Rosaria Philips 001 2,5 106,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 1,0 13 0 2 1668 −9 1659 1425
35 Veenendaal van Elmer 001 2,5 102,0 0 0 0 0 0 2,5 12 2 3 2049 0 2049
36 Rooyen van Vincent 001 2,5 102,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,5 13 1 2 1617 1 1618 1800
37 Schoor Wim 002 2,0 134,0 8,3 16,7 0,0 12 1 0 11 1 1,0 4 0 0 1096 −41 1055 989
38 Huijbregtse Wim 001 2,0 104,0 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,0 14 0 0 1622 −15 1607 1418
39 Damstra Johan 002 2,0 102,5 50,0 0,0 66,7 4 2 0 2 0 0,0 0 0 0 1000 33 1033 1358
40 Togni Michel 002 2,0 97,5 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 0,0 7 0 0 1400 4 1404 1896
41 Kikkert Naomi 002 1,5 112,5 4,2 8,3 0,0 12 0 1 11 1 1,0 4 0 0 1000 −43 957 809
42 Benali Farid 002 1,0 100,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 16 0 0 1584 4 1588 2055
43 Rijbroek Noah 002 1,0 93,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 2 0 0 0 0 1800 1800
44 Smit Efraim 002 0,0 98,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 3 0 0 0 0 0
45 Valkenburg Ramon 002 0,0 93,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 0 0 600 600
46 Snell Joshua 002 0,0 92,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 15 0 0 1650 −12 1638 913
47 Gallied 002 0,0 89,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 9 0 0 1300 −15 1285 500
48 Gerritzen Daan 002 0,0 87,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 15 0 0 1400 −11 1389 687
49 Visser Cor 001 0,0 85,0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 0 1901 0 1901
50 Haas de Ron 001 0,0 85,0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 0 1757 0 1757
51 Kruk van der Frans 001 0,0 85,0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 0 1688 0 1688
52 Spijkerman Henri 001 0,0 85,0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 0 1649 0 1649
53 Bruyne de Henk 002 0,0 85,0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 0 1466 0 1466
54 Stadt van der Mark 002 0,0 85,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1000 0 1000
55 Zoeren van Laurens 0,0 85,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1000 0 1000
56 Reitsma Feike 0,0 85,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
57 Kort de Martijn 0,0 85,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
58 Klis van de Lynn 0,0 85,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
59 Jens Vrees 0,0 85,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software