Senioren KL 2022-2023
Groep 1 - Ronde 15 - 10-1-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 13-9-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 30-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Hans Weerdenburg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Molendijk Pieter Hoogendoorn Mon 1−0
2 Beld van den Sierd Ibrahimy Fereydoun ½−½
3 Vlietstra Rick Fortuin Paul 0−1
4 Woning Ruth Rigter Joost ½−½
5 Klomp Lars Verwer Stefan 0−1
6 Veer van 't Rob With de Chris 0−1
7 Klomp Wim Ntantis Nick 0−1
8 Damstra Johan Rijbroek Noah 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Veenendaal van Elmer   Afw voor club
2 Wakkee Colijn   Afw voor club
3 Baas Aart   Afw met bericht
4 Visser Cor   Afw met bericht
5 Straten van Martin   Afw met bericht
6 Haas de Ron   Afw met bericht
7 Baren van Ben   Afw met bericht
8 Jansen Jan   Afw voor club
9 Kruk van der Frans   Afw met bericht
10 Dijk van Henny   Afw met bericht
11 Rosaria Philips   Afw met bericht
12 Leeuwen van Wout   Afw met bericht
13 Spijkerman Henri   Afw met bericht
14 Post Arie   Afw voor club
15 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
16 Rooyen van Vincent   Afw voor club
17 Benali Farid   Afw met bericht
18 Bakker Jos   Afw met bericht
19 Weijden van der Kevin   Afw voor club
20 Leeuwen van Ries   Afw met bericht
21 Buikema Hans   Afw met bericht
22 Bruyne de Henk   Afw met bericht
23 Boer den Karel   Afw met bericht
24 Weerdenburg Hans   Afw voor club
25 Kant van de Frank   Afw voor club
26 Molendijk Arjen   Afw voor club
27 Visser Jos   Afw voor club
28 Rooijen van Erwin   Afw met bericht
29 Uljee Mieke   Afw voor club
30 Schoor Wim   Afw met bericht
31 Kikkert Naomi   Afw met bericht
32 Snell Joshua   Afw met bericht
33 Gerritzen Daan   Afw met bericht
34 Gallied   Afw met bericht
35 Togni Michel   Afw met bericht
36 Smit Efraim   Afw met bericht
37 Valkenburg Ramon   Geen lid
38 Stadt van der Mark   Geen lid
39 Reitsma Feike   Geen lid
40 Zoeren van Laurens   Geen lid
41 Kort de Martijn   Geen lid
42 Klis van de Lynn   Geen lid
43 Jens Vrees   Geen lid

Ronde 15
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Molendijk Pieter 001 13,0 121,5 100,0 100,0 100,0 13 13 0 0 0 0,0 2 0 0 1713 127 1840 2379
2 Baas Aart 001 11,0 130,0 90,9 100,0 83,3 11 10 0 1 0 1,0 2 2 0 1934 10 1944 1974
3 Beld van den Sierd 002 7,5 116,5 63,6 50,0 80,0 11 5 4 2 0 0,5 3 0 1 1487 77 1564 1673
4 Ibrahimy Fereydoun 002 7,0 130,5 45,8 50,0 41,7 12 4 3 5 0 1,5 0 3 0 1512 19 1531 1570
5 Vlietstra Rick 002 7,0 120,0 53,8 50,0 58,3 13 5 4 4 0 0,0 2 0 0 1570 −14 1556 1542
6 Wakkee Colijn 001 7,0 117,0 100,0 100,0 100,0 4 4 0 0 0 3,0 5 3 3 1980 11 1991 2355
7 Fortuin Paul 002 6,5 91,0 92,9 83,3 100,0 7 6 1 0 0 0,0 1 0 0 1600 36 1636 1783
8 Dijk van Henny 001 6,0 126,0 50,0 25,0 75,0 8 4 0 4 0 2,0 3 2 2 1672 −17 1655 1617
9 Rigter Joost 002 6,0 116,0 50,0 66,7 37,5 7 3 1 3 1 2,5 4 2 1 1572 −15 1557 1511
10 Hoogendoorn Mon 002 6,0 116,0 50,0 41,7 58,3 12 4 4 4 0 0,0 3 0 0 1523 −4 1519 1509
11 Woning Ruth 002 6,0 110,5 55,0 60,0 50,0 10 3 5 2 0 0,5 4 1 0 1580 −9 1571 1546
12 Rooijen van Erwin 002 6,0 96,0 60,0 40,0 80,0 10 6 0 4 0 0,0 5 0 0 1300 63 1363 1461
13 Leeuwen van Wout 001 5,5 119,0 55,0 60,0 50,0 10 4 3 3 0 0,0 5 0 0 1653 −20 1633 1596
14 Weijden van der Kevin 002 5,0 111,0 27,3 60,0 0,0 11 3 0 8 0 2,0 0 4 0 1500 −33 1467 1438
15 Baren van Ben 001 5,0 103,0 50,0 50,0 50,0 7 3 1 3 0 1,5 5 2 1 1710 −36 1674 1559
16 Post Arie 001 5,0 101,0 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 3,0 7 3 3 1624 9 1633 2106
17 Boer den Karel 002 4,5 115,5 34,6 42,9 25,0 13 3 3 7 0 0,0 2 0 0 1464 −22 1442 1432
18 Weerdenburg Hans 002 4,5 105,5 33,3 37,5 30,0 9 1 4 4 0 1,5 3 3 0 1372 0 1372 1394
19 Kant van de Frank 002 4,5 105,0 30,0 33,3 25,0 10 3 0 7 0 1,5 2 3 0 1365 9 1374 1406
20 Klomp Lars 002 4,5 102,5 45,0 30,0 60,0 10 3 3 4 0 0,0 5 0 0 1255 45 1300 1396
21 Bakker Jos 002 4,5 99,0 50,0 50,0 50,0 9 4 1 4 0 0,0 6 0 0 1569 −74 1495 1314
22 Jansen Jan 001 4,5 98,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 3,0 7 3 3 1701 4 1705 1721
23 Verwer Stefan 002 4,5 92,5 90,0 75,0 100,0 5 4 1 0 0 0,0 0 0 0 1600 16 1616 2081
24 Visser Jos 002 4,5 86,5 35,7 37,5 33,3 7 2 1 4 0 2,0 4 4 0 1316 −23 1293 1243
25 Buikema Hans 002 4,0 107,0 57,1 50,0 66,7 7 4 0 3 0 0,0 8 0 0 1487 21 1508 1549
26 Molendijk Arjen 002 4,0 100,5 25,0 37,5 12,5 8 1 2 5 0 2,0 3 4 0 1351 −16 1335 1321
27 Uljee Mieke 002 4,0 90,5 18,8 12,5 25,0 8 1 1 6 1 2,5 3 3 0 1240 −31 1209 1150
28 Veer van 't Rob 002 3,5 104,5 41,7 50,0 33,3 6 1 3 2 1 1,0 8 0 0 1477 −4 1473 1476
29 With de Chris 002 3,5 87,0 87,5 100,0 75,0 4 3 1 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1671 1671
30 Leeuwen van Ries 002 2,5 100,0 50,0 75,0 33,3 5 2 1 2 0 0,0 10 0 0 1493 −5 1488 1437
31 Straten van Martin 001 2,5 90,0 83,3 100,0 75,0 3 2 1 0 0 0,0 12 0 0 1760 −2 1758 1725
32 Klomp Wim 002 2,5 86,0 8,3 0,0 16,7 6 0 1 5 2 2,0 7 0 0 1153 −18 1135 1052
33 Rosaria Philips 001 2,5 85,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 1,0 11 0 2 1668 −9 1659 1425
34 Schoor Wim 002 2,0 102,0 10,0 20,0 0,0 10 1 0 9 1 1,0 4 0 0 1096 −22 1074 1051
35 Huijbregtse Wim 001 2,0 83,0 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,0 12 0 0 1622 −15 1607 1418
36 Ntantis Nick 002 2,0 83,0 66,7 0,0 100,0 3 2 0 1 0 0,0 2 0 0 0 0 1377 1377
37 Veenendaal van Elmer 001 2,0 81,0 0 0 0 0 0 2,0 11 2 2 2049 0 2049
38 Kikkert Naomi 002 1,5 94,5 4,2 8,3 0,0 12 0 1 11 1 1,0 2 0 0 1000 −43 957 809
39 Rooyen van Vincent 001 1,5 75,0 0 0 0 0 0 1,5 12 1 2 1617 0 1617
40 Benali Farid 002 1,0 80,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 14 0 0 1584 4 1588 2055
41 Damstra Johan 002 1,0 75,0 50,0 0,0 100,0 2 1 0 1 0 0,0 0 0 0 1000 15 1015 1800
42 Rijbroek Noah 002 1,0 74,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1800 1800
43 Togni Michel 002 1,0 73,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 6 0 0 1400 4 1404 1896
44 Smit Efraim 002 0,0 81,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 1 0 0 0 0 0
45 Snell Joshua 002 0,0 74,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 13 0 0 1650 −12 1638 913
46 Gallied 002 0,0 71,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 7 0 0 1300 −15 1285 500
47 Gerritzen Daan 002 0,0 69,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 13 0 0 1400 −11 1389 687
48 Visser Cor 001 0,0 67,5 0 0 0 0 0 0,0 15 0 0 1901 0 1901
49 Haas de Ron 001 0,0 67,5 0 0 0 0 0 0,0 15 0 0 1757 0 1757
50 Kruk van der Frans 001 0,0 67,5 0 0 0 0 0 0,0 15 0 0 1688 0 1688
51 Spijkerman Henri 001 0,0 67,5 0 0 0 0 0 0,0 15 0 0 1649 0 1649
52 Bruyne de Henk 002 0,0 67,5 0 0 0 0 0 0,0 15 0 0 1466 0 1466
53 Stadt van der Mark 002 0,0 67,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1000 0 1000
54 Zoeren van Laurens 0,0 67,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1000 0 1000
55 Valkenburg Ramon 002 0,0 67,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
56 Reitsma Feike 0,0 67,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
57 Kort de Martijn 0,0 67,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
58 Klis van de Lynn 0,0 67,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
59 Jens Vrees 0,0 67,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software