Senioren KL 2022-2023
Groep 1 - Ronde 21 - 21-2-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 13-9-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 30-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Hans Weerdenburg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rigter Joost Molendijk Pieter 0−1
2 Beld van den Sierd Vlietstra Rick 1−0
3 Klomp Lars Ibrahimy Fereydoun 1−0
4 Visser Jos Woning Ruth 0−1
5 Weerdenburg Hans Hoogendoorn Mon 0−1
6 Weijden van der Kevin Fortuin Paul 1−0
7 Rooijen van Erwin Verwer Stefan ½−½
8 With de Chris Baren van Ben 0−1
9 Damstra Johan Kant van de Frank 1−0
10 Leeuwen van Ries Smit Efraim ½−½
11 Klomp Wim Stadt van der Mark 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Veenendaal van Elmer   Afw met bericht
2 Wakkee Colijn   Afw met bericht
3 Baas Aart   Afw met bericht
4 Visser Cor   Afw met bericht
5 Straten van Martin   Afw met bericht
6 Haas de Ron   Afw met bericht
7 Jansen Jan   Afw met bericht
8 Kruk van der Frans   Afw met bericht
9 Dijk van Henny   Afw met bericht
10 Rosaria Philips   Afw met bericht
11 Leeuwen van Wout   Afw met bericht
12 Spijkerman Henri   Afw met bericht
13 Post Arie   Afw met bericht
14 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
15 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
16 Benali Farid   Afw met bericht
17 Bakker Jos   Afw met bericht
18 Buikema Hans   Afw met bericht
19 Veer van 't Rob   Afw met bericht
20 Bruyne de Henk   Afw met bericht
21 Boer den Karel   Afw met bericht
22 Molendijk Arjen   Afw met bericht
23 Uljee Mieke   Afw met bericht
24 Schoor Wim   Afw met bericht
25 Kikkert Naomi   Afw met bericht
26 Snell Joshua   Afw met bericht
27 Gerritzen Daan   Afw met bericht
28 Gallied   Afw met bericht
29 Togni Michel   Afw met bericht
30 Ntantis Nick   Afw met bericht
31 Rijbroek Noah   Afw met bericht
32 Valkenburg Ramon   Afw met bericht
33 Reitsma Feike   Afw met bericht
34 Zoeren van Laurens   Geen lid
35 Kort de Martijn   Geen lid
36 Klis van de Lynn   Geen lid
37 Jens Vrees   Geen lid

Ronde 21
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Molendijk Pieter 001 19,0 232,0 100,0 100,0 100,0 19 19 0 0 0 0,0 2 0 0 1713 182 1895 2376
2 Baas Aart 001 12,5 258,0 91,7 100,0 83,3 12 11 0 1 0 1,5 6 3 0 1934 18 1952 2006
3 Beld van den Sierd 002 11,0 235,5 62,5 61,1 64,3 16 7 6 3 0 1,0 3 1 1 1487 114 1601 1670
4 Woning Ruth 002 9,5 225,0 56,3 62,5 50,0 16 6 6 4 0 0,5 4 1 0 1580 −15 1565 1544
5 Ibrahimy Fereydoun 002 9,0 242,5 41,7 55,6 27,8 18 6 3 9 0 1,5 0 3 0 1512 −11 1501 1510
6 Vlietstra Rick 002 9,0 240,0 47,4 50,0 45,0 19 7 4 8 0 0,0 2 0 0 1570 −54 1516 1498
7 Klomp Lars 002 9,0 204,5 56,3 37,5 75,0 16 7 4 5 0 0,0 5 0 0 1255 151 1406 1516
8 Rigter Joost 002 8,5 236,5 46,2 50,0 41,7 13 5 2 6 1 2,5 4 2 1 1572 −18 1554 1532
9 Hoogendoorn Mon 002 8,5 226,5 50,0 37,5 61,1 17 5 7 5 0 0,0 4 0 0 1523 −17 1506 1492
10 Wakkee Colijn 001 8,0 221,0 100,0 100,0 100,0 4 4 0 0 0 4,0 9 4 4 1980 11 1991 2355
11 Weijden van der Kevin 002 8,0 217,5 37,5 62,5 12,5 16 6 0 10 0 2,0 1 4 0 1500 −16 1484 1488
12 Visser Jos 002 8,0 186,5 45,0 41,7 50,0 10 4 1 5 1 3,5 5 5 0 1316 14 1330 1361
13 Baren van Ben 001 7,5 203,0 54,5 50,0 58,3 11 4 4 3 0 1,5 7 2 1 1710 −71 1639 1494
14 Dijk van Henny 001 7,0 228,0 55,6 40,0 75,0 9 5 0 4 0 2,0 8 2 2 1672 −14 1658 1620
15 Weerdenburg Hans 002 7,0 210,5 35,7 35,7 35,7 14 1 8 5 0 2,0 3 4 0 1372 18 1390 1426
16 Fortuin Paul 002 7,0 202,5 63,6 60,0 66,7 11 6 2 3 0 0,0 3 0 0 1600 −22 1578 1500
17 Rooijen van Erwin 002 7,0 198,0 53,8 42,9 66,7 13 6 2 5 0 0,0 8 0 0 1300 83 1383 1480
18 Bakker Jos 002 7,0 197,5 50,0 35,7 64,3 14 6 2 6 0 0,0 7 0 0 1569 −101 1468 1353
19 Verwer Stefan 002 6,5 205,5 59,1 60,0 58,3 11 5 3 3 0 0,0 0 0 0 1600 −41 1559 1449
20 Molendijk Arjen 002 6,5 199,5 36,4 50,0 25,0 11 2 4 5 0 2,5 5 5 0 1351 −3 1348 1371
21 Leeuwen van Wout 001 6,0 220,0 54,5 60,0 50,0 11 4 4 3 0 0,0 10 0 0 1653 −22 1631 1597
22 Post Arie 001 6,0 190,5 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 4,0 11 4 4 1624 9 1633 2106
23 Kant van de Frank 002 5,5 202,5 28,6 28,6 28,6 14 4 0 10 0 1,5 4 3 0 1365 −31 1334 1319
24 With de Chris 002 5,5 186,5 55,0 40,0 70,0 10 5 1 4 0 0,0 0 0 0 0 0 1360 1360
25 Veer van 't Rob 002 5,0 192,0 44,4 37,5 50,0 9 2 4 3 1 1,0 11 0 0 1477 −5 1472 1465
26 Uljee Mieke 002 5,0 187,0 22,7 8,3 40,0 11 2 1 8 1 2,5 6 3 0 1240 −44 1196 1120
27 Jansen Jan 001 5,0 185,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 3,5 12 4 3 1701 4 1705 1721
28 Rooyen van Vincent 001 5,0 170,5 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 1,5 14 1 2 1617 −2 1615 1519
29 Boer den Karel 002 4,5 203,0 34,6 42,9 25,0 13 3 3 7 0 0,0 8 0 0 1464 −22 1442 1432
30 Buikema Hans 002 4,0 189,5 57,1 50,0 66,7 7 4 0 3 0 0,0 14 0 0 1487 21 1508 1549
31 Damstra Johan 002 4,0 178,0 50,0 25,0 75,0 8 4 0 4 0 0,0 0 0 0 1000 72 1072 1367
32 Straten van Martin 001 3,5 176,5 70,0 100,0 50,0 5 3 1 1 0 0,0 16 0 0 1760 −9 1751 1632
33 Smit Efraim 002 3,5 163,0 58,3 66,7 50,0 6 3 1 2 0 0,0 3 0 0 0 0 1524 1524
34 Schoor Wim 002 3,0 192,5 14,3 28,6 0,0 14 2 0 12 1 1,0 6 0 0 1096 −23 1073 1090
35 Leeuwen van Ries 002 3,0 183,5 50,0 66,7 33,3 6 2 2 2 0 0,0 15 0 0 1493 −5 1488 1437
36 Rosaria Philips 001 3,0 157,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 1,5 16 1 2 1668 −9 1659 1425
37 Ntantis Nick 002 3,0 156,0 75,0 50,0 100,0 4 3 0 1 0 0,0 7 0 0 0 0 1403 1403
38 Togni Michel 002 3,0 155,5 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,0 10 0 0 1400 7 1407 1848
39 Klomp Wim 002 2,5 191,0 4,2 0,0 8,3 12 0 1 11 2 2,0 7 0 0 1153 −62 1091 897
40 Veenendaal van Elmer 001 2,5 153,0 0 0 0 0 0 2,5 16 2 3 2049 0 2049
41 Huijbregtse Wim 001 2,0 150,5 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,0 18 0 0 1622 −15 1607 1418
42 Kikkert Naomi 002 1,5 156,0 4,2 8,3 0,0 12 0 1 11 1 1,0 8 0 0 1000 −43 957 809
43 Stadt van der Mark 002 1,0 147,0 33,3 0,0 100,0 3 1 0 2 0 0,0 1 0 0 1000 6 1006 1077
44 Benali Farid 002 1,0 146,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 20 0 0 1584 4 1588 2055
45 Rijbroek Noah 002 1,0 138,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 6 0 0 0 0 1800 1800
46 Reitsma Feike 1,0 135,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 1 0 0 0 0 2372 2372
47 Snell Joshua 002 0,0 135,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 19 0 0 1650 −12 1638 913
48 Valkenburg Ramon 002 0,0 135,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 4 0 0 0 0 600 600
49 Gallied 002 0,0 129,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 13 0 0 1300 −15 1285 500
50 Gerritzen Daan 002 0,0 128,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 19 0 0 1400 −11 1389 687
51 Visser Cor 001 0,0 126,0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 0 1901 0 1901
52 Haas de Ron 001 0,0 126,0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 0 1757 0 1757
53 Kruk van der Frans 001 0,0 126,0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 0 1688 0 1688
54 Spijkerman Henri 001 0,0 126,0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 0 1649 0 1649
55 Bruyne de Henk 002 0,0 126,0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 0 1466 0 1466
56 Zoeren van Laurens 0,0 126,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1000 0 1000
57 Kort de Martijn 0,0 126,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
58 Klis van de Lynn 0,0 126,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
59 Jens Vrees 0,0 126,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software