Senioren KL 2022-2023
Groep 1 - Ronde 23 - 14-3-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 13-9-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 30-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Hans Weerdenburg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Molendijk Pieter Klomp Lars 1−0
2 Ibrahimy Fereydoun Beld van den Sierd ½−½
3 Rigter Joost Woning Ruth 0−1
4 Vlietstra Rick Visser Jos 1−0
5 Weerdenburg Hans Weijden van der Kevin ½−½
6 Baren van Ben Fortuin Paul ½−½
7 Bakker Jos Leeuwen van Wout 0−1
8 With de Chris Verwer Stefan 0−1
9 Kant van de Frank Klomp Wim 1−0
10 Damstra Johan Buikema Hans 0−1
11 Schoor Wim Uljee Mieke 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Veenendaal van Elmer   Afw met bericht
2 Wakkee Colijn   Afw met bericht
3 Baas Aart   Afw met bericht
4 Visser Cor   Afw met bericht
5 Straten van Martin   Afw met bericht
6 Haas de Ron   Afw met bericht
7 Jansen Jan   Afw met bericht
8 Kruk van der Frans   Afw met bericht
9 Dijk van Henny   Afw met bericht
10 Rosaria Philips   Afw met bericht
11 Spijkerman Henri   Afw met bericht
12 Post Arie   Afw met bericht
13 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
14 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
15 Benali Farid   Afw met bericht
16 Hoogendoorn Mon   Afw met bericht
17 Leeuwen van Ries   Afw met bericht
18 Veer van 't Rob   Afw met bericht
19 Bruyne de Henk   Afw met bericht
20 Boer den Karel   Afw met bericht
21 Molendijk Arjen   Afw met bericht
22 Rooijen van Erwin   Afw met bericht
23 Kikkert Naomi   Afw met bericht
24 Snell Joshua   Afw met bericht
25 Gerritzen Daan   Afw met bericht
26 Gallied   Afw met bericht
27 Togni Michel   Afw met bericht
28 Ntantis Nick   Afw met bericht
29 Smit Efraim   Afw met bericht
30 Rijbroek Noah   Afw met bericht
31 Valkenburg Ramon   Afw met bericht
32 Reitsma Feike   Afw met bericht
33 Zoeren van Laurens   Afw met bericht
34 Stadt van der Mark   Afw met bericht
35 Kort de Martijn   Geen lid
36 Klis van de Lynn   Geen lid
37 Jens Vrees   Geen lid

Ronde 23
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Molendijk Pieter 001 21,0 275,5 100,0 100,0 100,0 21 21 0 0 0 0,0 2 0 0 1713 191 1904 2357
2 Baas Aart 001 13,0 308,5 91,7 100,0 83,3 12 11 0 1 0 2,0 7 3 1 1934 18 1952 2006
3 Beld van den Sierd 002 12,5 281,0 63,9 61,1 66,7 18 8 7 3 0 1,0 3 1 1 1487 134 1621 1677
4 Woning Ruth 002 10,5 271,0 55,6 55,6 55,6 18 7 6 5 0 0,5 4 1 0 1580 −20 1560 1542
5 Vlietstra Rick 002 10,0 284,5 47,6 50,0 45,0 21 8 4 9 0 0,0 2 0 0 1570 −66 1504 1491
6 Klomp Lars 002 10,0 254,5 55,6 44,4 66,7 18 8 4 6 0 0,0 5 0 0 1255 175 1430 1530
7 Ibrahimy Fereydoun 002 9,5 300,0 40,0 50,0 27,8 20 6 4 10 0 1,5 0 3 0 1512 −19 1493 1501
8 Hoogendoorn Mon 002 9,5 269,5 52,8 37,5 65,0 18 6 7 5 0 0,0 5 0 0 1523 0 1523 1516
9 Wakkee Colijn 001 9,0 261,5 100,0 100,0 100,0 5 5 0 0 0 4,0 10 4 4 1980 12 1992 2344
10 Rigter Joost 002 8,5 284,0 40,0 43,8 35,7 15 5 2 8 1 2,5 4 2 1 1572 −58 1514 1466
11 Weijden van der Kevin 002 8,5 259,5 36,1 55,6 16,7 18 6 1 11 0 2,0 1 4 0 1500 −23 1477 1489
12 Visser Jos 002 8,5 227,5 40,9 41,7 40,0 11 4 1 6 1 4,0 5 5 1 1316 9 1325 1348
13 Leeuwen van Wout 001 8,0 265,0 61,5 66,7 57,1 13 6 4 3 0 0,0 10 0 0 1653 −6 1647 1632
14 Baren van Ben 001 8,0 247,0 54,2 50,0 58,3 12 4 5 3 0 1,5 8 2 1 1710 −75 1635 1503
15 Weerdenburg Hans 002 7,5 252,0 34,4 37,5 31,3 16 1 9 6 0 2,0 3 4 0 1372 18 1390 1421
16 Verwer Stefan 002 7,5 247,5 62,5 60,0 64,3 12 6 3 3 0 0,0 1 0 0 1600 −41 1559 1449
17 Fortuin Paul 002 7,5 246,0 57,7 50,0 64,3 13 6 3 4 0 0,0 3 0 0 1600 −18 1582 1517
18 Dijk van Henny 001 7,0 265,5 55,6 40,0 75,0 9 5 0 4 0 2,0 10 2 2 1672 −14 1658 1620
19 Bakker Jos 002 7,0 238,0 46,7 31,3 64,3 15 6 2 7 0 0,0 8 0 0 1569 −113 1456 1350
20 Rooijen van Erwin 002 7,0 233,5 53,8 42,9 66,7 13 6 2 5 0 0,0 10 0 0 1300 83 1383 1480
21 Kant van de Frank 002 6,5 236,5 33,3 37,5 28,6 15 5 0 10 0 1,5 5 3 0 1365 −24 1341 1336
22 Molendijk Arjen 002 6,5 236,0 36,4 50,0 25,0 11 2 4 5 0 2,5 7 5 0 1351 −3 1348 1371
23 With de Chris 002 6,5 232,5 54,2 33,3 75,0 12 6 1 5 0 0,0 0 0 0 0 0 1404 1404
24 Post Arie 001 6,5 225,5 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 4,5 12 4 5 1624 9 1633 2106
25 Buikema Hans 002 6,0 234,0 66,7 50,0 80,0 9 6 0 3 0 0,0 14 0 0 1487 24 1511 1508
26 Uljee Mieke 002 6,0 226,5 26,9 8,3 42,9 13 3 1 9 1 2,5 6 3 0 1240 −35 1205 1179
27 Jansen Jan 001 5,5 218,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 4,0 13 4 4 1701 4 1705 1721
28 Rooyen van Vincent 001 5,5 203,0 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 2,0 15 1 3 1617 −2 1615 1519
29 Veer van 't Rob 002 5,0 224,5 44,4 37,5 50,0 9 2 4 3 1 1,0 13 0 0 1477 −5 1472 1465
30 Boer den Karel 002 4,5 237,5 34,6 42,9 25,0 13 3 3 7 0 0,0 10 0 0 1464 −22 1442 1432
31 Smit Efraim 002 4,5 197,0 64,3 75,0 50,0 7 4 1 2 0 0,0 4 0 0 0 0 1578 1578
32 Damstra Johan 002 4,0 217,5 40,0 20,0 60,0 10 4 0 6 0 0,0 0 0 0 1000 62 1062 1265
33 Klomp Wim 002 3,5 232,0 10,7 14,3 7,1 14 1 1 12 2 2,0 7 0 0 1153 −60 1093 1031
34 Straten van Martin 001 3,5 206,0 70,0 100,0 50,0 5 3 1 1 0 0,0 18 0 0 1760 −9 1751 1632
35 Rosaria Philips 001 3,5 186,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 2,0 17 1 3 1668 −9 1659 1425
36 Schoor Wim 002 3,0 225,0 13,3 25,0 0,0 15 2 0 13 1 1,0 7 0 0 1096 −33 1063 1062
37 Leeuwen van Ries 002 3,0 215,5 50,0 66,7 33,3 6 2 2 2 0 0,0 17 0 0 1493 −5 1488 1437
38 Ntantis Nick 002 3,0 186,0 75,0 50,0 100,0 4 3 0 1 0 0,0 9 0 0 0 0 1403 1403
39 Togni Michel 002 3,0 183,5 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,0 12 0 0 1400 7 1407 1848
40 Veenendaal van Elmer 001 2,5 181,5 0 0 0 0 0 2,5 18 2 3 2049 0 2049
41 Huijbregtse Wim 001 2,0 177,5 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,0 20 0 0 1622 −15 1607 1418
42 Kikkert Naomi 002 1,5 181,0 4,2 8,3 0,0 12 0 1 11 1 1,0 10 0 0 1000 −43 957 809
43 Stadt van der Mark 002 1,0 182,5 25,0 0,0 100,0 4 1 0 3 0 0,0 2 0 0 1000 4 1004 1093
44 Benali Farid 002 1,0 171,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 22 0 0 1584 4 1588 2055
45 Rijbroek Noah 002 1,0 163,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 8 0 0 0 0 1800 1800
46 Reitsma Feike 1,0 160,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 3 0 0 0 0 2372 2372
47 Snell Joshua 002 0,0 160,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 21 0 0 1650 −12 1638 913
48 Valkenburg Ramon 002 0,0 158,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 6 0 0 0 0 600 600
49 Gallied 002 0,0 153,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 15 0 0 1300 −15 1285 500
50 Gerritzen Daan 002 0,0 152,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 21 0 0 1400 −11 1389 687
51 Visser Cor 001 0,0 149,5 0 0 0 0 0 0,0 23 0 0 1901 0 1901
52 Haas de Ron 001 0,0 149,5 0 0 0 0 0 0,0 23 0 0 1757 0 1757
53 Kruk van der Frans 001 0,0 149,5 0 0 0 0 0 0,0 23 0 0 1688 0 1688
54 Spijkerman Henri 001 0,0 149,5 0 0 0 0 0 0,0 23 0 0 1649 0 1649
55 Bruyne de Henk 002 0,0 149,5 0 0 0 0 0 0,0 23 0 0 1466 0 1466
56 Zoeren van Laurens 0,0 149,5 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 1000 0 1000
57 Kort de Martijn 0,0 149,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
58 Klis van de Lynn 0,0 149,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
59 Jens Vrees 0,0 149,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software