Senioren KL 2022-2023
Groep 1 - Ronde 32 - 31-5-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 13-9-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 30-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Hans Weerdenburg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Klomp Lars Beld van den Sierd ½−½
2 Vlietstra Rick Ibrahimy Fereydoun 1−0
3 Wakkee Colijn Leeuwen van Wout 1−0
4 Weijden van der Kevin Rigter Joost 0−1
5 Weerdenburg Hans Buikema Hans 1−0
6 Uljee Mieke Bakker Jos 0−1
7 Molendijk Arjen Smit Efraim ½−½
8 Klomp Wim Schoor Wim 0−1
9 Reitsma Feike Jens Vrees 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Veenendaal van Elmer   Afw met bericht
2 Baas Aart   Afw met bericht
3 Visser Cor   Afw met bericht
4 Straten van Martin   Afw met bericht
5 Haas de Ron   Afw met bericht
6 Molendijk Pieter   Afw met bericht
7 Baren van Ben   Afw met bericht
8 Jansen Jan   Afw met bericht
9 Kruk van der Frans   Afw met bericht
10 Dijk van Henny   Afw met bericht
11 Rosaria Philips   Afw met bericht
12 Spijkerman Henri   Afw met bericht
13 Post Arie   Afw met bericht
14 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
15 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
16 Benali Farid   Afw met bericht
17 Woning Ruth   Afw met bericht
18 Hoogendoorn Mon   Afw met bericht
19 Leeuwen van Ries   Afw met bericht
20 Veer van 't Rob   Afw met bericht
21 Bruyne de Henk   Afw met bericht
22 Boer den Karel   Afw met bericht
23 Kant van de Frank   Afw met bericht
24 Visser Jos   Afw met bericht
25 Rooijen van Erwin   Afw met bericht
26 Kikkert Naomi   Afw met bericht
27 Snell Joshua   Afw met bericht
28 Gerritzen Daan   Afw met bericht
29 Fortuin Paul   Afw met bericht
30 Gallied   Afw met bericht
31 Togni Michel   Afw met bericht
32 Verwer Stefan   Afw met bericht
33 Ntantis Nick   Afw met bericht
34 With de Chris   Afw met bericht
35 Damstra Johan   Afw met bericht
36 Rijbroek Noah   Afw met bericht
37 Valkenburg Ramon   Afw met bericht
38 Stadt van der Mark   Afw met bericht
39 Zoeren van Laurens   Afw met bericht
40 Kort de Martijn   Afw met bericht
41 Klis van de Lynn   Afw met bericht

Ronde 32
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Molendijk Pieter 001 25,0 572,5 96,2 91,7 100,0 26 25 0 1 0 0,0 6 0 0 1713 202 1915 2110
2 Beld van den Sierd 002 15,5 558,0 53,8 58,3 50,0 26 9 10 7 0 1,5 3 1 2 1487 110 1597 1600
3 Klomp Lars 002 15,5 503,5 59,6 50,0 69,2 26 13 5 8 0 0,0 6 0 0 1255 300 1555 1576
4 Baas Aart 001 15,0 572,0 88,5 92,9 83,3 13 11 1 1 0 3,5 12 5 2 1934 5 1939 1935
5 Ibrahimy Fereydoun 002 14,5 550,5 44,2 50,0 38,5 26 9 5 12 1 3,0 1 4 0 1512 9 1521 1534
6 Vlietstra Rick 002 14,0 528,0 46,7 46,9 46,4 30 11 6 13 0 0,0 2 0 0 1570 −76 1494 1500
7 Rigter Joost 002 13,0 523,0 45,2 45,0 45,5 21 8 3 10 1 3,5 5 4 1 1572 −39 1533 1524
8 Woning Ruth 002 13,0 515,0 50,0 58,3 42,3 25 8 9 8 0 0,5 6 1 0 1580 −67 1513 1506
9 Wakkee Colijn 001 13,0 507,0 88,9 80,0 100,0 9 8 0 1 0 5,0 13 6 4 1980 −4 1976 1936
10 Leeuwen van Wout 001 12,5 508,0 62,5 65,0 60,0 20 9 7 4 0 0,0 12 0 0 1653 2 1655 1648
11 Verwer Stefan 002 12,5 489,0 65,8 70,0 61,1 19 10 5 4 0 0,0 3 0 0 1600 −12 1588 1558
12 Weijden van der Kevin 002 12,0 511,0 36,0 50,0 20,8 25 8 2 15 0 3,0 1 6 0 1500 −42 1458 1472
13 Baren van Ben 001 12,0 474,5 59,4 62,5 56,3 16 7 5 4 0 2,5 11 4 1 1710 −77 1633 1546
14 Hoogendoorn Mon 002 11,5 522,0 47,9 37,5 58,3 24 7 9 8 0 0,0 8 0 0 1523 −29 1494 1489
15 Visser Jos 002 11,5 454,0 41,2 37,5 44,4 17 6 2 9 1 4,5 7 6 1 1316 31 1347 1381
16 Buikema Hans 002 11,0 452,0 64,7 62,5 66,7 17 11 0 6 0 0,0 15 0 0 1487 33 1520 1505
17 Weerdenburg Hans 002 10,0 485,0 30,4 33,3 27,3 23 2 10 11 0 3,0 3 6 0 1372 −37 1335 1342
18 Bakker Jos 002 10,0 454,0 50,0 45,0 55,0 20 9 2 9 0 0,0 12 0 0 1569 −134 1435 1360
19 Dijk van Henny 001 9,5 476,0 60,0 40,0 80,0 10 6 0 4 0 3,5 15 5 2 1672 −14 1658 1620
20 Fortuin Paul 002 9,5 466,5 52,8 44,4 61,1 18 7 5 6 0 0,0 7 0 0 1600 −62 1538 1472
21 Uljee Mieke 002 9,5 455,0 31,0 22,7 40,0 21 5 3 13 1 3,0 6 4 0 1240 −6 1234 1260
22 With de Chris 002 9,0 467,5 50,0 31,3 65,0 18 8 2 8 0 0,0 3 0 0 0 0 1389 1389
23 Molendijk Arjen 002 9,0 458,0 40,0 57,1 25,0 15 3 6 6 0 3,0 11 6 0 1351 −9 1342 1353
24 Kant van de Frank 002 9,0 453,5 35,0 40,0 30,0 20 7 0 13 0 2,0 8 4 0 1365 −42 1323 1322
25 Veer van 't Rob 002 8,5 429,5 53,6 50,0 57,1 14 5 5 4 1 1,0 17 0 0 1477 1 1478 1456
26 Post Arie 001 8,5 420,5 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 6,5 17 6 7 1624 9 1633 2106
27 Smit Efraim 002 8,0 411,5 66,7 66,7 66,7 12 7 2 3 0 0,0 8 0 0 0 0 1626 1626
28 Jansen Jan 001 7,5 408,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 6,0 18 6 6 1701 4 1705 1721
29 Damstra Johan 002 7,0 446,0 38,9 33,3 44,4 18 6 2 10 0 0,0 1 0 0 1000 101 1101 1274
30 Rooijen van Erwin 002 7,0 428,5 50,0 42,9 57,1 14 6 2 6 0 0,0 18 0 0 1300 71 1371 1447
31 Klomp Wim 002 6,0 464,5 15,9 18,2 13,6 22 2 3 17 2 2,5 7 1 0 1153 −54 1099 1105
32 Leeuwen van Ries 002 5,5 404,0 61,1 70,0 50,0 9 4 3 2 0 0,0 23 0 0 1493 −15 1478 1384
33 Rooyen van Vincent 001 5,5 381,5 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 2,0 24 1 3 1617 −2 1615 1519
34 Schoor Wim 002 5,0 446,0 18,2 18,2 18,2 22 4 0 18 1 1,0 9 0 0 1096 −33 1063 1092
35 Reitsma Feike 5,0 350,5 83,3 66,7 100,0 6 5 0 1 0 0,0 7 0 0 0 0 1504 1504
36 Boer den Karel 002 4,5 407,5 34,6 42,9 25,0 13 3 3 7 0 0,0 19 0 0 1464 −22 1442 1432
37 Straten van Martin 001 4,5 377,0 75,0 100,0 62,5 6 4 1 1 0 0,0 26 0 0 1760 −2 1758 1690
38 Rosaria Philips 001 4,0 347,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 2,5 25 1 4 1668 −9 1659 1425
39 Veenendaal van Elmer 001 4,0 340,5 0 0 0 0 0 4,0 24 4 4 2049 0 2049
40 Ntantis Nick 002 3,0 342,5 75,0 50,0 100,0 4 3 0 1 0 0,0 18 0 0 0 0 1403 1403
41 Togni Michel 002 3,0 338,5 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,0 21 0 0 1400 7 1407 1848
42 Huijbregtse Wim 001 2,0 322,0 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,0 29 0 0 1622 −15 1607 1418
43 Kikkert Naomi 002 1,5 319,5 4,2 8,3 0,0 12 0 1 11 1 1,0 19 0 0 1000 −43 957 809
44 Stadt van der Mark 002 1,0 321,0 25,0 0,0 100,0 4 1 0 3 0 0,0 11 0 0 1000 4 1004 1093
45 Benali Farid 002 1,0 312,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 31 0 0 1584 4 1588 2055
46 Jens Vrees 1,0 305,0 50,0 100,0 0,0 2 1 0 1 0 0,0 1 0 0 0 0 1896 1896
47 Rijbroek Noah 002 1,0 301,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 17 0 0 0 0 1800 1800
48 Klis van de Lynn 1,0 300,0 50,0 0,0 100,0 2 1 0 1 0 0,0 3 0 0 0 0 1077 1077
49 Snell Joshua 002 0,0 292,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 30 0 0 1650 −12 1638 913
50 Valkenburg Ramon 002 0,0 289,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 15 0 0 0 0 600 600
51 Zoeren van Laurens 0,0 284,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 9 0 0 1000 −11 989 296
52 Gallied 002 0,0 283,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 24 0 0 1300 −15 1285 500
53 Gerritzen Daan 002 0,0 281,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 30 0 0 1400 −11 1389 687
54 Visser Cor 001 0,0 280,0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 0 1901 0 1901
55 Haas de Ron 001 0,0 280,0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 0 1757 0 1757
56 Kruk van der Frans 001 0,0 280,0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 0 1688 0 1688
57 Spijkerman Henri 001 0,0 280,0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 0 1649 0 1649
58 Bruyne de Henk 002 0,0 280,0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 0 1466 0 1466
59 Kort de Martijn 0,0 280,0 0 0 0 0 0 0,0 8 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software