Senioren KL 2022-2023
Groep 1 - Ronde 31 - 23-5-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 13-9-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 30-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Hans Weerdenburg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Klomp Lars Molendijk Pieter 0−1
2 Baas Aart Beld van den Sierd ½−½
3 Verwer Stefan Ibrahimy Fereydoun 0−1
4 Weijden van der Kevin Vlietstra Rick ½−½
5 Baren van Ben Visser Jos 1−0
6 Fortuin Paul Rigter Joost 0−1
7 Uljee Mieke Buikema Hans 0−1
8 Weerdenburg Hans With de Chris 0−1
9 Damstra Johan Molendijk Arjen ½−½
10 Leeuwen van Ries Klomp Wim ½−½
11 Schoor Wim Reitsma Feike 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Veenendaal van Elmer   Afw club and.dag
2 Wakkee Colijn   Afw met bericht
3 Visser Cor   Afw met bericht
4 Straten van Martin   Afw met bericht
5 Haas de Ron   Afw met bericht
6 Jansen Jan   Afw club and.dag
7 Kruk van der Frans   Afw met bericht
8 Rosaria Philips   Afw met bericht
9 Leeuwen van Wout   Afw met bericht
10 Spijkerman Henri   Afw met bericht
11 Post Arie   Afw club and.dag
12 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
13 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
14 Benali Farid   Afw met bericht
15 Woning Ruth   Afw met bericht
16 Bakker Jos   Afw met bericht
17 Hoogendoorn Mon   Afw met bericht
18 Veer van 't Rob   Afw met bericht
19 Bruyne de Henk   Afw met bericht
20 Boer den Karel   Afw met bericht
21 Kant van de Frank   Afw met bericht
22 Rooijen van Erwin   Afw met bericht
23 Kikkert Naomi   Afw met bericht
24 Snell Joshua   Afw met bericht
25 Gerritzen Daan   Afw met bericht
26 Gallied   Afw met bericht
27 Togni Michel   Afw met bericht
28 Ntantis Nick   Afw met bericht
29 Smit Efraim   Afw met bericht
30 Rijbroek Noah   Afw met bericht
31 Valkenburg Ramon   Afw met bericht
32 Stadt van der Mark   Afw met bericht
33 Zoeren van Laurens   Afw met bericht
34 Kort de Martijn   Afw met bericht
35 Klis van de Lynn   Afw met bericht
36 Dijk van Henny   Afw voor club
37 Jens Vrees   Afw met bericht

Ronde 31
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Molendijk Pieter 001 25,0 531,0 96,2 91,7 100,0 26 25 0 1 0 0,0 5 0 0 1713 202 1915 2110
2 Baas Aart 001 15,0 542,0 88,5 92,9 83,3 13 11 1 1 0 3,5 11 5 2 1934 5 1939 1935
3 Beld van den Sierd 002 15,0 523,5 54,0 58,3 50,0 25 9 9 7 0 1,5 3 1 2 1487 119 1606 1614
4 Klomp Lars 002 15,0 470,0 60,0 50,0 69,2 25 13 4 8 0 0,0 6 0 0 1255 292 1547 1580
5 Ibrahimy Fereydoun 002 14,5 518,0 46,0 50,0 41,7 25 9 5 11 1 3,0 1 4 0 1512 22 1534 1547
6 Vlietstra Rick 002 13,0 500,5 44,8 43,3 46,4 29 10 6 13 0 0,0 2 0 0 1570 −89 1481 1487
7 Woning Ruth 002 13,0 486,5 50,0 58,3 42,3 25 8 9 8 0 0,5 5 1 0 1580 −67 1513 1506
8 Leeuwen van Wout 001 12,5 472,0 65,8 65,0 66,7 19 9 7 3 0 0,0 12 0 0 1653 6 1659 1650
9 Verwer Stefan 002 12,5 461,5 65,8 70,0 61,1 19 10 5 4 0 0,0 2 0 0 1600 −12 1588 1558
10 Rigter Joost 002 12,0 495,0 42,5 45,0 40,0 20 7 3 10 1 3,5 5 4 1 1572 −50 1522 1507
11 Weijden van der Kevin 002 12,0 478,5 37,5 54,2 20,8 24 8 2 14 0 3,0 1 6 0 1500 −31 1469 1483
12 Wakkee Colijn 001 12,0 474,0 87,5 75,0 100,0 8 7 0 1 0 5,0 13 6 4 1980 −8 1972 1903
13 Baren van Ben 001 12,0 446,0 59,4 62,5 56,3 16 7 5 4 0 2,5 10 4 1 1710 −77 1633 1546
14 Hoogendoorn Mon 002 11,5 493,5 47,9 37,5 58,3 24 7 9 8 0 0,0 7 0 0 1523 −29 1494 1489
15 Visser Jos 002 11,5 424,0 41,2 37,5 44,4 17 6 2 9 1 4,5 6 6 1 1316 31 1347 1381
16 Buikema Hans 002 11,0 427,0 68,8 62,5 75,0 16 11 0 5 0 0,0 15 0 0 1487 53 1540 1539
17 Dijk van Henny 001 9,5 450,5 60,0 40,0 80,0 10 6 0 4 0 3,5 14 5 2 1672 −14 1658 1620
18 Fortuin Paul 002 9,5 439,0 52,8 44,4 61,1 18 7 5 6 0 0,0 6 0 0 1600 −62 1538 1472
19 Uljee Mieke 002 9,5 423,0 32,5 25,0 40,0 20 5 3 12 1 3,0 6 4 0 1240 −2 1238 1265
20 Weerdenburg Hans 002 9,0 452,0 27,3 27,3 27,3 22 1 10 11 0 3,0 3 6 0 1372 −57 1315 1315
21 With de Chris 002 9,0 442,0 50,0 31,3 65,0 18 8 2 8 0 0,0 2 0 0 0 0 1389 1389
22 Kant van de Frank 002 9,0 429,5 35,0 40,0 30,0 20 7 0 13 0 2,0 7 4 0 1365 −42 1323 1322
23 Bakker Jos 002 9,0 427,0 47,4 45,0 50,0 19 8 2 9 0 0,0 12 0 0 1569 −138 1431 1347
24 Molendijk Arjen 002 8,5 424,5 39,3 58,3 25,0 14 3 5 6 0 3,0 11 6 0 1351 −9 1342 1353
25 Veer van 't Rob 002 8,5 404,0 53,6 50,0 57,1 14 5 5 4 1 1,0 16 0 0 1477 1 1478 1456
26 Post Arie 001 8,5 395,5 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 6,5 16 6 7 1624 9 1633 2106
27 Jansen Jan 001 7,5 384,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 6,0 17 6 6 1701 4 1705 1721
28 Smit Efraim 002 7,5 381,5 68,2 66,7 70,0 11 7 1 3 0 0,0 8 0 0 0 0 1724 1724
29 Damstra Johan 002 7,0 421,5 38,9 33,3 44,4 18 6 2 10 0 0,0 0 0 0 1000 101 1101 1274
30 Rooijen van Erwin 002 7,0 403,0 50,0 42,9 57,1 14 6 2 6 0 0,0 17 0 0 1300 71 1371 1447
31 Klomp Wim 002 6,0 440,0 16,7 20,0 13,6 21 2 3 16 2 2,5 7 1 0 1153 −36 1117 1136
32 Leeuwen van Ries 002 5,5 382,0 61,1 70,0 50,0 9 4 3 2 0 0,0 22 0 0 1493 −15 1478 1384
33 Rooyen van Vincent 001 5,5 360,0 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 2,0 23 1 3 1617 −2 1615 1519
34 Boer den Karel 002 4,5 387,5 34,6 42,9 25,0 13 3 3 7 0 0,0 18 0 0 1464 −22 1442 1432
35 Straten van Martin 001 4,5 356,0 75,0 100,0 62,5 6 4 1 1 0 0,0 25 0 0 1760 −2 1758 1690
36 Schoor Wim 002 4,0 422,5 14,3 18,2 10,0 21 3 0 18 1 1,0 9 0 0 1096 −50 1046 1051
37 Rosaria Philips 001 4,0 326,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 2,5 24 1 4 1668 −9 1659 1425
38 Veenendaal van Elmer 001 4,0 320,0 0 0 0 0 0 4,0 23 4 4 2049 0 2049
39 Reitsma Feike 4,0 318,5 80,0 50,0 100,0 5 4 0 1 0 0,0 7 0 0 0 0 1504 1504
40 Ntantis Nick 002 3,0 323,0 75,0 50,0 100,0 4 3 0 1 0 0,0 17 0 0 0 0 1403 1403
41 Togni Michel 002 3,0 318,5 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,0 20 0 0 1400 7 1407 1848
42 Huijbregtse Wim 001 2,0 305,0 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,0 28 0 0 1622 −15 1607 1418
43 Kikkert Naomi 002 1,5 302,0 4,2 8,3 0,0 12 0 1 11 1 1,0 18 0 0 1000 −43 957 809
44 Stadt van der Mark 002 1,0 304,5 25,0 0,0 100,0 4 1 0 3 0 0,0 10 0 0 1000 4 1004 1093
45 Benali Farid 002 1,0 295,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 30 0 0 1584 4 1588 2055
46 Rijbroek Noah 002 1,0 284,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 16 0 0 0 0 1800 1800
47 Klis van de Lynn 1,0 283,0 50,0 0,0 100,0 2 1 0 1 0 0,0 2 0 0 0 0 1077 1077
48 Jens Vrees 1,0 271,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 1 0 0 0 0 1896 1896
49 Snell Joshua 002 0,0 275,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 29 0 0 1650 −12 1638 913
50 Valkenburg Ramon 002 0,0 272,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 14 0 0 0 0 600 600
51 Zoeren van Laurens 0,0 267,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 8 0 0 1000 −11 989 296
52 Gallied 002 0,0 266,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 23 0 0 1300 −15 1285 500
53 Gerritzen Daan 002 0,0 264,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 29 0 0 1400 −11 1389 687
54 Visser Cor 001 0,0 263,5 0 0 0 0 0 0,0 31 0 0 1901 0 1901
55 Haas de Ron 001 0,0 263,5 0 0 0 0 0 0,0 31 0 0 1757 0 1757
56 Kruk van der Frans 001 0,0 263,5 0 0 0 0 0 0,0 31 0 0 1688 0 1688
57 Spijkerman Henri 001 0,0 263,5 0 0 0 0 0 0,0 31 0 0 1649 0 1649
58 Bruyne de Henk 002 0,0 263,5 0 0 0 0 0 0,0 31 0 0 1466 0 1466
59 Kort de Martijn 0,0 263,5 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software