Senioren KL 2022-2023
Groep 1 - Ronde 22 - 7-3-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 13-9-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 30-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Hans Weerdenburg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ibrahimy Fereydoun Molendijk Pieter 0−1
2 Woning Ruth Beld van den Sierd 0−1
3 Klomp Lars Rigter Joost 1−0
4 Vlietstra Rick Hoogendoorn Mon 0−1
5 Weijden van der Kevin Wakkee Colijn 0−1
6 Leeuwen van Wout Weerdenburg Hans 1−0
7 Fortuin Paul With de Chris 0−1
8 Smit Efraim Uljee Mieke 1−0
9 Klomp Wim Damstra Johan 1−0
10 Stadt van der Mark Buikema Hans 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Veenendaal van Elmer   Afw met bericht
2 Baas Aart   Afw club and.dag
3 Visser Cor   Afw met bericht
4 Straten van Martin   Afw met bericht
5 Haas de Ron   Afw met bericht
6 Baren van Ben   Afw met bericht
7 Jansen Jan   Afw club and.dag
8 Kruk van der Frans   Afw met bericht
9 Dijk van Henny   Afw met bericht
10 Rosaria Philips   Afw club and.dag
11 Spijkerman Henri   Afw met bericht
12 Post Arie   Afw club and.dag
13 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
14 Rooyen van Vincent   Afw club and.dag
15 Benali Farid   Afw met bericht
16 Bakker Jos   Afw met bericht
17 Leeuwen van Ries   Afw met bericht
18 Veer van 't Rob   Afw met bericht
19 Bruyne de Henk   Afw met bericht
20 Boer den Karel   Afw met bericht
21 Kant van de Frank   Afw met bericht
22 Molendijk Arjen   Afw met bericht
23 Visser Jos   Afw club and.dag
24 Rooijen van Erwin   Afw met bericht
25 Schoor Wim   Afw met bericht
26 Kikkert Naomi   Afw met bericht
27 Snell Joshua   Afw met bericht
28 Gerritzen Daan   Afw met bericht
29 Gallied   Afw met bericht
30 Togni Michel   Afw met bericht
31 Verwer Stefan   Afw met bericht
32 Ntantis Nick   Afw met bericht
33 Rijbroek Noah   Afw met bericht
34 Valkenburg Ramon   Afw met bericht
35 Reitsma Feike   Afw met bericht
36 Zoeren van Laurens   Geen lid
37 Kort de Martijn   Geen lid
38 Klis van de Lynn   Geen lid
39 Jens Vrees   Geen lid

Ronde 22
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Molendijk Pieter 001 20,0 250,0 100,0 100,0 100,0 20 20 0 0 0 0,0 2 0 0 1713 189 1902 2373
2 Baas Aart 001 13,0 281,0 91,7 100,0 83,3 12 11 0 1 0 2,0 6 3 1 1934 18 1952 2006
3 Beld van den Sierd 002 12,0 257,5 64,7 61,1 68,8 17 8 6 3 0 1,0 3 1 1 1487 133 1620 1687
4 Klomp Lars 002 10,0 221,5 58,8 44,4 75,0 17 8 4 5 0 0,0 5 0 0 1255 177 1432 1540
5 Woning Ruth 002 9,5 250,5 52,9 55,6 50,0 17 6 6 5 0 0,5 4 1 0 1580 −34 1546 1520
6 Hoogendoorn Mon 002 9,5 246,5 52,8 37,5 65,0 18 6 7 5 0 0,0 4 0 0 1523 0 1523 1516
7 Ibrahimy Fereydoun 002 9,0 273,0 39,5 50,0 27,8 19 6 3 10 0 1,5 0 3 0 1512 −18 1494 1502
8 Vlietstra Rick 002 9,0 261,0 45,0 45,0 45,0 20 7 4 9 0 0,0 2 0 0 1570 −71 1499 1482
9 Wakkee Colijn 001 9,0 240,5 100,0 100,0 100,0 5 5 0 0 0 4,0 9 4 4 1980 12 1992 2344
10 Rigter Joost 002 8,5 259,0 42,9 50,0 35,7 14 5 2 7 1 2,5 4 2 1 1572 −43 1529 1484
11 Visser Jos 002 8,5 205,0 45,0 41,7 50,0 10 4 1 5 1 4,0 5 5 1 1316 14 1330 1361
12 Weijden van der Kevin 002 8,0 240,0 35,3 55,6 12,5 17 6 0 11 0 2,0 1 4 0 1500 −17 1483 1495
13 Baren van Ben 001 7,5 222,5 54,5 50,0 58,3 11 4 4 3 0 1,5 8 2 1 1710 −71 1639 1494
14 Dijk van Henny 001 7,0 246,5 55,6 40,0 75,0 9 5 0 4 0 2,0 9 2 2 1672 −14 1658 1620
15 Leeuwen van Wout 001 7,0 240,5 58,3 66,7 50,0 12 5 4 3 0 0,0 10 0 0 1653 −17 1636 1607
16 Weerdenburg Hans 002 7,0 233,0 33,3 35,7 31,3 15 1 8 6 0 2,0 3 4 0 1372 13 1385 1416
17 Fortuin Paul 002 7,0 224,0 58,3 50,0 66,7 12 6 2 4 0 0,0 3 0 0 1600 −22 1578 1500
18 Rooijen van Erwin 002 7,0 215,0 53,8 42,9 66,7 13 6 2 5 0 0,0 9 0 0 1300 83 1383 1480
19 Bakker Jos 002 7,0 215,0 50,0 35,7 64,3 14 6 2 6 0 0,0 8 0 0 1569 −101 1468 1353
20 Verwer Stefan 002 6,5 225,0 59,1 60,0 58,3 11 5 3 3 0 0,0 1 0 0 1600 −41 1559 1449
21 Molendijk Arjen 002 6,5 218,0 36,4 50,0 25,0 11 2 4 5 0 2,5 6 5 0 1351 −3 1348 1371
22 With de Chris 002 6,5 209,0 59,1 40,0 75,0 11 6 1 4 0 0,0 0 0 0 0 0 1419 1419
23 Post Arie 001 6,5 206,5 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 4,5 11 4 5 1624 9 1633 2106
24 Kant van de Frank 002 5,5 218,5 28,6 28,6 28,6 14 4 0 10 0 1,5 5 3 0 1365 −31 1334 1319
25 Jansen Jan 001 5,5 201,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 4,0 12 4 4 1701 4 1705 1721
26 Rooyen van Vincent 001 5,5 186,0 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 2,0 14 1 3 1617 −2 1615 1519
27 Buikema Hans 002 5,0 211,5 62,5 50,0 75,0 8 5 0 3 0 0,0 14 0 0 1487 23 1510 1525
28 Uljee Mieke 002 5,0 209,5 20,8 8,3 33,3 12 2 1 9 1 2,5 6 3 0 1240 −44 1196 1120
29 Veer van 't Rob 002 5,0 209,0 44,4 37,5 50,0 9 2 4 3 1 1,0 12 0 0 1477 −5 1472 1465
30 Boer den Karel 002 4,5 218,5 34,6 42,9 25,0 13 3 3 7 0 0,0 9 0 0 1464 −22 1442 1432
31 Smit Efraim 002 4,5 181,5 64,3 75,0 50,0 7 4 1 2 0 0,0 3 0 0 0 0 1578 1578
32 Damstra Johan 002 4,0 194,5 44,4 25,0 60,0 9 4 0 5 0 0,0 0 0 0 1000 63 1063 1283
33 Klomp Wim 002 3,5 212,5 11,5 14,3 8,3 13 1 1 11 2 2,0 7 0 0 1153 −53 1100 1049
34 Straten van Martin 001 3,5 191,0 70,0 100,0 50,0 5 3 1 1 0 0,0 17 0 0 1760 −9 1751 1632
35 Rosaria Philips 001 3,5 171,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 2,0 16 1 3 1668 −9 1659 1425
36 Schoor Wim 002 3,0 208,0 14,3 28,6 0,0 14 2 0 12 1 1,0 7 0 0 1096 −23 1073 1090
37 Leeuwen van Ries 002 3,0 199,5 50,0 66,7 33,3 6 2 2 2 0 0,0 16 0 0 1493 −5 1488 1437
38 Ntantis Nick 002 3,0 171,5 75,0 50,0 100,0 4 3 0 1 0 0,0 8 0 0 0 0 1403 1403
39 Togni Michel 002 3,0 169,5 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,0 11 0 0 1400 7 1407 1848
40 Veenendaal van Elmer 001 2,5 167,0 0 0 0 0 0 2,5 17 2 3 2049 0 2049
41 Huijbregtse Wim 001 2,0 163,5 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,0 19 0 0 1622 −15 1607 1418
42 Kikkert Naomi 002 1,5 169,0 4,2 8,3 0,0 12 0 1 11 1 1,0 9 0 0 1000 −43 957 809
43 Stadt van der Mark 002 1,0 170,0 25,0 0,0 100,0 4 1 0 3 0 0,0 1 0 0 1000 4 1004 1093
44 Benali Farid 002 1,0 159,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 21 0 0 1584 4 1588 2055
45 Rijbroek Noah 002 1,0 150,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 7 0 0 0 0 1800 1800
46 Reitsma Feike 1,0 147,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 2 0 0 0 0 2372 2372
47 Snell Joshua 002 0,0 147,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 20 0 0 1650 −12 1638 913
48 Valkenburg Ramon 002 0,0 146,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 5 0 0 0 0 600 600
49 Gallied 002 0,0 141,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 14 0 0 1300 −15 1285 500
50 Gerritzen Daan 002 0,0 140,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 20 0 0 1400 −11 1389 687
51 Visser Cor 001 0,0 137,5 0 0 0 0 0 0,0 22 0 0 1901 0 1901
52 Haas de Ron 001 0,0 137,5 0 0 0 0 0 0,0 22 0 0 1757 0 1757
53 Kruk van der Frans 001 0,0 137,5 0 0 0 0 0 0,0 22 0 0 1688 0 1688
54 Spijkerman Henri 001 0,0 137,5 0 0 0 0 0 0,0 22 0 0 1649 0 1649
55 Bruyne de Henk 002 0,0 137,5 0 0 0 0 0 0,0 22 0 0 1466 0 1466
56 Zoeren van Laurens 0,0 137,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1000 0 1000
57 Kort de Martijn 0,0 137,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
58 Klis van de Lynn 0,0 137,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
59 Jens Vrees 0,0 137,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software