Senioren KL 2022-2023
Groep 1 - Ronde 13 - 13-12-2022
Locatie De Groene Olijftak Start datum 13-9-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 30-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Hans Weerdenburg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Molendijk Pieter Ibrahimy Fereydoun 1−0
2 Woning Ruth Baas Aart 0−1
3 Vlietstra Rick Beld van den Sierd ½−½
4 Hoogendoorn Mon Leeuwen van Wout ½−½
5 Weijden van der Kevin Boer den Karel 1−0
6 Bakker Jos Molendijk Arjen 1−0
7 Visser Jos Weerdenburg Hans ½−½
8 Schoor Wim Verwer Stefan 0−1
9 Kikkert Naomi Klomp Wim ½−½
10 With de Chris Smit Efraim 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Veenendaal van Elmer   Afw met bericht
2 Wakkee Colijn   Afw met bericht
3 Visser Cor   Afw met bericht
4 Straten van Martin   Afw met bericht
5 Haas de Ron   Afw met bericht
6 Baren van Ben   Afw met bericht
7 Jansen Jan   Afw met bericht
8 Kruk van der Frans   Afw met bericht
9 Dijk van Henny   Afw met bericht
10 Rosaria Philips   Afw met bericht
11 Spijkerman Henri   Afw met bericht
12 Post Arie   Afw met bericht
13 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
14 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
15 Benali Farid   Afw met bericht
16 Rigter Joost   Afw met bericht
17 Leeuwen van Ries   Afw met bericht
18 Buikema Hans   Afw met bericht
19 Veer van 't Rob   Afw met bericht
20 Bruyne de Henk   Afw met bericht
21 Kant van de Frank   Afw met bericht
22 Rooijen van Erwin   Afw met bericht
23 Klomp Lars   Afw met bericht
24 Snell Joshua   Afw met bericht
25 Gerritzen Daan   Afw met bericht
26 Fortuin Paul   Afw met bericht
27 Gallied   Afw met bericht
28 Togni Michel   Afw met bericht
29 Ntantis Nick   Afw met bericht
30 Uljee Mieke   Handmatige paring bye
31 Damstra Johan   Geen lid
32 Rijbroek Noah   Geen lid
33 Valkenburg Ramon   Geen lid
34 Stadt van der Mark   Geen lid
35 Reitsma Feike   Geen lid
36 Zoeren van Laurens   Geen lid
37 Kort de Martijn   Geen lid
38 Klis van de Lynn   Geen lid
39 Jens Vrees   Geen lid

Ronde 13
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Molendijk Pieter 001 11,0 94,0 100,0 100,0 100,0 11 11 0 0 0 0,0 2 0 0 1713 107 1820 2378
2 Baas Aart 001 10,0 100,0 90,0 100,0 80,0 10 9 0 1 0 1,0 1 2 0 1934 8 1942 1962
3 Ibrahimy Fereydoun 002 6,5 95,5 50,0 60,0 40,0 10 4 2 4 0 1,5 0 3 0 1512 22 1534 1577
4 Vlietstra Rick 002 6,5 89,5 59,1 58,3 60,0 11 5 3 3 0 0,0 2 0 0 1570 2 1572 1570
5 Wakkee Colijn 001 6,5 89,0 100,0 100,0 100,0 4 4 0 0 0 2,5 4 2 3 1980 11 1991 2355
6 Dijk van Henny 001 6,0 97,0 50,0 25,0 75,0 8 4 0 4 0 2,0 1 2 2 1672 −17 1655 1617
7 Beld van den Sierd 002 6,0 90,5 61,1 37,5 80,0 9 4 3 2 0 0,5 3 0 1 1487 57 1544 1660
8 Leeuwen van Wout 001 5,5 86,5 61,1 75,0 50,0 9 4 3 2 0 0,0 4 0 0 1653 −7 1646 1623
9 Woning Ruth 002 5,5 83,5 62,5 62,5 62,5 8 3 4 1 0 0,5 4 1 0 1580 10 1590 1595
10 Hoogendoorn Mon 002 5,5 83,0 55,0 40,0 70,0 10 4 3 3 0 0,0 3 0 0 1523 1 1524 1517
11 Rooijen van Erwin 002 5,0 72,0 55,6 40,0 75,0 9 5 0 4 0 0,0 4 0 0 1300 42 1342 1421
12 Boer den Karel 002 4,5 90,0 37,5 50,0 25,0 12 3 3 6 0 0,0 1 0 0 1464 0 1464 1473
13 Rigter Joost 002 4,5 88,5 40,0 50,0 33,3 5 2 0 3 1 2,5 4 2 1 1572 −27 1545 1429
14 Weijden van der Kevin 002 4,5 86,0 30,0 60,0 0,0 10 3 0 7 0 1,5 0 3 0 1500 −21 1479 1465
15 Post Arie 001 4,5 77,0 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 2,5 6 2 3 1624 9 1633 2106
16 Bakker Jos 002 4,5 71,0 56,3 62,5 50,0 8 4 1 3 0 0,0 5 0 0 1569 −60 1509 1322
17 Fortuin Paul 002 4,5 64,0 90,0 83,3 100,0 5 4 1 0 0 0,0 1 0 0 1600 8 1608 1626
18 Buikema Hans 002 4,0 84,0 57,1 50,0 66,7 7 4 0 3 0 0,0 6 0 0 1487 21 1508 1549
19 Kant van de Frank 002 4,0 81,5 33,3 40,0 25,0 9 3 0 6 0 1,0 2 2 0 1365 13 1378 1416
20 Baren van Ben 001 4,0 80,5 41,7 50,0 33,3 6 2 1 3 0 1,5 4 2 1 1710 −39 1671 1533
21 Jansen Jan 001 4,0 75,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 2,5 6 2 3 1701 4 1705 1721
22 Visser Jos 002 4,0 65,5 35,7 37,5 33,3 7 2 1 4 0 1,5 3 3 0 1316 −23 1293 1243
23 Weerdenburg Hans 002 3,5 81,0 31,3 37,5 25,0 8 1 3 4 0 1,0 3 2 0 1372 −4 1368 1383
24 Molendijk Arjen 002 3,5 78,0 28,6 50,0 12,5 7 1 2 4 0 1,5 3 3 0 1351 3 1354 1390
25 Klomp Lars 002 3,5 75,0 43,8 37,5 50,0 8 2 3 3 0 0,0 5 0 0 1255 30 1285 1376
26 Uljee Mieke 002 3,5 70,0 18,8 12,5 25,0 8 1 1 6 1 2,0 2 2 0 1240 −31 1209 1150
27 Veer van 't Rob 002 3,0 77,5 50,0 100,0 33,3 4 1 2 1 1 1,0 8 0 0 1477 1 1478 1502
28 Leeuwen van Ries 002 2,5 74,5 62,5 75,0 50,0 4 2 1 1 0 0,0 9 0 0 1493 6 1499 1485
29 Straten van Martin 001 2,5 70,5 83,3 100,0 75,0 3 2 1 0 0 0,0 10 0 0 1760 −2 1758 1725
30 Rosaria Philips 001 2,5 65,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 1,0 9 0 2 1668 −9 1659 1425
31 Verwer Stefan 002 2,5 63,5 83,3 50,0 100,0 3 2 1 0 0 0,0 0 0 0 1600 2 1602 1896
32 Schoor Wim 002 2,0 75,5 11,1 20,0 0,0 9 1 0 8 1 1,0 3 0 0 1096 −22 1074 1051
33 Huijbregtse Wim 001 2,0 64,5 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,0 10 0 0 1622 −15 1607 1418
34 Kikkert Naomi 002 1,5 73,0 4,5 10,0 0,0 11 0 1 10 1 1,0 1 0 0 1000 −28 972 857
35 Klomp Wim 002 1,5 64,5 10,0 0,0 16,7 5 0 1 4 1 1,0 7 0 0 1153 −18 1135 1052
36 Veenendaal van Elmer 001 1,5 63,0 0 0 0 0 0 1,5 10 1 2 2049 0 2049
37 With de Chris 002 1,5 63,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1600 1600
38 Benali Farid 002 1,0 62,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 12 0 0 1584 4 1588 2055
39 Rooyen van Vincent 001 1,0 58,0 0 0 0 0 0 1,0 11 0 2 1617 0 1617
40 Togni Michel 002 1,0 56,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 4 0 0 1400 4 1404 1896
41 Smit Efraim 002 0,0 58,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0
42 Snell Joshua 002 0,0 57,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 11 0 0 1650 −12 1638 913
43 Ntantis Nick 002 0,0 57,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 2 0 0 0 0 800 800
44 Gallied 002 0,0 55,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 5 0 0 1300 −15 1285 500
45 Gerritzen Daan 002 0,0 53,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 11 0 0 1400 −11 1389 687
46 Visser Cor 001 0,0 52,0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 0 1901 0 1901
47 Haas de Ron 001 0,0 52,0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 0 1757 0 1757
48 Kruk van der Frans 001 0,0 52,0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 0 1688 0 1688
49 Spijkerman Henri 001 0,0 52,0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 0 1649 0 1649
50 Bruyne de Henk 002 0,0 52,0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 0 1466 0 1466
51 Damstra Johan 002 0,0 52,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1000 0 1000
52 Stadt van der Mark 002 0,0 52,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1000 0 1000
53 Zoeren van Laurens 0,0 52,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1000 0 1000
54 Rijbroek Noah 002 0,0 52,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
55 Valkenburg Ramon 002 0,0 52,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
56 Reitsma Feike 0,0 52,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
57 Kort de Martijn 0,0 52,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
58 Klis van de Lynn 0,0 52,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
59 Jens Vrees 0,0 52,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software