Senioren KL 2022-2023
Groep 1 - Ronde 30 - 16-5-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 13-9-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 30-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Hans Weerdenburg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ibrahimy Fereydoun Klomp Lars 0−1
2 Beld van den Sierd Woning Ruth ½−½
3 Leeuwen van Wout Verwer Stefan ½−½
4 Vlietstra Rick Uljee Mieke 1−0
5 Visser Jos Fortuin Paul ½−½
6 Buikema Hans Kant van de Frank 1−0
7 Bakker Jos With de Chris 1−0
8 Klis van de Lynn Damstra Johan 0−1
9 Reitsma Feike Leeuwen van Ries 0−1
10 Jens Vrees Schoor Wim 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Veenendaal van Elmer   Afw met bericht
2 Wakkee Colijn   Afw met bericht
3 Baas Aart   Afw met bericht
4 Visser Cor   Afw met bericht
5 Straten van Martin   Afw met bericht
6 Haas de Ron   Afw met bericht
7 Molendijk Pieter   Afw met bericht
8 Baren van Ben   Afw met bericht
9 Jansen Jan   Afw met bericht
10 Kruk van der Frans   Afw met bericht
11 Dijk van Henny   Afw met bericht
12 Rosaria Philips   Afw met bericht
13 Spijkerman Henri   Afw met bericht
14 Post Arie   Afw met bericht
15 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
16 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
17 Benali Farid   Afw met bericht
18 Rigter Joost   Afw met bericht
19 Hoogendoorn Mon   Afw met bericht
20 Veer van 't Rob   Afw met bericht
21 Bruyne de Henk   Afw met bericht
22 Boer den Karel   Afw met bericht
23 Rooijen van Erwin   Afw met bericht
24 Kikkert Naomi   Afw met bericht
25 Snell Joshua   Afw met bericht
26 Gerritzen Daan   Afw met bericht
27 Gallied   Afw met bericht
28 Togni Michel   Afw met bericht
29 Ntantis Nick   Afw met bericht
30 Smit Efraim   Afw met bericht
31 Rijbroek Noah   Afw met bericht
32 Valkenburg Ramon   Afw met bericht
33 Stadt van der Mark   Afw met bericht
34 Zoeren van Laurens   Afw met bericht
35 Kort de Martijn   Afw met bericht
36 Weijden van der Kevin   Afw voor club
37 Weerdenburg Hans   Afw voor club
38 Molendijk Arjen   Afw voor club
39 Klomp Wim   Afw voor club

Ronde 30
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Molendijk Pieter 001 24,0 496,0 96,0 91,7 100,0 25 24 0 1 0 0,0 5 0 0 1713 200 1913 2115
2 Klomp Lars 002 15,0 428,5 62,5 54,5 69,2 24 13 4 7 0 0,0 6 0 0 1255 294 1549 1590
3 Baas Aart 001 14,5 508,5 91,7 100,0 83,3 12 11 0 1 0 3,5 11 5 2 1934 18 1952 2006
4 Beld van den Sierd 002 14,5 486,5 54,2 58,3 50,0 24 9 8 7 0 1,5 3 1 2 1487 106 1593 1601
5 Ibrahimy Fereydoun 002 13,5 483,5 43,8 50,0 36,4 24 8 5 11 1 3,0 1 4 0 1512 3 1515 1530
6 Woning Ruth 002 13,0 457,0 50,0 58,3 42,3 25 8 9 8 0 0,5 4 1 0 1580 −67 1513 1506
7 Vlietstra Rick 002 12,5 472,5 44,6 43,3 46,2 28 10 5 13 0 0,0 2 0 0 1570 −86 1484 1487
8 Leeuwen van Wout 001 12,5 443,5 65,8 65,0 66,7 19 9 7 3 0 0,0 11 0 0 1653 6 1659 1650
9 Verwer Stefan 002 12,5 432,0 69,4 77,8 61,1 18 10 5 3 0 0,0 2 0 0 1600 7 1607 1587
10 Wakkee Colijn 001 12,0 444,0 87,5 75,0 100,0 8 7 0 1 0 5,0 12 6 4 1980 −8 1972 1903
11 Hoogendoorn Mon 002 11,5 466,0 47,9 37,5 58,3 24 7 9 8 0 0,0 6 0 0 1523 −29 1494 1489
12 Weijden van der Kevin 002 11,5 451,5 37,0 54,5 20,8 23 8 1 14 0 3,0 1 6 0 1500 −33 1467 1479
13 Visser Jos 002 11,5 395,0 43,8 37,5 50,0 16 6 2 8 1 4,5 6 6 1 1316 33 1349 1383
14 Rigter Joost 002 11,0 462,5 39,5 45,0 33,3 19 6 3 10 1 3,5 5 4 1 1572 −67 1505 1482
15 Baren van Ben 001 11,0 417,0 56,7 57,1 56,3 15 6 5 4 0 2,5 10 4 1 1710 −80 1630 1537
16 Buikema Hans 002 10,0 400,0 66,7 62,5 71,4 15 10 0 5 0 0,0 15 0 0 1487 47 1534 1533
17 Fortuin Paul 002 9,5 411,0 55,9 50,0 61,1 17 7 5 5 0 0,0 6 0 0 1600 −45 1555 1488
18 Uljee Mieke 002 9,5 390,5 34,2 27,8 40,0 19 5 3 11 1 3,0 6 4 0 1240 4 1244 1275
19 Dijk van Henny 001 9,0 424,0 60,0 40,0 80,0 10 6 0 4 0 3,0 14 4 2 1672 −14 1658 1620
20 Weerdenburg Hans 002 9,0 423,5 28,6 30,0 27,3 21 1 10 10 0 3,0 3 6 0 1372 −57 1315 1315
21 Bakker Jos 002 9,0 405,0 47,4 45,0 50,0 19 8 2 9 0 0,0 11 0 0 1569 −138 1431 1347
22 Kant van de Frank 002 9,0 405,0 35,0 40,0 30,0 20 7 0 13 0 2,0 6 4 0 1365 −42 1323 1322
23 Veer van 't Rob 002 8,5 380,5 53,6 50,0 57,1 14 5 5 4 1 1,0 15 0 0 1477 1 1478 1456
24 With de Chris 002 8,0 418,0 47,1 31,3 61,1 17 7 2 8 0 0,0 2 0 0 0 0 1366 1366
25 Molendijk Arjen 002 8,0 396,0 38,5 58,3 21,4 13 3 4 6 0 3,0 11 6 0 1351 3 1354 1381
26 Post Arie 001 8,0 373,0 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 6,0 16 6 6 1624 9 1633 2106
27 Smit Efraim 002 7,5 358,0 68,2 66,7 70,0 11 7 1 3 0 0,0 7 0 0 0 0 1724 1724
28 Rooijen van Erwin 002 7,0 380,0 50,0 42,9 57,1 14 6 2 6 0 0,0 16 0 0 1300 71 1371 1447
29 Jansen Jan 001 7,0 361,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 5,5 17 6 5 1701 4 1705 1721
30 Damstra Johan 002 6,5 392,5 38,2 31,3 44,4 17 6 1 10 0 0,0 0 0 0 1000 89 1089 1267
31 Klomp Wim 002 5,5 407,0 15,0 20,0 10,0 20 2 2 16 2 2,5 7 1 0 1153 −48 1105 1103
32 Rooyen van Vincent 001 5,5 338,5 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 2,0 22 1 3 1617 −2 1615 1519
33 Leeuwen van Ries 002 5,0 358,0 62,5 75,0 50,0 8 4 2 2 0 0,0 22 0 0 1493 −3 1490 1423
34 Boer den Karel 002 4,5 366,0 34,6 42,9 25,0 13 3 3 7 0 0,0 17 0 0 1464 −22 1442 1432
35 Straten van Martin 001 4,5 336,0 75,0 100,0 62,5 6 4 1 1 0 0,0 24 0 0 1760 −2 1758 1690
36 Schoor Wim 002 4,0 393,0 15,0 20,0 10,0 20 3 0 17 1 1,0 9 0 0 1096 −50 1046 1051
37 Rosaria Philips 001 4,0 307,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 2,5 23 1 4 1668 −9 1659 1425
38 Veenendaal van Elmer 001 3,5 301,0 0 0 0 0 0 3,5 23 4 3 2049 0 2049
39 Ntantis Nick 002 3,0 305,0 75,0 50,0 100,0 4 3 0 1 0 0,0 16 0 0 0 0 1403 1403
40 Togni Michel 002 3,0 300,0 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,0 19 0 0 1400 7 1407 1848
41 Reitsma Feike 3,0 295,0 75,0 50,0 100,0 4 3 0 1 0 0,0 7 0 0 0 0 1495 1495
42 Huijbregtse Wim 001 2,0 287,5 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,0 27 0 0 1622 −15 1607 1418
43 Kikkert Naomi 002 1,5 286,0 4,2 8,3 0,0 12 0 1 11 1 1,0 17 0 0 1000 −43 957 809
44 Stadt van der Mark 002 1,0 287,0 25,0 0,0 100,0 4 1 0 3 0 0,0 9 0 0 1000 4 1004 1093
45 Benali Farid 002 1,0 278,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 29 0 0 1584 4 1588 2055
46 Rijbroek Noah 002 1,0 267,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 15 0 0 0 0 1800 1800
47 Klis van de Lynn 1,0 266,0 50,0 0,0 100,0 2 1 0 1 0 0,0 1 0 0 0 0 1077 1077
48 Jens Vrees 1,0 254,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1896 1896
49 Snell Joshua 002 0,0 259,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 28 0 0 1650 −12 1638 913
50 Valkenburg Ramon 002 0,0 256,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 13 0 0 0 0 600 600
51 Zoeren van Laurens 0,0 251,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 7 0 0 1000 −11 989 296
52 Gallied 002 0,0 250,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 22 0 0 1300 −15 1285 500
53 Gerritzen Daan 002 0,0 248,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 28 0 0 1400 −11 1389 687
54 Visser Cor 001 0,0 247,5 0 0 0 0 0 0,0 30 0 0 1901 0 1901
55 Haas de Ron 001 0,0 247,5 0 0 0 0 0 0,0 30 0 0 1757 0 1757
56 Kruk van der Frans 001 0,0 247,5 0 0 0 0 0 0,0 30 0 0 1688 0 1688
57 Spijkerman Henri 001 0,0 247,5 0 0 0 0 0 0,0 30 0 0 1649 0 1649
58 Bruyne de Henk 002 0,0 247,5 0 0 0 0 0 0,0 30 0 0 1466 0 1466
59 Kort de Martijn 0,0 247,5 0 0 0 0 0 0,0 6 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software