Senioren KL 2022-2023
Groep 1 - Ronde 16 - 17-1-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 13-9-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 30-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Hans Weerdenburg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Fortuin Paul Molendijk Pieter 0−1
2 Rigter Joost Beld van den Sierd ½−½
3 Ibrahimy Fereydoun Vlietstra Rick 1−0
4 Hoogendoorn Mon Woning Ruth ½−½
5 Weijden van der Kevin Klomp Lars 0−1
6 Verwer Stefan Kant van de Frank 1−0
7 Weerdenburg Hans Bakker Jos ½−½
8 With de Chris Uljee Mieke 0−1
9 Straten van Martin Klomp Wim 1−0
10 Ntantis Nick Schoor Wim 1−0
11 Rooyen van Vincent Damstra Johan 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Veenendaal van Elmer   Afw met bericht
2 Wakkee Colijn   Afw met bericht
3 Baas Aart   Afw met bericht
4 Visser Cor   Afw met bericht
5 Haas de Ron   Afw met bericht
6 Baren van Ben   Afw met bericht
7 Jansen Jan   Afw met bericht
8 Kruk van der Frans   Afw met bericht
9 Dijk van Henny   Afw met bericht
10 Rosaria Philips   Afw met bericht
11 Leeuwen van Wout   Afw met bericht
12 Spijkerman Henri   Afw met bericht
13 Post Arie   Afw met bericht
14 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
15 Benali Farid   Afw met bericht
16 Leeuwen van Ries   Afw met bericht
17 Buikema Hans   Afw met bericht
18 Veer van 't Rob   Afw met bericht
19 Bruyne de Henk   Afw met bericht
20 Boer den Karel   Afw met bericht
21 Molendijk Arjen   Afw met bericht
22 Visser Jos   Afw met bericht
23 Rooijen van Erwin   Afw met bericht
24 Kikkert Naomi   Afw met bericht
25 Snell Joshua   Afw met bericht
26 Gerritzen Daan   Afw met bericht
27 Gallied   Afw met bericht
28 Togni Michel   Afw met bericht
29 Smit Efraim   Afw met bericht
30 Rijbroek Noah   Afw met bericht
31 Valkenburg Ramon   Geen lid
32 Stadt van der Mark   Geen lid
33 Reitsma Feike   Geen lid
34 Zoeren van Laurens   Geen lid
35 Kort de Martijn   Geen lid
36 Klis van de Lynn   Geen lid
37 Jens Vrees   Geen lid

Ronde 16
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Molendijk Pieter 001 14,0 140,0 100,0 100,0 100,0 14 14 0 0 0 0,0 2 0 0 1713 137 1850 2381
2 Baas Aart 001 11,0 150,5 90,9 100,0 83,3 11 10 0 1 0 1,0 3 2 0 1934 10 1944 1974
3 Ibrahimy Fereydoun 002 8,0 146,5 50,0 57,1 41,7 13 5 3 5 0 1,5 0 3 0 1512 36 1548 1597
4 Beld van den Sierd 002 8,0 132,0 62,5 50,0 75,0 12 5 5 2 0 0,5 3 0 1 1487 81 1568 1664
5 Vlietstra Rick 002 7,0 135,5 50,0 50,0 50,0 14 5 4 5 0 0,0 2 0 0 1570 −31 1539 1515
6 Wakkee Colijn 001 7,0 132,0 100,0 100,0 100,0 4 4 0 0 0 3,0 6 3 3 1980 11 1991 2355
7 Rigter Joost 002 6,5 133,5 50,0 62,5 37,5 8 3 2 3 1 2,5 4 2 1 1572 −19 1553 1508
8 Hoogendoorn Mon 002 6,5 132,0 50,0 42,9 58,3 13 4 5 4 0 0,0 3 0 0 1523 −2 1521 1514
9 Woning Ruth 002 6,5 125,0 54,5 60,0 50,0 11 3 6 2 0 0,5 4 1 0 1580 −12 1568 1544
10 Fortuin Paul 002 6,5 112,5 81,3 62,5 100,0 8 6 1 1 0 0,0 1 0 0 1600 25 1625 1639
11 Dijk van Henny 001 6,0 141,5 50,0 25,0 75,0 8 4 0 4 0 2,0 4 2 2 1672 −17 1655 1617
12 Rooijen van Erwin 002 6,0 110,0 60,0 40,0 80,0 10 6 0 4 0 0,0 6 0 0 1300 63 1363 1461
13 Leeuwen van Wout 001 5,5 133,0 55,0 60,0 50,0 10 4 3 3 0 0,0 6 0 0 1653 −20 1633 1596
14 Klomp Lars 002 5,5 115,0 50,0 30,0 66,7 11 4 3 4 0 0,0 5 0 0 1255 69 1324 1437
15 Verwer Stefan 002 5,5 105,5 91,7 83,3 100,0 6 5 1 0 0 0,0 0 0 0 1600 22 1622 2102
16 Weijden van der Kevin 002 5,0 126,0 25,0 50,0 0,0 12 3 0 9 0 2,0 0 4 0 1500 −57 1443 1388
17 Weerdenburg Hans 002 5,0 121,0 35,0 40,0 30,0 10 1 5 4 0 1,5 3 3 0 1372 8 1380 1413
18 Post Arie 001 5,0 115,0 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 3,0 8 3 3 1624 9 1633 2106
19 Baren van Ben 001 5,0 115,0 50,0 50,0 50,0 7 3 1 3 0 1,5 6 2 1 1710 −36 1674 1559
20 Bakker Jos 002 5,0 112,0 50,0 50,0 50,0 10 4 2 4 0 0,0 6 0 0 1569 −81 1488 1320
21 Uljee Mieke 002 5,0 107,5 27,8 12,5 40,0 9 2 1 6 1 2,5 3 3 0 1240 −31 1209 1150
22 Boer den Karel 002 4,5 128,5 34,6 42,9 25,0 13 3 3 7 0 0,0 3 0 0 1464 −22 1442 1432
23 Kant van de Frank 002 4,5 123,0 27,3 33,3 20,0 11 3 0 8 0 1,5 2 3 0 1365 3 1368 1387
24 Jansen Jan 001 4,5 111,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 3,0 8 3 3 1701 4 1705 1721
25 Visser Jos 002 4,5 99,0 35,7 37,5 33,3 7 2 1 4 0 2,0 5 4 0 1316 −23 1293 1243
26 Buikema Hans 002 4,0 119,0 57,1 50,0 66,7 7 4 0 3 0 0,0 9 0 0 1487 21 1508 1549
27 Molendijk Arjen 002 4,0 114,0 25,0 37,5 12,5 8 1 2 5 0 2,0 4 4 0 1351 −16 1335 1321
28 Veer van 't Rob 002 3,5 115,0 41,7 50,0 33,3 6 1 3 2 1 1,0 9 0 0 1477 −4 1473 1476
29 Straten van Martin 001 3,5 102,0 87,5 100,0 75,0 4 3 1 0 0 0,0 12 0 0 1760 −1 1759 1710
30 With de Chris 002 3,5 100,5 70,0 66,7 75,0 5 3 1 1 0 0,0 0 0 0 0 0 1442 1442
31 Ntantis Nick 002 3,0 94,0 75,0 50,0 100,0 4 3 0 1 0 0,0 2 0 0 0 0 1403 1403
32 Leeuwen van Ries 002 2,5 112,0 50,0 75,0 33,3 5 2 1 2 0 0,0 11 0 0 1493 −5 1488 1437
33 Klomp Wim 002 2,5 103,5 7,1 0,0 12,5 7 0 1 6 2 2,0 7 0 0 1153 −19 1134 1071
34 Rosaria Philips 001 2,5 95,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 1,0 12 0 2 1668 −9 1659 1425
35 Rooyen van Vincent 001 2,5 90,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,5 12 1 2 1617 1 1618 1800
36 Schoor Wim 002 2,0 118,5 9,1 20,0 0,0 11 1 0 10 1 1,0 4 0 0 1096 −22 1074 1051
37 Huijbregtse Wim 001 2,0 93,0 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,0 13 0 0 1622 −15 1607 1418
38 Veenendaal van Elmer 001 2,0 91,5 0 0 0 0 0 2,0 12 2 2 2049 0 2049
39 Kikkert Naomi 002 1,5 103,0 4,2 8,3 0,0 12 0 1 11 1 1,0 3 0 0 1000 −43 957 809
40 Damstra Johan 002 1,0 91,0 33,3 0,0 50,0 3 1 0 2 0 0,0 0 0 0 1000 14 1014 1309
41 Benali Farid 002 1,0 90,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 15 0 0 1584 4 1588 2055
42 Rijbroek Noah 002 1,0 83,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 1 0 0 0 0 1800 1800
43 Togni Michel 002 1,0 82,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 7 0 0 1400 4 1404 1896
44 Smit Efraim 002 0,0 89,5 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 2 0 0 0 0 0
45 Snell Joshua 002 0,0 83,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 14 0 0 1650 −12 1638 913
46 Gallied 002 0,0 80,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 8 0 0 1300 −15 1285 500
47 Gerritzen Daan 002 0,0 77,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 14 0 0 1400 −11 1389 687
48 Visser Cor 001 0,0 76,0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 0 1901 0 1901
49 Haas de Ron 001 0,0 76,0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 0 1757 0 1757
50 Kruk van der Frans 001 0,0 76,0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 0 1688 0 1688
51 Spijkerman Henri 001 0,0 76,0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 0 1649 0 1649
52 Bruyne de Henk 002 0,0 76,0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 0 1466 0 1466
53 Stadt van der Mark 002 0,0 76,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1000 0 1000
54 Zoeren van Laurens 0,0 76,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1000 0 1000
55 Valkenburg Ramon 002 0,0 76,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
56 Reitsma Feike 0,0 76,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
57 Kort de Martijn 0,0 76,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
58 Klis van de Lynn 0,0 76,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
59 Jens Vrees 0,0 76,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software