Senioren KL 2022-2023
Groep 1 - Ronde 27 - 18-4-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 13-9-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 30-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Hans Weerdenburg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Molendijk Pieter Wakkee Colijn 0−1
2 Hoogendoorn Mon Beld van den Sierd 1−0
3 Ibrahimy Fereydoun Woning Ruth 1−0
4 Vlietstra Rick Klomp Lars 0−1
5 Verwer Stefan Weijden van der Kevin 1−0
6 Leeuwen van Wout Rigter Joost ½−½
7 Baren van Ben Buikema Hans 1−0
8 Weerdenburg Hans Kant van de Frank 0−1
9 Uljee Mieke Fortuin Paul ½−½
10 With de Chris Klomp Wim ½−½
11 Veer van 't Rob Smit Efraim 0−1
12 Reitsma Feike Damstra Johan 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Veenendaal van Elmer   Afw met bericht
2 Baas Aart   Afw met bericht
3 Visser Cor   Afw met bericht
4 Straten van Martin   Afw met bericht
5 Haas de Ron   Afw met bericht
6 Jansen Jan   Afw met bericht
7 Kruk van der Frans   Afw met bericht
8 Dijk van Henny   Afw met bericht
9 Rosaria Philips   Afw met bericht
10 Spijkerman Henri   Afw met bericht
11 Post Arie   Afw met bericht
12 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
13 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
14 Benali Farid   Afw met bericht
15 Bakker Jos   Afw met bericht
16 Leeuwen van Ries   Afw met bericht
17 Bruyne de Henk   Afw met bericht
18 Boer den Karel   Afw met bericht
19 Molendijk Arjen   Afw met bericht
20 Visser Jos   Afw met bericht
21 Rooijen van Erwin   Afw met bericht
22 Schoor Wim   Afw met bericht
23 Kikkert Naomi   Afw met bericht
24 Snell Joshua   Afw met bericht
25 Gerritzen Daan   Afw met bericht
26 Gallied   Afw met bericht
27 Togni Michel   Afw met bericht
28 Ntantis Nick   Afw met bericht
29 Rijbroek Noah   Afw met bericht
30 Valkenburg Ramon   Afw met bericht
31 Stadt van der Mark   Afw met bericht
32 Zoeren van Laurens   Afw met bericht
33 Kort de Martijn   Afw met bericht
34 Klis van de Lynn   Geen lid
35 Jens Vrees   Geen lid

Ronde 27
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Molendijk Pieter 001 23,0 388,5 95,8 91,7 100,0 24 23 0 1 0 0,0 3 0 0 1713 193 1906 2111
2 Baas Aart 001 14,5 415,5 91,7 100,0 83,3 12 11 0 1 0 3,5 8 5 2 1934 18 1952 2006
3 Beld van den Sierd 002 14,0 386,0 59,5 65,0 54,5 21 9 7 5 0 1,5 3 1 2 1487 117 1604 1628
4 Ibrahimy Fereydoun 002 12,5 392,0 43,2 54,2 30,0 22 7 5 10 1 3,0 0 4 0 1512 −1 1511 1522
5 Wakkee Colijn 001 12,0 365,0 100,0 100,0 100,0 7 7 0 0 0 5,0 10 6 4 1980 20 2000 2372
6 Klomp Lars 002 12,0 347,0 57,1 50,0 63,6 21 10 4 7 0 0,0 6 0 0 1255 218 1473 1545
7 Hoogendoorn Mon 002 11,5 375,0 52,3 40,9 63,6 22 7 9 6 0 0,0 5 0 0 1523 8 1531 1526
8 Woning Ruth 002 11,5 366,5 50,0 54,5 45,5 22 7 8 7 0 0,5 4 1 0 1580 −57 1523 1509
9 Verwer Stefan 002 11,0 347,0 68,8 75,0 62,5 16 9 4 3 0 0,0 1 0 0 1600 −7 1593 1559
10 Vlietstra Rick 002 10,5 389,5 42,0 42,3 41,7 25 8 5 12 0 0,0 2 0 0 1570 −95 1475 1470
11 Rigter Joost 002 10,0 380,5 38,2 43,8 33,3 17 5 3 9 1 3,5 4 4 1 1572 −57 1515 1487
12 Weijden van der Kevin 002 10,0 362,0 35,7 60,0 13,6 21 7 1 13 0 2,5 1 5 0 1500 −39 1461 1470
13 Leeuwen van Wout 001 10,0 358,5 62,5 62,5 62,5 16 7 6 3 0 0,0 11 0 0 1653 −9 1644 1627
14 Baren van Ben 001 10,0 339,5 57,7 57,1 58,3 13 5 5 3 0 2,5 9 4 1 1710 −69 1641 1531
15 Visser Jos 002 10,0 318,0 42,3 35,7 50,0 13 5 1 7 1 4,5 6 6 1 1316 22 1338 1374
16 Kant van de Frank 002 9,0 325,0 38,9 44,4 33,3 18 7 0 11 0 2,0 5 4 0 1365 −12 1353 1358
17 Weerdenburg Hans 002 8,0 348,5 28,9 30,0 27,8 19 1 9 9 0 2,5 3 5 0 1372 −25 1347 1355
18 Dijk van Henny 001 8,0 348,0 55,6 40,0 75,0 9 5 0 4 0 3,0 12 4 2 1672 −14 1658 1620
19 With de Chris 002 8,0 338,0 53,3 35,7 68,8 15 7 2 6 0 0,0 1 0 0 0 0 1382 1382
20 Fortuin Paul 002 8,0 326,0 57,1 50,0 62,5 14 6 4 4 0 0,0 6 0 0 1600 −29 1571 1496
21 Bakker Jos 002 8,0 324,5 47,1 38,9 56,3 17 7 2 8 0 0,0 10 0 0 1569 −124 1445 1353
22 Buikema Hans 002 8,0 321,0 66,7 66,7 66,7 12 8 0 4 0 0,0 15 0 0 1487 32 1519 1514
23 Post Arie 001 8,0 304,0 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 6,0 13 6 6 1624 9 1633 2106
24 Molendijk Arjen 002 7,5 320,0 41,7 58,3 25,0 12 3 4 5 0 2,5 10 5 0 1351 12 1363 1407
25 Uljee Mieke 002 7,5 316,0 28,1 18,8 37,5 16 3 3 10 1 3,0 6 4 0 1240 −33 1207 1205
26 Smit Efraim 002 7,5 292,0 68,2 66,7 70,0 11 7 1 3 0 0,0 4 0 0 0 0 1724 1724
27 Rooijen van Erwin 002 7,0 315,5 50,0 42,9 57,1 14 6 2 6 0 0,0 13 0 0 1300 71 1371 1447
28 Jansen Jan 001 7,0 296,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 5,5 14 6 5 1701 4 1705 1721
29 Veer van 't Rob 002 6,5 312,0 45,8 41,7 50,0 12 3 5 4 1 1,0 14 0 0 1477 −12 1465 1431
30 Rooyen van Vincent 001 5,5 276,5 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 2,0 19 1 3 1617 −2 1615 1519
31 Klomp Wim 002 5,0 331,0 16,7 25,0 10,0 18 2 2 14 2 2,0 7 0 0 1153 −48 1105 1103
32 Damstra Johan 002 5,0 315,0 35,7 28,6 42,9 14 5 0 9 0 0,0 0 0 0 1000 79 1079 1269
33 Boer den Karel 002 4,5 307,0 34,6 42,9 25,0 13 3 3 7 0 0,0 14 0 0 1464 −22 1442 1432
34 Straten van Martin 001 4,5 278,5 75,0 100,0 62,5 6 4 1 1 0 0,0 21 0 0 1760 −2 1758 1690
35 Schoor Wim 002 4,0 307,0 17,6 25,0 11,1 17 3 0 14 1 1,0 9 0 0 1096 −41 1055 1067
36 Rosaria Philips 001 4,0 252,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 2,5 20 1 4 1668 −9 1659 1425
37 Veenendaal van Elmer 001 3,5 245,5 0 0 0 0 0 3,5 20 4 3 2049 0 2049
38 Leeuwen van Ries 002 3,0 284,0 50,0 66,7 33,3 6 2 2 2 0 0,0 21 0 0 1493 −5 1488 1437
39 Ntantis Nick 002 3,0 253,0 75,0 50,0 100,0 4 3 0 1 0 0,0 13 0 0 0 0 1403 1403
40 Togni Michel 002 3,0 247,5 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,0 16 0 0 1400 7 1407 1848
41 Huijbregtse Wim 001 2,0 237,0 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,0 24 0 0 1622 −15 1607 1418
42 Reitsma Feike 2,0 226,0 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 0,0 6 0 0 0 0 2086 2086
43 Kikkert Naomi 002 1,5 238,0 4,2 8,3 0,0 12 0 1 11 1 1,0 14 0 0 1000 −43 957 809
44 Stadt van der Mark 002 1,0 239,5 25,0 0,0 100,0 4 1 0 3 0 0,0 6 0 0 1000 4 1004 1093
45 Benali Farid 002 1,0 229,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 26 0 0 1584 4 1588 2055
46 Rijbroek Noah 002 1,0 219,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 12 0 0 0 0 1800 1800
47 Snell Joshua 002 0,0 213,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 25 0 0 1650 −12 1638 913
48 Valkenburg Ramon 002 0,0 211,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 10 0 0 0 0 600 600
49 Zoeren van Laurens 0,0 208,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 4 0 0 1000 −11 989 296
50 Gallied 002 0,0 205,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 19 0 0 1300 −15 1285 500
51 Gerritzen Daan 002 0,0 204,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 25 0 0 1400 −11 1389 687
52 Visser Cor 001 0,0 202,5 0 0 0 0 0 0,0 27 0 0 1901 0 1901
53 Haas de Ron 001 0,0 202,5 0 0 0 0 0 0,0 27 0 0 1757 0 1757
54 Kruk van der Frans 001 0,0 202,5 0 0 0 0 0 0,0 27 0 0 1688 0 1688
55 Spijkerman Henri 001 0,0 202,5 0 0 0 0 0 0,0 27 0 0 1649 0 1649
56 Bruyne de Henk 002 0,0 202,5 0 0 0 0 0 0,0 27 0 0 1466 0 1466
57 Kort de Martijn 0,0 202,5 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0 0 0
58 Klis van de Lynn 0,0 202,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
59 Jens Vrees 0,0 202,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software