Senioren KL 2022-2023
Groep 1 - Ronde 14 - 20-12-2022
Locatie De Groene Olijftak Start datum 13-9-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 30-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Hans Weerdenburg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Leeuwen van Wout Molendijk Pieter 0−1
2 Ibrahimy Fereydoun Baas Aart 0−1
3 Hoogendoorn Mon Vlietstra Rick ½−½
4 Beld van den Sierd Woning Ruth 1−0
5 Boer den Karel Rooijen van Erwin 0−1
6 Bakker Jos Fortuin Paul 0−1
7 Rigter Joost Weijden van der Kevin 1−0
8 Kant van de Frank Baren van Ben 0−1
9 Molendijk Arjen Klomp Lars 0−1
10 Veer van 't Rob Weerdenburg Hans ½−½
11 Verwer Stefan Leeuwen van Ries 1−0
12 With de Chris Schoor Wim 1−0
13 Kikkert Naomi Damstra Johan 0−1
14 Smit Efraim Ntantis Nick 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Veenendaal van Elmer   Afw met bericht
2 Wakkee Colijn   Afw met bericht
3 Visser Cor   Afw met bericht
4 Straten van Martin   Afw met bericht
5 Haas de Ron   Afw met bericht
6 Jansen Jan   Afw met bericht
7 Kruk van der Frans   Afw met bericht
8 Dijk van Henny   Afw met bericht
9 Rosaria Philips   Afw met bericht
10 Spijkerman Henri   Afw met bericht
11 Post Arie   Afw met bericht
12 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
13 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
14 Benali Farid   Afw met bericht
15 Buikema Hans   Afw met bericht
16 Bruyne de Henk   Afw met bericht
17 Visser Jos   Afw met bericht
18 Uljee Mieke   Afw met bericht
19 Snell Joshua   Afw met bericht
20 Gerritzen Daan   Afw met bericht
21 Gallied   Afw met bericht
22 Togni Michel   Afw met bericht
23 Klomp Wim   Handmatige paring bye
24 Rijbroek Noah   Geen lid
25 Valkenburg Ramon   Geen lid
26 Stadt van der Mark   Geen lid
27 Reitsma Feike   Geen lid
28 Zoeren van Laurens   Geen lid
29 Kort de Martijn   Geen lid
30 Klis van de Lynn   Geen lid
31 Jens Vrees   Geen lid

Ronde 14
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Molendijk Pieter 001 12,0 107,5 100,0 100,0 100,0 12 12 0 0 0 0,0 2 0 0 1713 119 1832 2384
2 Baas Aart 001 11,0 111,5 90,9 100,0 83,3 11 10 0 1 0 1,0 1 2 0 1934 10 1944 1974
3 Beld van den Sierd 002 7,0 103,0 65,0 50,0 80,0 10 5 3 2 0 0,5 3 0 1 1487 76 1563 1689
4 Vlietstra Rick 002 7,0 103,0 58,3 58,3 58,3 12 5 4 3 0 0,0 2 0 0 1570 0 1570 1566
5 Ibrahimy Fereydoun 002 6,5 114,5 45,5 50,0 40,0 11 4 2 5 0 1,5 0 3 0 1512 20 1532 1577
6 Wakkee Colijn 001 6,5 103,5 100,0 100,0 100,0 4 4 0 0 0 2,5 5 2 3 1980 11 1991 2355
7 Dijk van Henny 001 6,0 111,5 50,0 25,0 75,0 8 4 0 4 0 2,0 2 2 2 1672 −17 1655 1617
8 Hoogendoorn Mon 002 6,0 95,5 54,5 41,7 70,0 11 4 4 3 0 0,0 3 0 0 1523 3 1526 1522
9 Rooijen van Erwin 002 6,0 83,0 60,0 40,0 80,0 10 6 0 4 0 0,0 4 0 0 1300 63 1363 1461
10 Leeuwen van Wout 001 5,5 105,5 55,0 60,0 50,0 10 4 3 3 0 0,0 4 0 0 1653 −20 1633 1596
11 Rigter Joost 002 5,5 100,5 50,0 66,7 33,3 6 3 0 3 1 2,5 4 2 1 1572 −15 1557 1500
12 Woning Ruth 002 5,5 98,0 55,6 62,5 50,0 9 3 4 2 0 0,5 4 1 0 1580 −9 1571 1543
13 Fortuin Paul 002 5,5 76,5 91,7 83,3 100,0 6 5 1 0 0 0,0 1 0 0 1600 22 1622 1715
14 Baren van Ben 001 5,0 90,0 50,0 50,0 50,0 7 3 1 3 0 1,5 4 2 1 1710 −36 1674 1559
15 Boer den Karel 002 4,5 103,0 34,6 42,9 25,0 13 3 3 7 0 0,0 1 0 0 1464 −22 1442 1432
16 Weijden van der Kevin 002 4,5 99,5 27,3 60,0 0,0 11 3 0 8 0 1,5 0 3 0 1500 −33 1467 1438
17 Post Arie 001 4,5 89,0 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 2,5 7 2 3 1624 9 1633 2106
18 Bakker Jos 002 4,5 86,5 50,0 50,0 50,0 9 4 1 4 0 0,0 5 0 0 1569 −74 1495 1314
19 Klomp Lars 002 4,5 85,5 50,0 37,5 60,0 9 3 3 3 0 0,0 5 0 0 1255 49 1304 1412
20 Buikema Hans 002 4,0 95,0 57,1 50,0 66,7 7 4 0 3 0 0,0 7 0 0 1487 21 1508 1549
21 Weerdenburg Hans 002 4,0 94,5 33,3 37,5 30,0 9 1 4 4 0 1,0 3 2 0 1372 0 1372 1394
22 Kant van de Frank 002 4,0 94,0 30,0 33,3 25,0 10 3 0 7 0 1,0 2 2 0 1365 9 1374 1406
23 Jansen Jan 001 4,0 86,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 2,5 7 2 3 1701 4 1705 1721
24 Visser Jos 002 4,0 76,0 35,7 37,5 33,3 7 2 1 4 0 1,5 4 3 0 1316 −23 1293 1243
25 Molendijk Arjen 002 3,5 90,5 25,0 37,5 12,5 8 1 2 5 0 1,5 3 3 0 1351 −16 1335 1321
26 Veer van 't Rob 002 3,5 89,5 50,0 75,0 33,3 5 1 3 1 1 1,0 8 0 0 1477 −4 1473 1476
27 Uljee Mieke 002 3,5 80,5 18,8 12,5 25,0 8 1 1 6 1 2,0 3 2 0 1240 −31 1209 1150
28 Verwer Stefan 002 3,5 77,5 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 0,0 0 0 0 1600 12 1612 2095
29 Leeuwen van Ries 002 2,5 89,0 50,0 75,0 33,3 5 2 1 2 0 0,0 9 0 0 1493 −5 1488 1437
30 Straten van Martin 001 2,5 79,5 83,3 100,0 75,0 3 2 1 0 0 0,0 11 0 0 1760 −2 1758 1725
31 Rosaria Philips 001 2,5 74,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 1,0 10 0 2 1668 −9 1659 1425
32 With de Chris 002 2,5 72,5 83,3 100,0 50,0 3 2 1 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1539 1539
33 Klomp Wim 002 2,5 71,5 10,0 0,0 16,7 5 0 1 4 2 2,0 7 0 0 1153 −18 1135 1052
34 Schoor Wim 002 2,0 91,0 10,0 20,0 0,0 10 1 0 9 1 1,0 3 0 0 1096 −22 1074 1051
35 Huijbregtse Wim 001 2,0 73,5 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,0 11 0 0 1622 −15 1607 1418
36 Kikkert Naomi 002 1,5 86,0 4,2 8,3 0,0 12 0 1 11 1 1,0 1 0 0 1000 −43 957 809
37 Veenendaal van Elmer 001 1,5 72,0 0 0 0 0 0 1,5 11 1 2 2049 0 2049
38 Benali Farid 002 1,0 71,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 13 0 0 1584 4 1588 2055
39 Ntantis Nick 002 1,0 70,5 50,0 0,0 100,0 2 1 0 1 0 0,0 2 0 0 0 0 800 800
40 Rooyen van Vincent 001 1,0 66,5 0 0 0 0 0 1,0 12 0 2 1617 0 1617
41 Togni Michel 002 1,0 64,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 5 0 0 1400 4 1404 1896
42 Damstra Johan 002 1,0 60,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 1000 15 1015 1800
43 Smit Efraim 002 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0
44 Snell Joshua 002 0,0 65,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 12 0 0 1650 −12 1638 913
45 Gallied 002 0,0 63,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 6 0 0 1300 −15 1285 500
46 Gerritzen Daan 002 0,0 61,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 12 0 0 1400 −11 1389 687
47 Visser Cor 001 0,0 59,5 0 0 0 0 0 0,0 14 0 0 1901 0 1901
48 Haas de Ron 001 0,0 59,5 0 0 0 0 0 0,0 14 0 0 1757 0 1757
49 Kruk van der Frans 001 0,0 59,5 0 0 0 0 0 0,0 14 0 0 1688 0 1688
50 Spijkerman Henri 001 0,0 59,5 0 0 0 0 0 0,0 14 0 0 1649 0 1649
51 Bruyne de Henk 002 0,0 59,5 0 0 0 0 0 0,0 14 0 0 1466 0 1466
52 Stadt van der Mark 002 0,0 59,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1000 0 1000
53 Zoeren van Laurens 0,0 59,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1000 0 1000
54 Rijbroek Noah 002 0,0 59,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
55 Valkenburg Ramon 002 0,0 59,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
56 Reitsma Feike 0,0 59,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
57 Kort de Martijn 0,0 59,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
58 Klis van de Lynn 0,0 59,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
59 Jens Vrees 0,0 59,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software