Senioren KL 2022-2023
Groep 1 - Ronde 28 - 25-4-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 13-9-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 30-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Hans Weerdenburg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Beld van den Sierd Molendijk Pieter 0−1
2 Wakkee Colijn Ibrahimy Fereydoun 0−1
3 Klomp Lars Woning Ruth 1−0
4 Verwer Stefan Hoogendoorn Mon 1−0
5 Vlietstra Rick Baren van Ben 0−1
6 Weijden van der Kevin Leeuwen van Wout 0−1
7 Rigter Joost Visser Jos 1−0
8 Kant van de Frank Uljee Mieke 0−1
9 Fortuin Paul Buikema Hans 0−1
10 Damstra Johan Weerdenburg Hans ½−½
11 Schoor Wim Veer van 't Rob 0−1
12 Klomp Wim Reitsma Feike 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Veenendaal van Elmer   Afw met bericht
2 Baas Aart   Afw met bericht
3 Visser Cor   Afw met bericht
4 Straten van Martin   Afw met bericht
5 Haas de Ron   Afw met bericht
6 Jansen Jan   Afw met bericht
7 Kruk van der Frans   Afw met bericht
8 Dijk van Henny   Afw met bericht
9 Rosaria Philips   Afw met bericht
10 Spijkerman Henri   Afw met bericht
11 Post Arie   Afw met bericht
12 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
13 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
14 Benali Farid   Afw met bericht
15 Bakker Jos   Afw met bericht
16 Leeuwen van Ries   Afw met bericht
17 Bruyne de Henk   Afw met bericht
18 Boer den Karel   Afw met bericht
19 Molendijk Arjen   Afw met bericht
20 Rooijen van Erwin   Afw met bericht
21 Kikkert Naomi   Afw met bericht
22 Snell Joshua   Afw met bericht
23 Gerritzen Daan   Afw met bericht
24 Gallied   Afw met bericht
25 Togni Michel   Afw met bericht
26 Ntantis Nick   Afw met bericht
27 With de Chris   Afw met bericht
28 Smit Efraim   Afw met bericht
29 Rijbroek Noah   Afw met bericht
30 Valkenburg Ramon   Afw met bericht
31 Stadt van der Mark   Afw met bericht
32 Zoeren van Laurens   Afw met bericht
33 Kort de Martijn   Afw met bericht
34 Klis van de Lynn   Afw met bericht
35 Jens Vrees   Geen lid

Ronde 28
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Molendijk Pieter 001 24,0 417,5 96,0 91,7 100,0 25 24 0 1 0 0,0 3 0 0 1713 200 1913 2115
2 Baas Aart 001 14,5 446,5 91,7 100,0 83,3 12 11 0 1 0 3,5 9 5 2 1934 18 1952 2006
3 Beld van den Sierd 002 14,0 424,0 56,8 59,1 54,5 22 9 7 6 0 1,5 3 1 2 1487 110 1597 1615
4 Ibrahimy Fereydoun 002 13,5 421,0 45,7 54,2 36,4 23 8 5 10 1 3,0 0 4 0 1512 27 1539 1557
5 Klomp Lars 002 13,0 371,0 59,1 54,5 63,6 22 11 4 7 0 0,0 6 0 0 1255 244 1499 1563
6 Wakkee Colijn 001 12,0 391,0 87,5 75,0 100,0 8 7 0 1 0 5,0 10 6 4 1980 −8 1972 1903
7 Verwer Stefan 002 12,0 372,5 70,6 77,8 62,5 17 10 4 3 0 0,0 1 0 0 1600 5 1605 1583
8 Hoogendoorn Mon 002 11,5 404,0 50,0 40,9 58,3 23 7 9 7 0 0,0 5 0 0 1523 −4 1519 1514
9 Woning Ruth 002 11,5 395,0 47,8 54,5 41,7 23 7 8 8 0 0,5 4 1 0 1580 −83 1497 1483
10 Rigter Joost 002 11,0 406,5 41,7 50,0 33,3 18 6 3 9 1 3,5 4 4 1 1572 −52 1520 1498
11 Leeuwen van Wout 001 11,0 382,0 64,7 62,5 66,7 17 8 6 3 0 0,0 11 0 0 1653 0 1653 1641
12 Baren van Ben 001 11,0 363,0 60,7 57,1 64,3 14 6 5 3 0 2,5 9 4 1 1710 −60 1650 1561
13 Vlietstra Rick 002 10,5 418,5 40,4 39,3 41,7 26 8 5 13 0 0,0 2 0 0 1570 −105 1465 1465
14 Weijden van der Kevin 002 10,0 391,0 34,1 54,5 13,6 22 7 1 14 0 2,5 1 5 0 1500 −48 1452 1462
15 Visser Jos 002 10,0 342,5 39,3 35,7 42,9 14 5 1 8 1 4,5 6 6 1 1316 17 1333 1362
16 Kant van de Frank 002 9,0 351,0 36,8 40,0 33,3 19 7 0 12 0 2,0 5 4 0 1365 −32 1333 1333
17 Buikema Hans 002 9,0 349,0 69,2 66,7 71,4 13 9 0 4 0 0,0 15 0 0 1487 52 1539 1550
18 Weerdenburg Hans 002 8,5 372,5 30,0 30,0 30,0 20 1 10 9 0 2,5 3 5 0 1372 −37 1335 1338
19 Uljee Mieke 002 8,5 340,0 32,4 18,8 44,4 17 4 3 10 1 3,0 6 4 0 1240 −13 1227 1247
20 Dijk van Henny 001 8,0 372,0 55,6 40,0 75,0 9 5 0 4 0 3,0 13 4 2 1672 −14 1658 1620
21 With de Chris 002 8,0 361,5 53,3 35,7 68,8 15 7 2 6 0 0,0 2 0 0 0 0 1382 1382
22 Fortuin Paul 002 8,0 355,5 53,3 42,9 62,5 15 6 4 5 0 0,0 6 0 0 1600 −49 1551 1469
23 Bakker Jos 002 8,0 347,0 47,1 38,9 56,3 17 7 2 8 0 0,0 11 0 0 1569 −124 1445 1353
24 Post Arie 001 8,0 327,0 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 6,0 14 6 6 1624 9 1633 2106
25 Molendijk Arjen 002 7,5 344,5 41,7 58,3 25,0 12 3 4 5 0 2,5 11 5 0 1351 12 1363 1407
26 Veer van 't Rob 002 7,5 332,5 50,0 41,7 57,1 13 4 5 4 1 1,0 14 0 0 1477 −9 1468 1433
27 Smit Efraim 002 7,5 313,5 68,2 66,7 70,0 11 7 1 3 0 0,0 5 0 0 0 0 1724 1724
28 Rooijen van Erwin 002 7,0 337,5 50,0 42,9 57,1 14 6 2 6 0 0,0 14 0 0 1300 71 1371 1447
29 Jansen Jan 001 7,0 318,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 5,5 15 6 5 1701 4 1705 1721
30 Damstra Johan 002 5,5 338,0 36,7 31,3 42,9 15 5 1 9 0 0,0 0 0 0 1000 91 1091 1278
31 Rooyen van Vincent 001 5,5 297,5 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 2,0 20 1 3 1617 −2 1615 1519
32 Klomp Wim 002 5,0 361,0 15,8 22,2 10,0 19 2 2 15 2 2,0 7 0 0 1153 −48 1105 1103
33 Boer den Karel 002 4,5 325,0 34,6 42,9 25,0 13 3 3 7 0 0,0 15 0 0 1464 −22 1442 1432
34 Straten van Martin 001 4,5 296,0 75,0 100,0 62,5 6 4 1 1 0 0,0 22 0 0 1760 −2 1758 1690
35 Schoor Wim 002 4,0 334,5 16,7 22,2 11,1 18 3 0 15 1 1,0 9 0 0 1096 −44 1052 1064
36 Rosaria Philips 001 4,0 270,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 2,5 21 1 4 1668 −9 1659 1425
37 Veenendaal van Elmer 001 3,5 263,5 0 0 0 0 0 3,5 21 4 3 2049 0 2049
38 Leeuwen van Ries 002 3,0 302,0 50,0 66,7 33,3 6 2 2 2 0 0,0 22 0 0 1493 −5 1488 1437
39 Ntantis Nick 002 3,0 270,0 75,0 50,0 100,0 4 3 0 1 0 0,0 14 0 0 0 0 1403 1403
40 Togni Michel 002 3,0 264,5 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,0 17 0 0 1400 7 1407 1848
41 Reitsma Feike 3,0 247,5 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,0 6 0 0 0 0 2042 2042
42 Huijbregtse Wim 001 2,0 253,0 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,0 25 0 0 1622 −15 1607 1418
43 Kikkert Naomi 002 1,5 252,5 4,2 8,3 0,0 12 0 1 11 1 1,0 15 0 0 1000 −43 957 809
44 Stadt van der Mark 002 1,0 255,0 25,0 0,0 100,0 4 1 0 3 0 0,0 7 0 0 1000 4 1004 1093
45 Benali Farid 002 1,0 245,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 27 0 0 1584 4 1588 2055
46 Rijbroek Noah 002 1,0 234,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 13 0 0 0 0 1800 1800
47 Snell Joshua 002 0,0 228,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 26 0 0 1650 −12 1638 913
48 Valkenburg Ramon 002 0,0 226,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 11 0 0 0 0 600 600
49 Zoeren van Laurens 0,0 222,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 5 0 0 1000 −11 989 296
50 Gallied 002 0,0 220,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 20 0 0 1300 −15 1285 500
51 Gerritzen Daan 002 0,0 218,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 26 0 0 1400 −11 1389 687
52 Visser Cor 001 0,0 217,0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 0 1901 0 1901
53 Haas de Ron 001 0,0 217,0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 0 1757 0 1757
54 Kruk van der Frans 001 0,0 217,0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 0 1688 0 1688
55 Spijkerman Henri 001 0,0 217,0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 0 1649 0 1649
56 Bruyne de Henk 002 0,0 217,0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 0 1466 0 1466
57 Kort de Martijn 0,0 217,0 0 0 0 0 0 0,0 4 0 0 0 0 0
58 Klis van de Lynn 0,0 217,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0 0 0
59 Jens Vrees 0,0 217,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software