Senioren KL 2022-2023
Groep 1 - Ronde 18 - 31-1-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 13-9-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 30-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Hans Weerdenburg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Molendijk Pieter Woning Ruth 1−0
2 Beld van den Sierd Hoogendoorn Mon ½−½
3 Rigter Joost Ibrahimy Fereydoun 1−0
4 Klomp Lars Vlietstra Rick 0−1
5 Rooijen van Erwin Baren van Ben ½−½
6 Visser Jos Verwer Stefan 1−0
7 Weerdenburg Hans Molendijk Arjen ½−½
8 Veer van 't Rob Bakker Jos 0−1
9 With de Chris Rooyen van Vincent 0−1
10 Schoor Wim Klomp Wim 1−0
11 Damstra Johan Togni Michel 0−1
12 Stadt van der Mark Smit Efraim 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Veenendaal van Elmer   Afw met bericht
2 Wakkee Colijn   Afw met bericht
3 Baas Aart   Afw met bericht
4 Visser Cor   Afw met bericht
5 Straten van Martin   Afw met bericht
6 Haas de Ron   Afw met bericht
7 Jansen Jan   Afw met bericht
8 Kruk van der Frans   Afw met bericht
9 Dijk van Henny   Afw met bericht
10 Rosaria Philips   Afw met bericht
11 Leeuwen van Wout   Afw met bericht
12 Spijkerman Henri   Afw met bericht
13 Post Arie   Afw met bericht
14 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
15 Benali Farid   Afw met bericht
16 Weijden van der Kevin   Afw met bericht
17 Leeuwen van Ries   Afw met bericht
18 Buikema Hans   Afw met bericht
19 Bruyne de Henk   Afw met bericht
20 Boer den Karel   Afw met bericht
21 Kant van de Frank   Afw met bericht
22 Kikkert Naomi   Afw met bericht
23 Snell Joshua   Afw met bericht
24 Gerritzen Daan   Afw met bericht
25 Fortuin Paul   Afw met bericht
26 Gallied   Afw met bericht
27 Ntantis Nick   Afw met bericht
28 Rijbroek Noah   Afw met bericht
29 Valkenburg Ramon   Afw met bericht
30 Uljee Mieke   Afw met bericht
31 Reitsma Feike   Geen lid
32 Zoeren van Laurens   Geen lid
33 Kort de Martijn   Geen lid
34 Klis van de Lynn   Geen lid
35 Jens Vrees   Geen lid

Ronde 18
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Molendijk Pieter 001 16,0 175,5 100,0 100,0 100,0 16 16 0 0 0 0,0 2 0 0 1713 157 1870 2382
2 Baas Aart 001 12,0 189,5 91,7 100,0 83,3 12 11 0 1 0 1,0 4 2 0 1934 18 1952 2006
3 Beld van den Sierd 002 9,5 168,5 64,3 56,3 75,0 14 6 6 2 0 0,5 3 0 1 1487 102 1589 1675
4 Vlietstra Rick 002 9,0 168,5 56,3 56,3 56,3 16 7 4 5 0 0,0 2 0 0 1570 −12 1558 1546
5 Ibrahimy Fereydoun 002 8,0 186,0 43,3 57,1 31,3 15 5 3 7 0 1,5 0 3 0 1512 12 1524 1547
6 Hoogendoorn Mon 002 7,5 170,5 50,0 42,9 56,3 15 4 7 4 0 0,0 3 0 0 1523 −13 1510 1495
7 Rigter Joost 002 7,5 168,5 50,0 70,0 30,0 10 4 2 4 1 2,5 4 2 1 1572 −21 1551 1515
8 Woning Ruth 002 7,5 167,0 53,8 66,7 42,9 13 4 6 3 0 0,5 4 1 0 1580 −9 1571 1554
9 Wakkee Colijn 001 7,5 165,5 100,0 100,0 100,0 4 4 0 0 0 3,5 7 3 4 1980 11 1991 2355
10 Fortuin Paul 002 6,5 149,0 72,2 62,5 80,0 9 6 1 2 0 0,0 2 0 0 1600 6 1606 1562
11 Rooijen van Erwin 002 6,5 143,5 59,1 41,7 80,0 11 6 1 4 0 0,0 7 0 0 1300 76 1376 1484
12 Visser Jos 002 6,5 131,5 50,0 50,0 50,0 9 4 1 4 0 2,0 5 4 0 1316 20 1336 1376
13 Dijk van Henny 001 6,0 174,0 50,0 25,0 75,0 8 4 0 4 0 2,0 6 2 2 1672 −17 1655 1617
14 Weijden van der Kevin 002 6,0 158,5 30,8 50,0 14,3 13 4 0 9 0 2,0 1 4 0 1500 −39 1461 1438
15 Weerdenburg Hans 002 6,0 152,5 37,5 41,7 33,3 12 1 7 4 0 1,5 3 3 0 1372 18 1390 1433
16 Klomp Lars 002 6,0 150,5 46,2 28,6 66,7 13 4 4 5 0 0,0 5 0 0 1255 75 1330 1427
17 Baren van Ben 001 6,0 148,5 50,0 50,0 50,0 9 3 3 3 0 1,5 6 2 1 1710 −59 1651 1510
18 Bakker Jos 002 6,0 142,5 50,0 41,7 58,3 12 5 2 5 0 0,0 6 0 0 1569 −88 1481 1348
19 Leeuwen van Wout 001 5,5 164,5 55,0 60,0 50,0 10 4 3 3 0 0,0 8 0 0 1653 −20 1633 1596
20 Molendijk Arjen 002 5,5 146,0 35,0 50,0 20,0 10 2 3 5 0 2,0 4 4 0 1351 −15 1336 1331
21 Verwer Stefan 002 5,5 145,5 68,8 62,5 75,0 8 5 1 2 0 0,0 0 0 0 1600 −14 1586 1493
22 Post Arie 001 5,5 143,5 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 3,5 9 3 4 1624 9 1633 2106
23 Uljee Mieke 002 5,0 135,0 27,8 12,5 40,0 9 2 1 6 1 2,5 5 3 0 1240 −31 1209 1150
24 Boer den Karel 002 4,5 157,5 34,6 42,9 25,0 13 3 3 7 0 0,0 5 0 0 1464 −22 1442 1432
25 Kant van de Frank 002 4,5 153,0 25,0 28,6 20,0 12 3 0 9 0 1,5 3 3 0 1365 −14 1351 1347
26 Veer van 't Rob 002 4,5 145,0 43,8 37,5 50,0 8 2 3 3 1 1,0 9 0 0 1477 −11 1466 1443
27 Jansen Jan 001 4,5 139,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 3,0 10 3 3 1701 4 1705 1721
28 Buikema Hans 002 4,0 145,5 57,1 50,0 66,7 7 4 0 3 0 0,0 11 0 0 1487 21 1508 1549
29 Straten van Martin 001 3,5 136,0 70,0 100,0 50,0 5 3 1 1 0 0,0 13 0 0 1760 −9 1751 1632
30 With de Chris 002 3,5 133,5 50,0 50,0 50,0 7 3 1 3 0 0,0 0 0 0 0 0 1338 1338
31 Rooyen van Vincent 001 3,5 119,0 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 1,5 13 1 2 1617 1 1618 1800
32 Schoor Wim 002 3,0 147,0 15,4 28,6 0,0 13 2 0 11 1 1,0 4 0 0 1096 −23 1073 1090
33 Ntantis Nick 002 3,0 117,0 75,0 50,0 100,0 4 3 0 1 0 0,0 4 0 0 0 0 1403 1403
34 Togni Michel 002 3,0 115,0 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,0 7 0 0 1400 7 1407 1848
35 Leeuwen van Ries 002 2,5 136,0 50,0 75,0 33,3 5 2 1 2 0 0,0 13 0 0 1493 −5 1488 1437
36 Klomp Wim 002 2,5 132,0 5,6 0,0 10,0 9 0 1 8 2 2,0 7 0 0 1153 −41 1112 967
37 Rosaria Philips 001 2,5 119,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 1,0 14 0 2 1668 −9 1659 1425
38 Veenendaal van Elmer 001 2,5 114,0 0 0 0 0 0 2,5 13 2 3 2049 0 2049
39 Damstra Johan 002 2,0 122,5 40,0 0,0 66,7 5 2 0 3 0 0,0 0 0 0 1000 30 1030 1278
40 Huijbregtse Wim 001 2,0 115,0 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,0 15 0 0 1622 −15 1607 1418
41 Kikkert Naomi 002 1,5 124,0 4,2 8,3 0,0 12 0 1 11 1 1,0 5 0 0 1000 −43 957 809
42 Smit Efraim 002 1,0 114,5 33,3 0,0 50,0 3 1 0 2 0 0,0 3 0 0 0 0 1800 1800
43 Benali Farid 002 1,0 110,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 17 0 0 1584 4 1588 2055
44 Rijbroek Noah 002 1,0 103,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 3 0 0 0 0 1800 1800
45 Valkenburg Ramon 002 0,0 103,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 1 0 0 0 0 600 600
46 Snell Joshua 002 0,0 102,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 16 0 0 1650 −12 1638 913
47 Stadt van der Mark 002 0,0 102,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 0 0 0 1000 0 1000
48 Gallied 002 0,0 98,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 10 0 0 1300 −15 1285 500
49 Gerritzen Daan 002 0,0 96,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 16 0 0 1400 −11 1389 687
50 Visser Cor 001 0,0 94,5 0 0 0 0 0 0,0 18 0 0 1901 0 1901
51 Haas de Ron 001 0,0 94,5 0 0 0 0 0 0,0 18 0 0 1757 0 1757
52 Kruk van der Frans 001 0,0 94,5 0 0 0 0 0 0,0 18 0 0 1688 0 1688
53 Spijkerman Henri 001 0,0 94,5 0 0 0 0 0 0,0 18 0 0 1649 0 1649
54 Bruyne de Henk 002 0,0 94,5 0 0 0 0 0 0,0 18 0 0 1466 0 1466
55 Zoeren van Laurens 0,0 94,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1000 0 1000
56 Reitsma Feike 0,0 94,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
57 Kort de Martijn 0,0 94,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
58 Klis van de Lynn 0,0 94,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
59 Jens Vrees 0,0 94,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software