Senioren KL 2022-2023
Groep 1 - Ronde 26 - 11-4-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 13-9-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 30-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Hans Weerdenburg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Molendijk Pieter With de Chris 1−0
2 Verwer Stefan Beld van den Sierd 1−0
3 Woning Ruth Hoogendoorn Mon ½−½
4 Smit Efraim Vlietstra Rick 1−0
5 Bakker Jos Klomp Wim 1−0
6 Damstra Johan Schoor Wim 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Visser Cor   Afw met bericht
2 Straten van Martin   Afw met bericht
3 Haas de Ron   Afw met bericht
4 Kruk van der Frans   Afw met bericht
5 Rosaria Philips   Afw met bericht
6 Leeuwen van Wout   Afw met bericht
7 Spijkerman Henri   Afw met bericht
8 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
9 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
10 Benali Farid   Afw met bericht
11 Ibrahimy Fereydoun   Afw voor club
12 Weijden van der Kevin   Afw voor club
13 Leeuwen van Ries   Afw met bericht
14 Buikema Hans   Afw met bericht
15 Veer van 't Rob   Afw met bericht
16 Bruyne de Henk   Afw met bericht
17 Boer den Karel   Afw met bericht
18 Weerdenburg Hans   Afw voor club
19 Kant van de Frank   Afw voor club
20 Molendijk Arjen   Afw met bericht
21 Visser Jos   Afw voor club
22 Rooijen van Erwin   Afw met bericht
23 Klomp Lars   Afw met bericht
24 Uljee Mieke   Afw voor club
25 Kikkert Naomi   Afw met bericht
26 Snell Joshua   Afw met bericht
27 Gerritzen Daan   Afw met bericht
28 Fortuin Paul   Afw met bericht
29 Gallied   Afw met bericht
30 Togni Michel   Afw met bericht
31 Ntantis Nick   Afw met bericht
32 Rijbroek Noah   Afw met bericht
33 Valkenburg Ramon   Afw met bericht
34 Stadt van der Mark   Afw met bericht
35 Reitsma Feike   Afw met bericht
36 Zoeren van Laurens   Afw met bericht
37 Kort de Martijn   Afw met bericht
38 Veenendaal van Elmer   Afw voor club
39 Wakkee Colijn   Afw voor club
40 Baas Aart   Afw voor club
41 Baren van Ben   Afw voor club
42 Jansen Jan   Afw voor club
43 Dijk van Henny   Afw voor club
44 Post Arie   Afw voor club
45 Rigter Joost   Afw voor club
46 Klis van de Lynn   Geen lid
47 Jens Vrees   Geen lid

Ronde 26
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Molendijk Pieter 001 23,0 358,0 100,0 100,0 100,0 23 23 0 0 0 0,0 3 0 0 1713 198 1911 2356
2 Baas Aart 001 14,5 388,5 91,7 100,0 83,3 12 11 0 1 0 3,5 7 5 2 1934 18 1952 2006
3 Beld van den Sierd 002 14,0 358,0 62,5 65,0 60,0 20 9 7 4 0 1,5 3 1 2 1487 130 1617 1651
4 Ibrahimy Fereydoun 002 11,5 368,0 40,5 50,0 30,0 21 6 5 10 1 3,0 0 4 0 1512 −19 1493 1502
5 Woning Ruth 002 11,5 341,5 52,4 54,5 50,0 21 7 8 6 0 0,5 4 1 0 1580 −39 1541 1525
6 Wakkee Colijn 001 11,0 328,0 100,0 100,0 100,0 6 6 0 0 0 5,0 10 6 4 1980 15 1995 2349
7 Klomp Lars 002 11,0 325,0 55,0 50,0 60,0 20 9 4 7 0 0,0 6 0 0 1255 193 1448 1527
8 Vlietstra Rick 002 10,5 362,0 43,8 45,8 41,7 24 8 5 11 0 0,0 2 0 0 1570 −70 1500 1494
9 Hoogendoorn Mon 002 10,5 350,0 50,0 35,0 63,6 21 6 9 6 0 0,0 5 0 0 1523 −6 1517 1512
10 Weijden van der Kevin 002 10,0 330,5 37,5 60,0 15,0 20 7 1 12 0 2,5 1 5 0 1500 −28 1472 1482
11 Verwer Stefan 002 10,0 324,5 66,7 71,4 62,5 15 8 4 3 0 0,0 1 0 0 1600 −18 1582 1533
12 Visser Jos 002 10,0 294,5 42,3 35,7 50,0 13 5 1 7 1 4,5 5 6 1 1316 22 1338 1374
13 Rigter Joost 002 9,5 352,5 37,5 43,8 31,3 16 5 2 9 1 3,5 4 4 1 1572 −61 1511 1476
14 Leeuwen van Wout 001 9,5 335,0 63,3 64,3 62,5 15 7 5 3 0 0,0 11 0 0 1653 −6 1647 1631
15 Baren van Ben 001 9,0 310,5 54,2 50,0 58,3 12 4 5 3 0 2,5 9 4 1 1710 −75 1635 1503
16 Dijk van Henny 001 8,0 326,5 55,6 40,0 75,0 9 5 0 4 0 3,0 11 4 2 1672 −14 1658 1620
17 Weerdenburg Hans 002 8,0 323,5 30,6 33,3 27,8 18 1 9 8 0 2,5 3 5 0 1372 −10 1362 1376
18 Kant van de Frank 002 8,0 303,0 35,3 44,4 25,0 17 6 0 11 0 2,0 5 4 0 1365 −27 1338 1336
19 Bakker Jos 002 8,0 302,5 47,1 38,9 56,3 17 7 2 8 0 0,0 9 0 0 1569 −124 1445 1353
20 Buikema Hans 002 8,0 294,5 72,7 66,7 80,0 11 8 0 3 0 0,0 15 0 0 1487 38 1525 1535
21 Post Arie 001 8,0 282,5 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 6,0 12 6 6 1624 9 1633 2106
22 With de Chris 002 7,5 316,5 53,6 33,3 68,8 14 7 1 6 0 0,0 1 0 0 0 0 1401 1401
23 Fortuin Paul 002 7,5 305,5 57,7 50,0 64,3 13 6 3 4 0 0,0 6 0 0 1600 −18 1582 1517
24 Molendijk Arjen 002 7,5 297,5 41,7 58,3 25,0 12 3 4 5 0 2,5 9 5 0 1351 12 1363 1407
25 Rooijen van Erwin 002 7,0 293,0 50,0 42,9 57,1 14 6 2 6 0 0,0 12 0 0 1300 71 1371 1447
26 Uljee Mieke 002 7,0 287,5 26,7 14,3 37,5 15 3 2 10 1 3,0 6 4 0 1240 −45 1195 1171
27 Jansen Jan 001 7,0 274,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 5,5 13 6 5 1701 4 1705 1721
28 Veer van 't Rob 002 6,5 285,0 50,0 50,0 50,0 11 3 5 3 1 1,0 14 0 0 1477 −12 1465 1431
29 Smit Efraim 002 6,5 267,0 65,0 66,7 62,5 10 6 1 3 0 0,0 4 0 0 0 0 1667 1667
30 Rooyen van Vincent 001 5,5 258,0 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 2,0 18 1 3 1617 −2 1615 1519
31 Damstra Johan 002 5,0 287,5 38,5 28,6 50,0 13 5 0 8 0 0,0 0 0 0 1000 79 1079 1269
32 Klomp Wim 002 4,5 306,0 14,7 25,0 5,6 17 2 1 14 2 2,0 7 0 0 1153 −48 1105 1103
33 Boer den Karel 002 4,5 290,0 34,6 42,9 25,0 13 3 3 7 0 0,0 13 0 0 1464 −22 1442 1432
34 Straten van Martin 001 4,5 261,5 75,0 100,0 62,5 6 4 1 1 0 0,0 20 0 0 1760 −2 1758 1690
35 Schoor Wim 002 4,0 288,5 17,6 25,0 11,1 17 3 0 14 1 1,0 8 0 0 1096 −41 1055 1067
36 Rosaria Philips 001 4,0 234,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 2,5 19 1 4 1668 −9 1659 1425
37 Veenendaal van Elmer 001 3,5 228,0 0 0 0 0 0 3,5 19 4 3 2049 0 2049
38 Leeuwen van Ries 002 3,0 266,0 50,0 66,7 33,3 6 2 2 2 0 0,0 20 0 0 1493 −5 1488 1437
39 Ntantis Nick 002 3,0 235,0 75,0 50,0 100,0 4 3 0 1 0 0,0 12 0 0 0 0 1403 1403
40 Togni Michel 002 3,0 231,0 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,0 15 0 0 1400 7 1407 1848
41 Huijbregtse Wim 001 2,0 221,5 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,0 23 0 0 1622 −15 1607 1418
42 Kikkert Naomi 002 1,5 223,0 4,2 8,3 0,0 12 0 1 11 1 1,0 13 0 0 1000 −43 957 809
43 Stadt van der Mark 002 1,0 225,0 25,0 0,0 100,0 4 1 0 3 0 0,0 5 0 0 1000 4 1004 1093
44 Benali Farid 002 1,0 213,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 25 0 0 1584 4 1588 2055
45 Rijbroek Noah 002 1,0 204,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 11 0 0 0 0 1800 1800
46 Reitsma Feike 1,0 201,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 6 0 0 0 0 2372 2372
47 Snell Joshua 002 0,0 200,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 24 0 0 1650 −12 1638 913
48 Valkenburg Ramon 002 0,0 197,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 9 0 0 0 0 600 600
49 Zoeren van Laurens 0,0 194,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 3 0 0 1000 −11 989 296
50 Gallied 002 0,0 191,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 18 0 0 1300 −15 1285 500
51 Gerritzen Daan 002 0,0 191,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 24 0 0 1400 −11 1389 687
52 Visser Cor 001 0,0 188,5 0 0 0 0 0 0,0 26 0 0 1901 0 1901
53 Haas de Ron 001 0,0 188,5 0 0 0 0 0 0,0 26 0 0 1757 0 1757
54 Kruk van der Frans 001 0,0 188,5 0 0 0 0 0 0,0 26 0 0 1688 0 1688
55 Spijkerman Henri 001 0,0 188,5 0 0 0 0 0 0,0 26 0 0 1649 0 1649
56 Bruyne de Henk 002 0,0 188,5 0 0 0 0 0 0,0 26 0 0 1466 0 1466
57 Kort de Martijn 0,0 188,5 0 0 0 0 0 0,0 2 0 0 0 0 0
58 Klis van de Lynn 0,0 188,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
59 Jens Vrees 0,0 188,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software