Senioren KL 2022-2023
Groep 1 - Ronde 25 - 28-3-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 13-9-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 30-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Hans Weerdenburg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hoogendoorn Mon Molendijk Pieter 0−1
2 Vlietstra Rick Straten van Martin 0−1
3 Woning Ruth Verwer Stefan ½−½
4 Klomp Lars Weijden van der Kevin 1−0
5 Wakkee Colijn Rigter Joost 1−0
6 Visser Jos Leeuwen van Wout 0−1
7 Buikema Hans Weerdenburg Hans 1−0
8 Molendijk Arjen Kant van de Frank 1−0
9 Smit Efraim With de Chris 0−1
10 Klomp Wim Uljee Mieke 1−0
11 Veer van 't Rob Damstra Johan 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Veenendaal van Elmer   Afw met bericht
2 Baas Aart   Afw club and.dag
3 Visser Cor   Afw met bericht
4 Haas de Ron   Afw met bericht
5 Baren van Ben   Afw met bericht
6 Jansen Jan   Afw club and.dag
7 Kruk van der Frans   Afw met bericht
8 Dijk van Henny   Afw met bericht
9 Rosaria Philips   Afw club and.dag
10 Spijkerman Henri   Afw met bericht
11 Post Arie   Afw club and.dag
12 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
13 Rooyen van Vincent   Afw met bericht
14 Benali Farid   Afw met bericht
15 Bakker Jos   Afw met bericht
16 Leeuwen van Ries   Afw met bericht
17 Beld van den Sierd   Afw club and.dag
18 Bruyne de Henk   Afw met bericht
19 Boer den Karel   Afw met bericht
20 Rooijen van Erwin   Afw met bericht
21 Schoor Wim   Afw met bericht
22 Kikkert Naomi   Afw met bericht
23 Snell Joshua   Afw met bericht
24 Gerritzen Daan   Afw met bericht
25 Fortuin Paul   Afw met bericht
26 Gallied   Afw met bericht
27 Togni Michel   Afw met bericht
28 Ntantis Nick   Afw met bericht
29 Rijbroek Noah   Afw met bericht
30 Valkenburg Ramon   Afw met bericht
31 Reitsma Feike   Afw met bericht
32 Zoeren van Laurens   Afw met bericht
33 Stadt van der Mark   Afw met bericht
34 Ibrahimy Fereydoun   Handmatige paring bye
35 Kort de Martijn   Afw met bericht
36 Klis van de Lynn   Geen lid
37 Jens Vrees   Geen lid

Ronde 25
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Molendijk Pieter 001 22,0 333,5 100,0 100,0 100,0 22 22 0 0 0 0,0 3 0 0 1713 198 1911 2356
2 Baas Aart 001 14,0 361,5 91,7 100,0 83,3 12 11 0 1 0 3,0 7 4 2 1934 18 1952 2006
3 Beld van den Sierd 002 14,0 329,5 65,8 65,0 66,7 19 9 7 3 0 1,5 3 1 2 1487 141 1628 1674
4 Ibrahimy Fereydoun 002 11,0 344,0 40,5 50,0 30,0 21 6 5 10 1 2,5 0 3 0 1512 −19 1493 1502
5 Woning Ruth 002 11,0 317,5 52,5 55,0 50,0 20 7 7 6 0 0,5 4 1 0 1580 −37 1543 1525
6 Klomp Lars 002 11,0 300,0 55,0 50,0 60,0 20 9 4 7 0 0,0 5 0 0 1255 193 1448 1527
7 Vlietstra Rick 002 10,5 335,0 45,7 45,8 45,5 23 8 5 10 0 0,0 2 0 0 1570 −70 1500 1494
8 Wakkee Colijn 001 10,5 305,0 100,0 100,0 100,0 6 6 0 0 0 4,5 10 5 4 1980 15 1995 2349
9 Hoogendoorn Mon 002 10,0 325,0 50,0 35,0 65,0 20 6 8 6 0 0,0 5 0 0 1523 −8 1515 1508
10 Leeuwen van Wout 001 9,5 311,5 63,3 64,3 62,5 15 7 5 3 0 0,0 10 0 0 1653 −6 1647 1631
11 Weijden van der Kevin 002 9,5 307,5 37,5 60,0 15,0 20 7 1 12 0 2,0 1 4 0 1500 −28 1472 1482
12 Visser Jos 002 9,5 272,5 42,3 35,7 50,0 13 5 1 7 1 4,0 5 5 1 1316 22 1338 1374
13 Rigter Joost 002 9,0 330,5 37,5 43,8 31,3 16 5 2 9 1 3,0 4 3 1 1572 −61 1511 1476
14 Verwer Stefan 002 9,0 297,0 64,3 66,7 62,5 14 7 4 3 0 0,0 1 0 0 1600 −28 1572 1504
15 Baren van Ben 001 8,5 289,5 54,2 50,0 58,3 12 4 5 3 0 2,0 9 3 1 1710 −75 1635 1503
16 Buikema Hans 002 8,0 273,0 72,7 66,7 80,0 11 8 0 3 0 0,0 14 0 0 1487 38 1525 1535
17 Dijk van Henny 001 7,5 305,5 55,6 40,0 75,0 9 5 0 4 0 2,5 11 3 2 1672 −14 1658 1620
18 Weerdenburg Hans 002 7,5 302,0 30,6 33,3 27,8 18 1 9 8 0 2,0 3 4 0 1372 −10 1362 1376
19 Fortuin Paul 002 7,5 285,5 57,7 50,0 64,3 13 6 3 4 0 0,0 5 0 0 1600 −18 1582 1517
20 Kant van de Frank 002 7,5 282,5 35,3 44,4 25,0 17 6 0 11 0 1,5 5 3 0 1365 −27 1338 1336
21 With de Chris 002 7,5 278,0 57,7 33,3 78,6 13 7 1 5 0 0,0 1 0 0 0 0 1404 1404
22 Molendijk Arjen 002 7,5 276,5 41,7 58,3 25,0 12 3 4 5 0 2,5 8 5 0 1351 12 1363 1407
23 Post Arie 001 7,5 262,0 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 5,5 12 5 6 1624 9 1633 2106
24 Bakker Jos 002 7,0 283,5 43,8 31,3 56,3 16 6 2 8 0 0,0 9 0 0 1569 −127 1442 1344
25 Rooijen van Erwin 002 7,0 272,5 50,0 42,9 57,1 14 6 2 6 0 0,0 11 0 0 1300 71 1371 1447
26 Uljee Mieke 002 6,5 269,5 26,7 14,3 37,5 15 3 2 10 1 2,5 6 3 0 1240 −45 1195 1171
27 Veer van 't Rob 002 6,5 266,0 50,0 50,0 50,0 11 3 5 3 1 1,0 13 0 0 1477 −12 1465 1431
28 Jansen Jan 001 6,5 255,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 5,0 13 5 5 1701 4 1705 1721
29 Smit Efraim 002 5,5 244,5 61,1 60,0 62,5 9 5 1 3 0 0,0 4 0 0 0 0 1580 1580
30 Rooyen van Vincent 001 5,5 239,0 87,5 75,0 100,0 4 3 1 0 0 2,0 17 1 3 1617 −2 1615 1519
31 Klomp Wim 002 4,5 281,0 15,6 25,0 6,3 16 2 1 13 2 2,0 7 0 0 1153 −45 1108 1104
32 Boer den Karel 002 4,5 272,5 34,6 42,9 25,0 13 3 3 7 0 0,0 12 0 0 1464 −22 1442 1432
33 Straten van Martin 001 4,5 244,5 75,0 100,0 62,5 6 4 1 1 0 0,0 19 0 0 1760 −2 1758 1690
34 Damstra Johan 002 4,0 268,5 33,3 16,7 50,0 12 4 0 8 0 0,0 0 0 0 1000 60 1060 1250
35 Schoor Wim 002 4,0 263,5 18,8 25,0 12,5 16 3 0 13 1 1,0 8 0 0 1096 −22 1074 1106
36 Rosaria Philips 001 4,0 217,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 2,5 18 1 4 1668 −9 1659 1425
37 Leeuwen van Ries 002 3,0 248,0 50,0 66,7 33,3 6 2 2 2 0 0,0 19 0 0 1493 −5 1488 1437
38 Ntantis Nick 002 3,0 218,5 75,0 50,0 100,0 4 3 0 1 0 0,0 11 0 0 0 0 1403 1403
39 Togni Michel 002 3,0 214,5 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,0 14 0 0 1400 7 1407 1848
40 Veenendaal van Elmer 001 3,0 212,0 0 0 0 0 0 3,0 19 3 3 2049 0 2049
41 Huijbregtse Wim 001 2,0 206,5 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,0 22 0 0 1622 −15 1607 1418
42 Kikkert Naomi 002 1,5 208,0 4,2 8,3 0,0 12 0 1 11 1 1,0 12 0 0 1000 −43 957 809
43 Stadt van der Mark 002 1,0 210,0 25,0 0,0 100,0 4 1 0 3 0 0,0 4 0 0 1000 4 1004 1093
44 Benali Farid 002 1,0 199,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 24 0 0 1584 4 1588 2055
45 Rijbroek Noah 002 1,0 189,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 10 0 0 0 0 1800 1800
46 Reitsma Feike 1,0 187,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 5 0 0 0 0 2372 2372
47 Snell Joshua 002 0,0 186,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 23 0 0 1650 −12 1638 913
48 Valkenburg Ramon 002 0,0 184,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 8 0 0 0 0 600 600
49 Zoeren van Laurens 0,0 181,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 2 0 0 1000 −11 989 296
50 Gerritzen Daan 002 0,0 178,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 23 0 0 1400 −11 1389 687
51 Gallied 002 0,0 178,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 17 0 0 1300 −15 1285 500
52 Visser Cor 001 0,0 175,0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 0 1901 0 1901
53 Haas de Ron 001 0,0 175,0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 0 1757 0 1757
54 Kruk van der Frans 001 0,0 175,0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 0 1688 0 1688
55 Spijkerman Henri 001 0,0 175,0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 0 1649 0 1649
56 Bruyne de Henk 002 0,0 175,0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 0 1466 0 1466
57 Kort de Martijn 0,0 175,0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0 0 0
58 Klis van de Lynn 0,0 175,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
59 Jens Vrees 0,0 175,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software