Senioren KL 2022-2023
Groep 1 - Ronde 19 - 7-2-2023
Locatie De Groene Olijftak Start datum 13-9-2022
Plaats IJsselstein Eind datum 30-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Kasteel Lekstroom Scheidsrechters Aart Baas
Hans Weerdenburg

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Vlietstra Rick Molendijk Pieter 0−1
2 Ibrahimy Fereydoun Bakker Jos 0−1
3 Hoogendoorn Mon Rigter Joost 0−1
4 Woning Ruth Klomp Lars 0−1
5 Weijden van der Kevin Verwer Stefan 1−0
6 Uljee Mieke Kant van de Frank 0−1
7 Rooyen van Vincent Veer van 't Rob ½−½
8 Klomp Wim With de Chris 0−1
9 Smit Efraim Schoor Wim 1−0
10 Stadt van der Mark Damstra Johan 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Veenendaal van Elmer   Afw met bericht
2 Visser Cor   Afw met bericht
3 Straten van Martin   Afw met bericht
4 Haas de Ron   Afw met bericht
5 Baren van Ben   Afw met bericht
6 Kruk van der Frans   Afw met bericht
7 Dijk van Henny   Afw met bericht
8 Leeuwen van Wout   Afw met bericht
9 Spijkerman Henri   Afw met bericht
10 Huijbregtse Wim   Afw met bericht
11 Benali Farid   Afw met bericht
12 Leeuwen van Ries   Afw met bericht
13 Buikema Hans   Afw met bericht
14 Bruyne de Henk   Afw met bericht
15 Boer den Karel   Afw met bericht
16 Molendijk Arjen   Afw voor club
17 Rooijen van Erwin   Afw met bericht
18 Kikkert Naomi   Afw met bericht
19 Snell Joshua   Afw met bericht
20 Gerritzen Daan   Afw met bericht
21 Fortuin Paul   Afw met bericht
22 Gallied   Afw met bericht
23 Togni Michel   Afw met bericht
24 Ntantis Nick   Afw met bericht
25 Rijbroek Noah   Afw met bericht
26 Valkenburg Ramon   Afw met bericht
27 Weerdenburg Hans   Afw voor club
28 Visser Jos   Afw voor club
29 Reitsma Feike   Geen lid
30 Wakkee Colijn   Afw voor club
31 Baas Aart   Afw voor club
32 Jansen Jan   Afw voor club
33 Rosaria Philips   Afw voor club
34 Post Arie   Afw voor club
35 Beld van den Sierd   Afw voor club
36 Zoeren van Laurens   Geen lid
37 Kort de Martijn   Geen lid
38 Klis van de Lynn   Geen lid
39 Jens Vrees   Geen lid

Ronde 19
Pos Naam Cat Score Wrst Prc Wt% Zw% Prt W R V Bye AfwSc AMB ACl ACD SRtg RtTnm Rtg TPR
1 Molendijk Pieter 001 17,0 192,0 100,0 100,0 100,0 17 17 0 0 0 0,0 2 0 0 1713 166 1879 2381
2 Baas Aart 001 12,5 209,5 91,7 100,0 83,3 12 11 0 1 0 1,5 4 3 0 1934 18 1952 2006
3 Beld van den Sierd 002 10,0 187,0 64,3 56,3 75,0 14 6 6 2 0 1,0 3 1 1 1487 102 1589 1675
4 Vlietstra Rick 002 9,0 195,5 52,9 50,0 56,3 17 7 4 6 0 0,0 2 0 0 1570 −21 1549 1535
5 Rigter Joost 002 8,5 185,5 54,5 70,0 41,7 11 5 2 4 1 2,5 4 2 1 1572 −8 1564 1547
6 Ibrahimy Fereydoun 002 8,0 205,0 40,6 50,0 31,3 16 5 3 8 0 1,5 0 3 0 1512 −1 1511 1526
7 Wakkee Colijn 001 8,0 182,5 100,0 100,0 100,0 4 4 0 0 0 4,0 7 4 4 1980 11 1991 2355
8 Hoogendoorn Mon 002 7,5 189,0 46,9 37,5 56,3 16 4 7 5 0 0,0 3 0 0 1523 −26 1497 1478
9 Woning Ruth 002 7,5 185,0 50,0 57,1 42,9 14 4 6 4 0 0,5 4 1 0 1580 −35 1545 1508
10 Weijden van der Kevin 002 7,0 178,0 35,7 57,1 14,3 14 5 0 9 0 2,0 1 4 0 1500 −20 1480 1478
11 Klomp Lars 002 7,0 167,0 50,0 28,6 71,4 14 5 4 5 0 0,0 5 0 0 1255 101 1356 1463
12 Bakker Jos 002 7,0 160,5 53,8 41,7 64,3 13 6 2 5 0 0,0 6 0 0 1569 −76 1493 1387
13 Visser Jos 002 7,0 147,5 50,0 50,0 50,0 9 4 1 4 0 2,5 5 5 0 1316 20 1336 1376
14 Weerdenburg Hans 002 6,5 170,0 37,5 41,7 33,3 12 1 7 4 0 2,0 3 4 0 1372 18 1390 1433
15 Fortuin Paul 002 6,5 166,5 72,2 62,5 80,0 9 6 1 2 0 0,0 3 0 0 1600 6 1606 1562
16 Rooijen van Erwin 002 6,5 159,5 59,1 41,7 80,0 11 6 1 4 0 0,0 8 0 0 1300 76 1376 1484
17 Dijk van Henny 001 6,0 190,5 50,0 25,0 75,0 8 4 0 4 0 2,0 7 2 2 1672 −17 1655 1617
18 Baren van Ben 001 6,0 166,0 50,0 50,0 50,0 9 3 3 3 0 1,5 7 2 1 1710 −59 1651 1510
19 Molendijk Arjen 002 6,0 162,0 35,0 50,0 20,0 10 2 3 5 0 2,5 4 5 0 1351 −15 1336 1331
20 Post Arie 001 6,0 158,0 100,0 100,0 100,0 2 2 0 0 0 4,0 9 4 4 1624 9 1633 2106
21 Leeuwen van Wout 001 5,5 180,0 55,0 60,0 50,0 10 4 3 3 0 0,0 9 0 0 1653 −20 1633 1596
22 Kant van de Frank 002 5,5 168,0 30,8 28,6 33,3 13 4 0 9 0 1,5 3 3 0 1365 −4 1361 1374
23 Verwer Stefan 002 5,5 163,5 61,1 62,5 60,0 9 5 1 3 0 0,0 0 0 0 1600 −33 1567 1441
24 Veer van 't Rob 002 5,0 164,0 44,4 37,5 50,0 9 2 4 3 1 1,0 9 0 0 1477 −5 1472 1465
25 Jansen Jan 001 5,0 153,0 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 3,5 10 4 3 1701 4 1705 1721
26 Uljee Mieke 002 5,0 151,0 25,0 10,0 40,0 10 2 1 7 1 2,5 5 3 0 1240 −41 1199 1120
27 Boer den Karel 002 4,5 172,0 34,6 42,9 25,0 13 3 3 7 0 0,0 6 0 0 1464 −22 1442 1432
28 With de Chris 002 4,5 146,5 56,3 50,0 62,5 8 4 1 3 0 0,0 0 0 0 0 0 1362 1362
29 Buikema Hans 002 4,0 160,0 57,1 50,0 66,7 7 4 0 3 0 0,0 12 0 0 1487 21 1508 1549
30 Rooyen van Vincent 001 4,0 138,0 83,3 75,0 100,0 3 2 1 0 0 1,5 13 1 2 1617 −5 1612 1429
31 Straten van Martin 001 3,5 149,5 70,0 100,0 50,0 5 3 1 1 0 0,0 14 0 0 1760 −9 1751 1632
32 Schoor Wim 002 3,0 166,5 14,3 28,6 0,0 14 2 0 12 1 1,0 4 0 0 1096 −23 1073 1090
33 Damstra Johan 002 3,0 139,5 50,0 0,0 75,0 6 3 0 3 0 0,0 0 0 0 1000 45 1045 1293
34 Rosaria Philips 001 3,0 130,5 75,0 100,0 50,0 2 1 1 0 0 1,5 14 1 2 1668 −9 1659 1425
35 Ntantis Nick 002 3,0 129,0 75,0 50,0 100,0 4 3 0 1 0 0,0 5 0 0 0 0 1403 1403
36 Togni Michel 002 3,0 128,0 100,0 100,0 100,0 3 3 0 0 0 0,0 8 0 0 1400 7 1407 1848
37 Klomp Wim 002 2,5 150,0 5,0 0,0 10,0 10 0 1 9 2 2,0 7 0 0 1153 −41 1112 967
38 Leeuwen van Ries 002 2,5 148,0 50,0 75,0 33,3 5 2 1 2 0 0,0 14 0 0 1493 −5 1488 1437
39 Veenendaal van Elmer 001 2,5 126,5 0 0 0 0 0 2,5 14 2 3 2049 0 2049
40 Smit Efraim 002 2,0 128,0 50,0 50,0 50,0 4 2 0 2 0 0,0 3 0 0 0 0 1848 1848
41 Huijbregtse Wim 001 2,0 126,5 66,7 100,0 50,0 3 2 0 1 0 0,0 16 0 0 1622 −15 1607 1418
42 Kikkert Naomi 002 1,5 134,5 4,2 8,3 0,0 12 0 1 11 1 1,0 6 0 0 1000 −43 957 809
43 Benali Farid 002 1,0 121,5 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 18 0 0 1584 4 1588 2055
44 Rijbroek Noah 002 1,0 115,0 100,0 100,0 1 1 0 0 0 0,0 4 0 0 0 0 1800 1800
45 Stadt van der Mark 002 0,0 121,0 0,0 0,0 2 0 0 2 0 0,0 0 0 0 1000 −15 985 200
46 Valkenburg Ramon 002 0,0 113,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 2 0 0 0 0 600 600
47 Snell Joshua 002 0,0 113,0 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 17 0 0 1650 −12 1638 913
48 Gallied 002 0,0 108,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 11 0 0 1300 −15 1285 500
49 Gerritzen Daan 002 0,0 106,5 0,0 0,0 1 0 0 1 0 0,0 17 0 0 1400 −11 1389 687
50 Visser Cor 001 0,0 104,5 0 0 0 0 0 0,0 19 0 0 1901 0 1901
51 Haas de Ron 001 0,0 104,5 0 0 0 0 0 0,0 19 0 0 1757 0 1757
52 Kruk van der Frans 001 0,0 104,5 0 0 0 0 0 0,0 19 0 0 1688 0 1688
53 Spijkerman Henri 001 0,0 104,5 0 0 0 0 0 0,0 19 0 0 1649 0 1649
54 Bruyne de Henk 002 0,0 104,5 0 0 0 0 0 0,0 19 0 0 1466 0 1466
55 Zoeren van Laurens 0,0 104,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1000 0 1000
56 Reitsma Feike 0,0 104,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
57 Kort de Martijn 0,0 104,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
58 Klis van de Lynn 0,0 104,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
59 Jens Vrees 0,0 104,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software